很多学生在北海艺术设计学院和金陵科技学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就北海艺术设计学院和金陵科技学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道北海艺术设计学院和金陵科技学院哪个好了。
北海艺术设计学院与金陵科技学院哪个好
1、北海艺术设计学院办学层次为本科、金陵科技学院办学层次为本科;
2、北海艺术设计学院隶属关系为省教育厅、金陵科技学院隶属关系为省政府;
3、北海艺术设计学院和北海艺术设计学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、北海艺术设计学院院校类型是艺术类高校、金陵科技学院院校类型是理工类大学;
5、北海艺术设计学院是在广西北海市;金陵科技学院是在江苏南京;
北海艺术设计学院与金陵科技学院区别
北海艺术设计学院与金陵科技学院对比区别分析表
院校基础信息 | 金陵科技学院 | 北海艺术设计学院 |
综合排名 | 477 | 648 |
所属地区 | 江苏南京 | 广西北海市 |
创办时间 | 1958年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 8 |
专业数 | 62 | 20 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 57 | 58 |
女生占比 | 43 | 42 |
三、北海艺术设计学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138567 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43565 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49486 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 33180 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2、2021年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130670 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161026 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56622 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 173476 | 物理+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154156 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 36549 | 不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
3、2020年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130827 |
2020 | 北海艺术设计学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49290 |
2020 | 北海艺术设计学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
2020 | 北海艺术设计学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 32596 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62287 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 41369 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 |
2020 | 北海艺术设计学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151814 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 430 | 193278 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 |
2020 | 北海艺术设计学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 或 化 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 |
2020 | 北海艺术设计学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 |
2020 | 北海艺术设计学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122787 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - |
2020 | 北海艺术设计学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、金陵科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 78685 |
2022 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 15700 |
2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 |
2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 529 | 29031 |
2022 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 528 | 29234 |
2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 102086 |
2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 524 | 34986 |
2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17126 |
2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21187 |
2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 |
2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 9952 |
2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 516 | 43287 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 16891 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 96247 |
2022 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 131349 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 19670 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 102463 |
2022 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 37782 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58708 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86427 |
2022 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 |
2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 |
2022 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 125619 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 17118 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18123 |
2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44016 |
2022 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 470 | 11333 |
2022 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 9527 |
2022 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 453 | 27530 |
2022 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 |
2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 |
2022 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 |
2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 |
2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68388 |
2022 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 |
2022 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 70219 |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5000 |
2022 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 411 | 16667 |
2022 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 401 | 43755 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 400 | 14988 |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 |
2022 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2022 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 331 | 56736 |
2022 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 |
2、2021年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 73415 |
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21475 |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12651 |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 554 | 8894 |
2021 | 金陵科技学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 551 | 15952 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28623 |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 528 | 27406 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 528 | 11507 |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 99183 |
2021 | 金陵科技学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 524 | 41189 |
2021 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 101227 |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 20165 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 27699 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 55941 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 22083 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 |
2021 | 金陵科技学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 34856 |
2021 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 520 | 29214 |
2021 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 24004 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 66112 |
2021 | 金陵科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
2021 | 金陵科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 |
2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 57511 |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
2021 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 80328 |
2021 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 |
2021 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 81783 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 90561 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 83514 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 489 | 97714 |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 11718 |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 19130 |
2021 | 金陵科技学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 474 | 52052 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 122919 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 123723 |
2021 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 451 | 26536 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 448 | 31767 |
2021 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 445 | 32161 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 445 | 27738 |
2021 | 金陵科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 436 | 13878 |
2021 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 65894 |
2021 | 金陵科技学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 431 | 144190 |
2021 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 |
2021 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2021 | 金陵科技学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 424 | 31735 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 3703 |
2021 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 15024 |
2021 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 17354 |
2021 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
2021 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 |
2021 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 384 | 18104 |
2021 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 324 | 52866 |
2021 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - |
3、2020年全国金陵科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 50225 |
2020 | 金陵科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 572 | 76748 |
2020 | 金陵科技学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 14105 |
2020 | 金陵科技学院(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 568 | 14659 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 |
2020 | 金陵科技学院(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 |
2020 | 金陵科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16156 |
2020 | 金陵科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 546 | 74238 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11369 |
2020 | 金陵科技学院(4) | 海南 | 综合(化) | 本科 | 544 | 19366 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 540 | 27428 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 538 | 27870 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 |
2020 | 金陵科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 101791 |
2020 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 |
2020 | 金陵科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
2020 | 金陵科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 534 | 44203 |
2020 | 金陵科技学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 527 | 30338 |
2020 | 金陵科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 526 | 73034 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 520 | 17139 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 517 | 31365 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 |
2020 | 金陵科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 |
2020 | 金陵科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 |
2020 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 509 | 13355 |
2020 | 金陵科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 |
2020 | 金陵科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 506 | 41196 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17166 |
2020 | 金陵科技学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 504 | 4763 |
2020 | 金陵科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 500 | 107657 |
2020 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 500 | 7168 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 |
2020 | 金陵科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 495 | 22488 |
2020 | 金陵科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 495 | 58716 |
2020 | 金陵科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 480 | 30952 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 480 | 8682 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1971 |
2020 | 金陵科技学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 4376 |
2020 | 金陵科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 467 | 35546 |
2020 | 金陵科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 |
2020 | 金陵科技学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 460 | 15426 |
2020 | 金陵科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 |
2020 | 金陵科技学院(02) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 453 | 26575 |
2020 | 金陵科技学院(03) | 上海 | 综合(化) | 本科 | 452 | 26776 |
2020 | 金陵科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 67255 |
2020 | 金陵科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 67075 |
2020 | 金陵科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 434 | 16641 |
2020 | 金陵科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
2020 | 金陵科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 421 | 34945 |
2020 | 金陵科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 410 | 44248 |
2020 | 金陵科技学院(01) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 409 | 34945 |
2020 | 金陵科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 |
