很多学生在北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和长江大学文理学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和长江大学文理学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和长江大学文理学院哪个好了。
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与长江大学文理学院哪个好
1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院隶属关系为市教委、长江大学文理学院隶属关系为省教育厅;
2、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院校类型是高校、长江大学文理学院院校类型是大学;
3、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院办学层次为本科、长江大学文理学院办学层次为本科;
4、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各自的创办时间对比分别为2004年和2004年;
5、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是在北京大兴区;长江大学文理学院是在湖北荆州市;
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与长江大学文理学院区别
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与长江大学文理学院对比区别分析表
院校基础信息 | 长江大学文理学院 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
综合排名 | 917 | 1179 |
所属地区 | 湖北荆州市 | 北京大兴区 |
创办时间 | 2004年 | 2008年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 未公布 |
专业数 | 44 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 61 |
女生占比 | 41 | 39 |
三、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 141317 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152758 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 202162 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 452 | 57778 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 451 | 86841 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 430 | 32241 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 21999 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 62869 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 83537 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 137315 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 141137 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 487 | 23820 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 49847 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 33907 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 50461 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 455 | 88694 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 440 | 212269 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 432 | 46164 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 410 | 43704 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 396 | 80968 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 116775 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | - | - |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 524 | 130067 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137728 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 502 | 45518 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35484 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 491 | 21779 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 472 | 54859 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 96056 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47383 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 45683 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 436 | 130978 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 435 | 97334 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 429 | 45040 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 425 | 180577 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 425 | 199073 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 103844 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 421 | 38853 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 411 | 36791 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 21547 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121365 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 362 | 53061 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 29354 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 358 | 124758 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 82236 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 287 | 49645 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、长江大学文理学院历年录取分数线全国
1、2022年全国长江大学文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 长江大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120864 |
2022 | 长江大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
2022 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34013 |
2022 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 29535 |
2022 | 长江大学文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50268 |
2022 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 长江大学文理学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 161475 |
2022 | 长江大学文理学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 51388 |
2022 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48958 |
2022 | 长江大学文理学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 482 | 24915 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 50385 |
2022 | 长江大学文理学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 477 | 39535 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 41017 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 32603 |
2022 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 467 | 35222 |
2022 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20243 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108666 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 |
2022 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 454 | 79310 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2022 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 |
2022 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 453 | 55389 |
2022 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26522 |
2022 | 长江大学文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 长江大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 |
2022 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158536 |
2022 | 长江大学文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 |
2022 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 75167 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 435 | 108949 |
2022 | 长江大学文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 179289 |
2022 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 72729 |
2022 | 长江大学文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 |
2022 | 长江大学文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 |
2022 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 410 | 96563 |
2022 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 |
2022 | 长江大学文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
2022 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 398 | 202319 |
2022 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99536 |
2022 | 长江大学文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 |
2022 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 379 | 20088 |
2022 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 |
2022 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 |
2022 | 长江大学文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 128450 |
2022 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 362 | 10227 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 |
2022 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 335 | 154606 |
2022 | 长江大学文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 19323 |
2022 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 36012 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 305 | 111718 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 284 | 201189 |
2022 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 280 | 191726 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 242 | 185927 |
2022 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 240 | 162780 |
2022 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 长江大学文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国长江大学文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36904 |
2021 | 长江大学文理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115626 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 32287 |
2021 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 521 | 25445 |
2021 | 长江大学文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
2021 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18815 |
2021 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 |
2021 | 长江大学文理学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 31119 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 37763 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 53048 |
2021 | 长江大学文理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50915 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 37867 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 42584 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 48927 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 487 | 59771 |
2021 | 长江大学文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 479 | 67563 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 477 | 26121 |
2021 | 长江大学文理学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科B | 471 | 39511 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 175193 |
2021 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 6401 |
2021 | 长江大学文理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 144491 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 461 | 54223 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 119241 |
2021 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
2021 | 长江大学文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 214734 |
2021 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 28240 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 452 | 91126 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
2021 | 长江大学文理学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 441 | 81823 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 140920 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137729 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 99586 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 41502 |
2021 | 长江大学文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 8018 |
2021 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 420 | 73799 |
2021 | 长江大学文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77547 |
2021 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 409 | 119469 |
2021 | 长江大学文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 |
2021 | 长江大学文理学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5028 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 |
2021 | 长江大学文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 |
2021 | 长江大学文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 16766 |
2021 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 9786 |
2021 | 长江大学文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 |
2021 | 长江大学文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 |
2021 | 长江大学文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 361 | 74327 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 359 | 112996 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 141848 |
2021 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 347 | 196319 |
2021 | 长江大学文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 49116 |
2021 | 长江大学文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 332 | 159831 |
2021 | 长江大学文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30352 |
2021 | 长江大学文理学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17242 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 249 | 213829 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 245 | 442647 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 228 | 205220 |
2021 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 227 | 297223 |
2021 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 185 | 169756 |
2021 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 183 | 146984 |
3、2020年全国长江大学文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 长江大学文理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 517 | 37077 |
2020 | 长江大学文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 37766 |
2020 | 长江大学文理学院(2) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 505 | 27849 |
2020 | 长江大学文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
2020 | 长江大学文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33178 |
2020 | 长江大学文理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 501 | 19526 |
