很多学生在绵阳城市学院和大连大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就绵阳城市学院和大连大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道绵阳城市学院和大连大学哪个好了。
1、绵阳城市学院隶属关系为省教育厅、大连大学隶属关系为省政府;
2、绵阳城市学院和绵阳城市学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
3、绵阳城市学院院校类型是理工类高校、大连大学院校类型是大学;
4、绵阳城市学院办学层次为本科、大连大学办学层次为本科;
5、绵阳城市学院是在四川绵阳市;大连大学是在辽宁大连市;
院校基础信息 | 大连大学 | 绵阳城市学院 |
综合排名 | 430 | 1108 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 四川绵阳市 |
创办时间 | 1949年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 25 | 6 |
专业数 | 68 | 63 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 28 | 0 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 363 | 103785 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176955 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 | |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 263 | 163643 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 216 | 252976 | 物理+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 29199 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 411 | 52991 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 410 | 161014 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 105507 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 313 | 96732 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 306 | 177966 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 291 | 79447 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 280 | 23820 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 151674 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 243 | 202714 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 194 | 16654 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 184 | 257281 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 160 | 199660 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43760 | |
2020 | 西南科技大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 西南科技大学城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29328 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47170 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141879 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 438 | 71494 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 161398 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 418 | 110651 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104812 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 93893 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 397 | 118817 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 351 | - | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 348 | 118629 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 327 | 178519 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 320 | 9154 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 75939 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 300 | 108201 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 151998 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 269 | 72446 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 265 | 23078 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 256 | - | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 244 | 198304 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 211 | 28158 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 210 | 122357 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 203 | 87377 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | 48597 | |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 182 | 259489 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 大连大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 大连大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 601 | 10299 |
2022 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 |
2022 | 大连大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 大连大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 大连大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 大连大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 97017 |
2022 | 大连大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 554 | 8827 |
2022 | 大连大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 545 | 13094 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 545 | 34869 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 9303 |
2022 | 大连大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78790 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 539 | 12309 |
2022 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2022 | 大连大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 534 | 23934 |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16017 |
2022 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14039 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 530 | 42181 |
2022 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37022 |
2022 | 大连大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93106 |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19661 |
2022 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 大连大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 大连大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 518 | 31234 |
2022 | 大连大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 大连大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 517 | 114230 |
2022 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 |
2022 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 7573 |
2022 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 54612 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 大连大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 11360 |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 77477 |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57788 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 503 | 50379 |
2022 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 大连大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 498 | 26148 |
2022 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14267 |
2022 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92412 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 24151 |
2022 | 大连大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14605 |
2022 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 485 | 7758 |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
2022 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 |
2022 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55588 |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36484 |
2022 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 82900 |
2022 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
2022 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 |
2022 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 |
2022 | 大连大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 |
2022 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 |
2022 | 大连大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 大连大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 |
2022 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 |
2022 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 |
2022 | 大连大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 大连大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 436 | 10381 |
2022 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 62949 |
2022 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
2022 | 大连大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 |
2022 | 大连大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 |
2022 | 大连大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 |
2022 | 大连大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 17837 |
2022 | 大连大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
2022 | 大连大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 |
2022 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 347 | 1942 |
2022 | 大连大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 |
2022 | 大连大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 316 | 6014 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 636 | 5377 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合(史 或 地) | 本科 | 588 | 11691 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 大连大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11623 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 11804 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21209 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21253 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 558 | 20977 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 大连大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92233 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37741 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29953 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 547 | 41510 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 543 | 24183 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 542 | 6472 |
2021 | 大连大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 79292 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 537 | 47977 |
2021 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12814 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10849 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23354 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 大连大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95344 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 大连大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 525 | 24582 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 大连大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 109592 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 |
2021 | 大连大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
2021 | 大连大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 62457 |
2021 | 大连大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 48385 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 518 | 44171 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 517 | 44700 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 |
2021 | 大连大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 |
2021 | 大连大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 |
2021 | 大连大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 509 | 48681 |
2021 | 大连大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 508 | 31809 |
2021 | 大连大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 大连大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 大连大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14486 |
2021 | 大连大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2021 | 大连大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 |
2021 | 大连大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 490 | 25810 |
2021 | 大连大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88000 |
2021 | 大连大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 74678 |
2021 | 大连大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 |
2021 | 大连大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52384 |
2021 | 大连大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 |
2021 | 大连大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 |
2021 | 大连大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 |
2021 | 大连大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 467 | 3820 |
2021 | 大连大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 |
2021 | 大连大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 |
2021 | 大连大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 55182 |
2021 | 大连大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 |
