很多学生在吉首大学和东华大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就吉首大学和东华大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道吉首大学和东华大学哪个好了。
1、吉首大学(B)高考在吉林2022年理科最低分为367分,东华大学高考在吉林2022年理科最低分为518分,从最低录取分数线对比,东华大学已经超过吉首大学(B),录取最低分排名的维度比较东华大学好;
2、吉首大学是在湖南湘西土家族苗族自治州;东华大学是在上海长宁区;
3、吉首大学隶属关系为省政府、东华大学隶属关系为教育部;
4、吉首大学院校类型是高校、东华大学院校类型是大学;
5、吉首大学和吉首大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
6、吉首大学办学层次为本科、东华大学办学层次为本科;
院校基础信息 | 东华大学 | 吉首大学 |
综合排名 | 107 | 379 |
所属地区 | 上海长宁区 | 湖南湘西土家族苗族自治州 |
创办时间 | 1951年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 17 | 24 |
专业数 | 57 | 100 |
博士点 | 14 | 1 |
硕士点 | 46 | 28 |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 吉首大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 111437 | |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8149 | |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11073 | |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 539 | 15121 | |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86434 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91204 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12919 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 96056 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22809 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13883 | 历史+政治 |
2022 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23889 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39318 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22738 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 10753 | |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+思想政治 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55647 | |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 506 | 40373 | |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 147664 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+化学 |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+思想政治 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96023 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+化学 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 485 | 36013 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16046 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 56322 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 469 | 34362 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 466 | 22284 | |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 462 | 54355 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 461 | 145145 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 7496 | |
2022 | 吉首大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 48315 | |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 9505 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 | 历史+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 442 | 71407 | |
2022 | 吉首大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 68985 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 431 | 3210 | |
2022 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 429 | 3310 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 423 | 153077 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 413 | 124557 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 413 | 163083 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 吉首大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 395 | 18986 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 41173 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 386 | 186789 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 114128 | |
2022 | 吉首大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
2022 | 吉首大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 367 | 53882 | |
2022 | 吉首大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 359 | 19837 | |
2022 | 吉首大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 346 | 52803 | |
2022 | 吉首大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 323 | 2687 | |
2022 | 吉首大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 | |
2022 | 吉首大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 298 | 7787 | |
2022 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 不限 |
2021 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 或 生 |
2021 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 8030 | |
2021 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 |
2021 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 吉首大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11788 | |
2021 | 吉首大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉首大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
2021 | 吉首大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24150 | |
2021 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 68314 | |
2021 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 16330 | 历史+政治 |
2021 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7002 | |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 吉首大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 11667 | |
2021 | 吉首大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 111191 | |
2021 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
2021 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 25714 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26400 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+思想政治 |
2021 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38869 | |
2021 | 吉首大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 90384 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+化学 |
2021 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
2021 | 吉首大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 9953 | |
2021 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93772 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+化学 |
2021 | 吉首大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+思想政治 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 99956 | 物理+化学 |
2021 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 26159 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 22083 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 | |
2021 | 吉首大学(张家界市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 | |
2021 | 吉首大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 29328 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70350 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉首大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 51038 | |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+化学 |
2021 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉首大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
2021 | 吉首大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 吉首大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 511 | 21673 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135740 | |
2021 | 吉首大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+化学 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 499 | 46741 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 36714 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 494 | 61767 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化学 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 38993 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 490 | 16520 | |
2021 | 吉首大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 91133 | |
2021 | 吉首大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50424 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 482 | 45543 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 481 | 41914 | |
2021 | 吉首大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 476 | 50094 | |
2021 | 吉首大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 51063 | 历史+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 467 | 140206 | |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+不限 |
2021 | 吉首大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
