很多学生在四川音乐学院和石河子大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就四川音乐学院和石河子大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道四川音乐学院和石河子大学哪个好了。
1、四川音乐学院是在四川成都市;石河子大学是在新疆石河子市;
2、四川音乐学院隶属关系为省政府、石河子大学隶属关系为新疆生产建设兵团;
3、四川音乐学院院校类型是艺术类高校、石河子大学院校类型是大学;
4、四川音乐学院办学层次为本科、石河子大学办学层次为本科;
5、四川音乐学院和四川音乐学院各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;
院校基础信息 | 石河子大学 | 四川音乐学院 |
综合排名 | 277 | 333 |
所属地区 | 新疆石河子市 | 四川成都市 |
创办时间 | 1949年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 新疆生产建设兵团 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 20 | 未公布 |
专业数 | 91 | 未公布 |
博士点 | 10 | 0 |
硕士点 | 60 | 5 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 97861 | |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80927 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 92111 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 | |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29431 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32240 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165862 | |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 103650 | |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80914 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 27187 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32856 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110827 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 | |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182917 | |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 不限 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 612 | 8686 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 石河子大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 581 | 18106 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 579 | 72220 |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6959 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 94422 |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 7378 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 石河子大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 550 | 20225 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71690 |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8083 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 60207 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78132 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 544 | 78359 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 541 | 64370 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 540 | 83821 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 538 | 31903 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 10657 |
2022 | 石河子大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 537 | 16606 |
2022 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55360 |
2022 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 89710 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 |
2022 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36788 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 527 | 8706 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 523 | 51240 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 |
2022 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 518 | 6774 |
2022 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 510 | 29433 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 500 | 25789 |
2022 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 石河子大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
2022 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38891 |
2022 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 47532 |
2022 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
2022 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 29591 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 |
2022 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 |
2022 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 430 | 177075 |
2022 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2022 | 石河子大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 185990 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 |
2022 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 74159 |
2022 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 352 | 1834 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
2022 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 |
2022 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 598 | 13066 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11594 |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6926 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 7430 |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 575 | 69707 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 石河子大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 564 | 19749 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 563 | 7254 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 38195 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 555 | 9297 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 554 | 26946 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 5169 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 38553 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 550 | 7083 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 41440 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 70441 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71221 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 石河子大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 548 | 41963 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 547 | 11777 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 547 | 73057 |
2021 | 石河子大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 42199 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 546 | 73977 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2021 | 石河子大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 石河子大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 543 | 77708 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 18258 |
2021 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33531 |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 7864 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 53967 |
2021 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30601 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 |
2021 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53736 |
2021 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90689 |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 526 | 8061 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 60826 |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 64908 |
2021 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 518 | 28529 |
2021 | 石河子大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 516 | 69940 |
2021 | 石河子大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 37913 |
2021 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 35447 |
2021 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 486 | 26406 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 483 | 26847 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 21351 |
2021 | 石河子大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 474 | 28176 |
2021 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18392 |
2021 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 |
2021 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 470 | 44100 |
2021 | 石河子大学 | 海南 | 综合(物 和 化 和 生) | 本科 | 468 | 37267 |
2021 | 石河子大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 455 | 75673 |
2021 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 450 | 26748 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 438 | 29062 |
2021 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 434 | 172824 |
2021 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 |
2021 | 石河子大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 424 | 31735 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 416 | 16338 |
2021 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 412 | 280640 |
2021 | 石河子大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 406 | 167511 |
2021 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 |
2021 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 353 | 78024 |
2021 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 271 | 39976 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53039 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合(化 和 生) | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 |
2020 | 石河子大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 579 | 69800 |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 577 | 9323 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 573 | 20071 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 |
2020 | 石河子大学(5) | 海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 572 | 13924 |
2020 | 石河子大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 567 | 21432 |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 |
2020 | 石河子大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 563 | 63886 |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 12422 |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 8372 |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 555 | 7871 |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 |
2020 | 石河子大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 34976 |
2020 | 石河子大学(4) | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 549 | 18364 |
2020 | 石河子大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 石河子大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 55928 |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 |
2020 | 石河子大学(3) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 18783 |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 |
2020 | 石河子大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 |
2020 | 石河子大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 30349 |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 543 | 4395 |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 5897 |
2020 | 石河子大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 93866 |
2020 | 石河子大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 30770 |
2020 | 石河子大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 541 | 43940 |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 8264 |
2020 | 石河子大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 |
2020 | 石河子大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 525 | 33323 |
2020 | 石河子大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 525 | 79541 |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 |
2020 | 石河子大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 511 | 7904 |
2020 | 石河子大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 37250 |
2020 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 497 | 27983 |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 7494 |
2020 | 石河子大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 39944 |
2020 | 石河子大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 23804 |
2020 | 石河子大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 484 | 30274 |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 3677 |
2020 | 石河子大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 47473 |
2020 | 石河子大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 474 | 33444 |
2020 | 石河子大学(02) | 上海 | 综合(化 和 生) | 本科 | 449 | 27408 |
2020 | 石河子大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 |
2020 | 石河子大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 445 | 169116 |
2020 | 石河子大学(03) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 443 | 28629 |
2020 | 石河子大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 439 | 169754 |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 16955 |
2020 | 石河子大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 428 | 273118 |
2020 | 石河子大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 413 | 81728 |
2020 | 石河子大学(01) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 405 | 35656 |
2020 | 石河子大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 |
2020 | 石河子大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 |
2020 | 石河子大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
2020 | 石河子大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 250 | 45207 |
2020 | 石河子大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
安阳工学院与四川音乐学院哪个好,区别对比和分数线排名 |
四川音乐学院怎么样(排名好不好) |
四川音乐学院新生转专业(申请条件和时间) |
四川音乐学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗) |
四川音乐学院新生分配在哪个校区(总共几个校区) |
四川音乐学院专业排名(王牌+重点) |
四川音乐学院转专业要求申请难不难(什么时候转专业) |
四川音乐学院比较好的特色重点专业有哪些,附专业排名榜 |
2023年四川音乐学院高考招生计划人数和专业代码查询 |
四川音乐学院怎么样,好不好值不值得上(口碑5条) |
四川音乐学院招生人数多少人,附招生计划目录专业代码 |
四川音乐学院全国排名2023年最新排名(第418名) |
1、石河子大学简介和师资力量介绍
石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部大开发重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。2017年学校入选国家“双一流”建设(一流学科)高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校、第三批“全国高校实践育人创新创业基地”。2018年学校入选教育部与新疆生产建设兵团“部省合建”高校。 2019年学校入选第二批“全国党建。
2、四川音乐学院简介和师资力量介绍
四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧教育实验学校”,1959年更为现名,成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯和新都两个校区,总占地面积1200余亩,设有26个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、专科教育、成人教育和中等艺术教育,在校生规模16000余人,是全国11所独立设置的专业音乐学院之一。 学校秉承“办好艺术教。