很多学生在西安翻译学院和常州大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就西安翻译学院和常州大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道西安翻译学院和常州大学哪个好了。
西安翻译学院与常州大学哪个好
1、西安翻译学院隶属关系为省教育厅、常州大学隶属关系为省政府;
2、西安翻译学院是在陕西西安市;常州大学是在江苏常州;
3、西安翻译学院办学层次为本科、常州大学办学层次为本科;
4、西安翻译学院和西安翻译学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
5、西安翻译学院院校类型是语言类高校、常州大学院校类型是理工类大学;
西安翻译学院与常州大学区别
西安翻译学院与常州大学对比区别分析表
院校基础信息 | 常州大学 | 西安翻译学院 |
综合排名 | 294 | 1154 |
所属地区 | 江苏常州 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1978年 | 1987年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 语言 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 13 |
专业数 | 73 | 64 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
三、西安翻译学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西安翻译学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 142879 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 西安翻译学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42718 |
2022 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42079 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40317 |
2022 | 西安翻译学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 463 | 69579 |
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 460 | 204763 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 | 历史+不限 |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 |
2022 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22842 |
2022 | 西安翻译学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 452 | 26036 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 |
2022 | 西安翻译学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 |
2022 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126367 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 440 | 95741 |
2022 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160533 |
2022 | 西安翻译学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 427 | 37821 |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 |
2022 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80019 |
2022 | 西安翻译学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 410 | 81072 |
2022 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 |
2022 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 113761 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 372 | 60661 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 365 | 126687 |
2022 | 西安翻译学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 364 | 245159 |
2022 | 西安翻译学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 354 | 9598 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 |
2022 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 |
2022 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 |
2022 | 西安翻译学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 337 | 143052 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 335 | 154179 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 331 | 152251 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 56973 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 318 | 142515 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 310 | 63193 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 309 | 63141 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 308 | 46038 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 294 | 18381 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 292 | 21515 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 286 | 23740 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 280 | 35907 |
2022 | 西安翻译学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 263 | 570919 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 259 | 43824 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 243 | 71886 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 205 | 28486 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国西安翻译学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 545 | 104782 |
2021 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43147 |
2021 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 133423 |
2021 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44464 |
2021 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 497 | 21551 |
2021 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 159596 |
2021 | 西安翻译学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 31608 | 不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 27590 |
2021 | 西安翻译学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 42584 | 历史+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 78405 |
2021 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 |
2021 | 西安翻译学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 482 | 51963 | 历史+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 68633 |
2021 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 |
2021 | 西安翻译学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 7355 |
2021 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 457 | 66623 |
2021 | 西安翻译学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 |
2021 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 446 | 63692 |
2021 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
2021 | 西安翻译学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137469 |
2021 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 435 | 208202 |
2021 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 434 | 98193 |
2021 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 |
2021 | 西安翻译学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 427 | 76443 | 历史+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 422 | 112601 |
2021 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 |
2021 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 420 | 40275 |
2021 | 西安翻译学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 |
2021 | 西安翻译学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 399 | 52113 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安翻译学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 | 物理+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 82019 |
2021 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 |
2021 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 6768 |
2021 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 366 | 133926 |
2021 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 |
2021 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 361 | 112895 |
2021 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 |
2021 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 12296 |
2021 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 350 | 79365 |
2021 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 349 | 35552 |
2021 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 349 | 21843 |
2021 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 346 | 196859 |
2021 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 340 | 153328 |
2021 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 332 | - |
2021 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 326 | 233848 |
2021 | 西安翻译学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 323 | 304765 | 物理+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 |
2021 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 |
2021 | 西安翻译学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 |
2021 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 |
2021 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 316 | 54903 |
2021 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 311 | 57044 |
2021 | 西安翻译学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 296 | 115185 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 291 | 26048 |
2021 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 284 | 120402 |
2021 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 264 | 31531 |
2021 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 257 | 26491 |
2021 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 252 | 64523 |
2021 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 252 | 22708 |
2021 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 249 | 197961 |
2021 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 247 | 78374 |
2021 | 西安翻译学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 243 | 260221 | 历史+不限 |
2021 | 西安翻译学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 235 | 214617 |
2021 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 217 | 69757 |
2021 | 西安翻译学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 214 | 539709 |
2021 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 214 | 46007 |
2021 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 210 | - |
2021 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 302698 |
2021 | 西安翻译学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 205 | 199569 |
2021 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 |
2021 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 200 | 111327 |
2021 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 196 | 16623 |
2021 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 186 | 75981 |
2021 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 168 | 85432 |
2021 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 159 | 162494 |
2021 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 158 | 64769 |
3、2020年全国西安翻译学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 564 | 86346 |
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 127933 |
2020 | 西安翻译学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 |
2020 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43173 |
2020 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33559 |
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 西安翻译学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 |
2020 | 西安翻译学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 |
2020 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 |
2020 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 86924 |
2020 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 48376 |
2020 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
2020 | 西安翻译学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 480 | 33229 | 不限 |
2020 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
2020 | 西安翻译学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 |
2020 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 45460 |
2020 | 西安翻译学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 西安翻译学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 465 | 31882 |
2020 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 |
2020 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 25348 |
2020 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138134 |
2020 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 |
2020 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 448 | 64741 |
2020 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 |
2020 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 |
2020 | 西安翻译学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 441 | 78301 |
2020 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
2020 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 15259 |
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 439 | 204499 |
2020 | 西安翻译学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 439 | 99412 |
2020 | 西安翻译学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 439 | 71153 |
2020 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 434 | 69150 |
2020 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 13431 |
2020 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 430 | 44664 |
2020 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 426 | 105999 |
2020 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 |
2020 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 |
2020 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 413 | 29190 |
2020 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 412 | 104591 |
2020 | 西安翻译学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 405 | 86575 |
2020 | 西安翻译学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 396 | 43591 |
2020 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122038 |
2020 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 |
2020 | 西安翻译学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 389 | 104147 |
2020 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 388 | 123781 |
2020 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 |
2020 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 12203 |
2020 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 379 | 79756 |
2020 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 375 | 114801 |
2020 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 370 | 29094 |
2020 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 368 | 221720 |
2020 | 西安翻译学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 365 | 218713 |
2020 | 西安翻译学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 | 56187 |
2020 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 355 | 194960 |
2020 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 351 | 161443 |
2020 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 |
2020 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 |
2020 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16412 |
2020 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 |
2020 | 西安翻译学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 336 | 181733 |
2020 | 西安翻译学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
2020 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 309 | 21023 |
2020 | 西安翻译学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2020 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 294 | 109580 |
2020 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 291 | 153172 |
2020 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 286 | 71820 |
2020 | 西安翻译学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 285 | 159942 |
2020 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 277 | 61513 |
2020 | 西安翻译学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 275 | 123386 |
2020 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 270 | 9854 |
2020 | 西安翻译学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 261 | 334613 |
2020 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 258 | - |
2020 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 255 | 23564 |
2020 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 45712 |
2020 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 242 | 164886 |
2020 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 225 | 91089 |
2020 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 218 | 40052 |
2020 | 西安翻译学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 216 | 519759 |
2020 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 210 | 122357 |
2020 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 193 | 343756 |
2020 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 193 | 85616 |
2020 | 西安翻译学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 188 | 251945 |
2020 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 183 | 459583 |
2020 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 180 | 87576 |
2020 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 174 | 74933 |
2020 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 165 | - |
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、常州大学历年录取分数线全国
1、2022年全国常州大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 604 | 43637 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 600 | 10477 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 6731 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 常州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87620 |
2022 | 常州大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 常州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7066 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 常州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9814 |
2022 | 常州大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 常州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 42788 |
2022 | 常州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 546 | 75696 |
2022 | 常州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41882 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 常州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 常州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10769 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 常州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6711 |
2022 | 常州大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 541 | 8338 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 84307 |
2022 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76483 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 537 | 87853 |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 11283 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 88619 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 89001 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 72764 |
2022 | 常州大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 533 | 92502 |
2022 | 常州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 53795 |
2022 | 常州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 常州大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 531 | 35354 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 常州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 37054 |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 22088 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 常州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34779 |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 常州大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 常州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104988 |
2022 | 常州大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 52061 |
2022 | 常州大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 |
2022 | 常州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 常州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 108302 |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 53202 |
2022 | 常州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 常州大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 常州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 11154 |
2022 | 常州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 507 | 8781 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 常州大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 |
2022 | 常州大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 常州大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 |
2022 | 常州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 |
2022 | 常州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 常州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 495 | 2731 |
2022 | 常州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 |
2022 | 常州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 493 | 37069 |
