很多学生在北海艺术设计学院和太原科技大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就北海艺术设计学院和太原科技大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道北海艺术设计学院和太原科技大学哪个好了。
北海艺术设计学院与太原科技大学哪个好
1、北海艺术设计学院办学层次为本科、太原科技大学办学层次为本科;
2、北海艺术设计学院院校类型是艺术类高校、太原科技大学院校类型是理工类大学;
3、北海艺术设计学院隶属关系为省教育厅、太原科技大学隶属关系为省政府;
4、北海艺术设计学院和北海艺术设计学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
5、北海艺术设计学院是在广西北海市;太原科技大学是在山西太原市;
北海艺术设计学院与太原科技大学区别
北海艺术设计学院与太原科技大学对比区别分析表
院校基础信息 | 太原科技大学 | 北海艺术设计学院 |
综合排名 | 536 | 648 |
所属地区 | 山西太原市 | 广西北海市 |
创办时间 | 1952年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 8 |
专业数 | 74 | 20 |
博士点 | 7 | 0 |
硕士点 | 28 | 0 |
男生占比 | 62 | 58 |
女生占比 | 38 | 42 |
三、北海艺术设计学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138567 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43565 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49486 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 33180 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24542 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 468 | 46532 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 | 历史+不限 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 |
2022 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2、2021年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 130670 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51503 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 161026 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 56622 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 48143 | 历史+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 27457 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 173476 | 物理+不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 438 | 143930 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 85214 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154156 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 394 | 36549 | 不限 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 110225 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 |
2021 | 北海艺术设计学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
3、2020年全国北海艺术设计学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 523 | 130827 |
2020 | 北海艺术设计学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 27849 | 不限 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 49290 |
2020 | 北海艺术设计学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 29800 | 物 |
2020 | 北海艺术设计学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 483 | 32596 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62287 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 41369 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 95112 |
2020 | 北海艺术设计学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 或 化 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151814 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 430 | 193278 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 |
2020 | 北海艺术设计学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34282 | 物 或 化 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 410 | 84402 |
2020 | 北海艺术设计学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35821 | 不限 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 400 | 118890 |
2020 | 北海艺术设计学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 122787 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 78064 |
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 北海艺术设计学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - |
2020 | 北海艺术设计学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、太原科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110364 |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101112 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 地) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 113297 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 45925 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 503 | 50379 |
2022 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146056 |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 |
2022 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50901 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 |
2022 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 |
2022 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
2022 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
2022 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
2022 | 太原科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | - | - |
2、2021年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 |
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 109812 |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101543 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 58097 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(地 或 化) | 本科A | 512 | 30910 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135837 |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 |
2021 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 503 | 66072 |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 87569 |
2021 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48121 |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 |
2021 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 446 | 32039 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 |
2021 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 |
2021 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 |
2021 | 太原科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 398 | 35968 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
2021 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
3、2020年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 太原科技大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 |
2020 | 太原科技大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 |
2020 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 532 | 29240 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(地 或 化) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 |
2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133902 |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 |
2020 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133339 |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 517 | 32542 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82672 |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 |
2020 | 太原科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 |
2020 | 太原科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 |
2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 |
2020 | 太原科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 |
2020 | 太原科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 |
2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 |
2020 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 |
2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2020 | 太原科技大学(晋城校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 |
2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 |
2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 |
2020 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64589 |
2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 |
2020 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 |
2020 | 太原科技大学(01) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 386 | 38370 |
2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 |
2020 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 |
2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 |
2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 |
2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |