很多学生在绵阳城市学院和黑龙江八一农垦大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就绵阳城市学院和黑龙江八一农垦大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道绵阳城市学院和黑龙江八一农垦大学哪个好了。
绵阳城市学院与黑龙江八一农垦大学哪个好
1、绵阳城市学院院校类型是理工类高校、黑龙江八一农垦大学院校类型是农林类大学;
2、绵阳城市学院和绵阳城市学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
3、绵阳城市学院是在四川绵阳市;黑龙江八一农垦大学是在黑龙江大庆市;
4、绵阳城市学院隶属关系为省教育厅、黑龙江八一农垦大学隶属关系为省政府;
5、绵阳城市学院办学层次为本科、黑龙江八一农垦大学办学层次为本科;
绵阳城市学院与黑龙江八一农垦大学区别
绵阳城市学院与黑龙江八一农垦大学对比区别分析表
院校基础信息 | 黑龙江八一农垦大学 | 绵阳城市学院 |
综合排名 | 728 | 1108 |
所属地区 | 黑龙江大庆市 | 四川绵阳市 |
创办时间 | 1958年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 6 |
专业数 | 48 | 63 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 18 | 0 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
三、绵阳城市学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国绵阳城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43806 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34309 |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 |
2022 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 451 | 6960 |
2022 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 152848 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30617 |
2022 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 |
2022 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 | 物理+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98476 |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 380 | 111429 |
2022 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 363 | 103785 |
2022 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 |
2022 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 |
2022 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 |
2022 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 303 | 176955 |
2022 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 263 | 163643 | 历史+不限 |
2022 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 216 | 252976 | 物理+不限 |
2、2021年全国绵阳城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44113 |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 绵阳城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 29199 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 42902 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 7256 |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 |
2021 | 绵阳城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
2021 | 绵阳城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112619 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
2021 | 绵阳城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 440 | 32699 |
2021 | 绵阳城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 |
2021 | 绵阳城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 253042 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155545 |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 411 | 52991 |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 410 | 161014 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 368 | 105507 |
2021 | 绵阳城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 |
2021 | 绵阳城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 21219 |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 111865 |
2021 | 绵阳城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 361 | 124365 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 |
2021 | 绵阳城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 29830 |
2021 | 绵阳城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 |
2021 | 绵阳城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 315 | 19105 |
2021 | 绵阳城市学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 313 | 96732 |
2021 | 绵阳城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 306 | 177966 |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 291 | 79447 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 280 | 23820 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 276 | 151674 | 历史+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 243 | 202714 | 物理+不限 |
2021 | 绵阳城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 194 | 16654 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 184 | 257281 |
2021 | 绵阳城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 160 | 199660 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
2021 | 绵阳城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 绵阳城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 绵阳城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国绵阳城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43760 |
2020 | 西南科技大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 |
2020 | 西南科技大学城市学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29328 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47170 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141879 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 438 | 71494 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 432 | 267893 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 424 | 161398 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 418 | 110651 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 408 | 104812 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 93893 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 397 | 118817 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 395 | 22383 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 373 | 22889 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 71731 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 351 | - |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 348 | 118629 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 342 | 15944 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 327 | 178519 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 320 | 9154 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 302 | 75939 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 300 | 108201 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 298 | 151998 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 269 | 72446 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 265 | 23078 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 256 | - |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 244 | 198304 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 211 | 28158 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 210 | 122357 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 203 | 87377 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 191 | 48597 |
2020 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 182 | 259489 |
四、黑龙江八一农垦大学历年录取分数线全国
1、2022年全国黑龙江八一农垦大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 124952 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29108 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30518 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27811 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 116264 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174886 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 486 | 121004 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 485 | 122007 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16684 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 483 | 36363 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 480 | 126494 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 480 | 63715 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 479 | 64292 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 96765 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97746 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20938 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130196 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 114187 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68195 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 443 | 131883 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 42821 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 6549 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126328 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 349 | 29458 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 297 | 88090 |
2、2021年全国黑龙江八一农垦大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122197 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16614 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 510 | 31331 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 31752 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 502 | 33060 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 18621 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 500 | 18912 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176892 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 484 | 61231 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 98617 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 478 | 102340 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 476 | 24747 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 470 | 68188 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 22757 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 84008 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 94904 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 465 | 120395 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74404 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127684 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 69450 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68100 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 423 | 6544 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 406 | 84498 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 403 | 53097 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 383 | 20574 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 23529 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 57410 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 353 | 46217 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 60095 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 304 | 75109 |
3、2020年全国黑龙江八一农垦大学录取分数线
