很多学生在武汉晴川学院和东北石油大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就武汉晴川学院和东北石油大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道武汉晴川学院和东北石油大学哪个好了。
武汉晴川学院与东北石油大学哪个好
1、武汉晴川学院隶属关系为省教育厅、东北石油大学隶属关系为省政府;
2、武汉晴川学院办学层次为本科、东北石油大学办学层次为本科;
3、武汉晴川学院院校类型是高校、东北石油大学院校类型是理工类大学;
4、武汉晴川学院和武汉晴川学院各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;
5、武汉晴川学院是在湖北武汉市;东北石油大学是在黑龙江大庆市;
武汉晴川学院与东北石油大学区别
武汉晴川学院与东北石油大学对比区别分析表
院校基础信息 | 东北石油大学 | 武汉晴川学院 |
综合排名 | 400 | 1003 |
所属地区 | 黑龙江大庆市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1960年 | 2006年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 9 |
专业数 | 64 | 40 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 30 | 0 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
三、武汉晴川学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150489 |
2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 物 |
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 |
2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 |
2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54274 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168243 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 |
2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 |
2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214673 |
2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 463 | 202094 |
2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 |
2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 |
2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 |
2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 |
2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 |
2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 348 | 164365 | 物理+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 346 | 257867 |
2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 |
2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 313 | 108800 | 历史+不限 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 290 | 154446 |
2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 289 | 263119 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 221 | 317995 |
2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 194 | 501742 |
2、2021年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131906 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 |
2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57058 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 |
2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 |
2021 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201499 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 474 | 179596 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 52256 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 |
2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 |
2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 |
2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 |
2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 |
2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 |
2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 371 | 140926 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 108140 | 历史+不限 |
2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 |
2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 |
2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 |
2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 319 | 125304 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 297 | 208647 |
2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 294 | 213189 |
2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 117518 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 276 | 272642 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 256 | 437059 |
2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 242 | 194834 |
2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 225 | 146186 | 物理+不限 |
3、2020年全国武汉晴川学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 515 | 139935 |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 510 | 145115 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 |
2020 | 武汉晴川学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 |
2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 |
2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 |
2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 |
2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
2020 | 武汉晴川学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 |
2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 |
2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 457 | 63271 |
2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 |
2020 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 |
2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 440 | 64603 |
2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 420 | 109581 |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 403 | 45655 |
2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117311 |
2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 395 | 177986 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 395 | 155618 |
2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102365 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 393 | 202570 |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 |
2020 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 |
2020 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 |
2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 358 | 154887 |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 30442 |
2020 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 332 | 91517 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 308 | 21120 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 290 | 94689 |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 269 | 169607 |
2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 257 | 44590 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 242 | 319599 |
2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 210 | 448936 |
2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 203 | - |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
四、东北石油大学历年录取分数线全国
1、2022年全国东北石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 582 | 17896 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 11722 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 570 | 20457 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 556 | 18872 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9305 |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9927 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 539 | 26889 |
2022 | 东北石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120209 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(史) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14727 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 60450 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 专科 | 527 | 25657 |
2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 104362 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 |
2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 106737 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 107044 |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 9565 |
2022 | 东北石油大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 40605 |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 东北石油大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 东北石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46356 |
2022 | 东北石油大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 38731 |
2022 | 东北石油大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物) | 专科 | 515 | 28548 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 专科 | 515 | 28548 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 72897 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 64111 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35428 |
2022 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(化) | 专科 | 507 | 30522 |
2022 | 东北石油大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 506 | 31548 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 505 | 44468 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157369 |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13743 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54204 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 476 | 61591 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 471 | 70319 |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 468 | 19737 |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 46215 |
2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 467 | 31508 |
2022 | 东北石油大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 466 | 31647 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 466 | 198307 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 |
2022 | 东北石油大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 462 | 241280 |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 46574 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 455 | 89426 |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 454 | 23322 |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 59856 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 448 | 65277 |
2022 | 东北石油大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 专科 | 448 | 227469 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 444 | 10493 |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 442 | 30833 |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 441 | 29199 |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 438 | 21670 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 东北石油大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 167762 |
2022 | 东北石油大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 431 | 77109 |
2022 | 东北石油大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 430 | 97472 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 |
2022 | 东北石油大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 428 | 183828 |
2022 | 东北石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 427 | 11164 |
2022 | 东北石油大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 425 | 183096 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 422 | 154078 |
2022 | 东北石油大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 421 | 285152 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 421 | 14252 |
2022 | 东北石油大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 专科 | 420 | 156111 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 东北石油大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 417 | 82295 |
2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 416 | 15212 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 415 | 57939 |
2022 | 东北石油大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 413 | 43801 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合(史) | 本科 | 410 | 34946 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 |
2022 | 东北石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4949 |
2022 | 东北石油大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 东北石油大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 400 | 95648 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 397 | 18730 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 393 | 15882 |
2022 | 东北石油大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 392 | 46545 |
2022 | 东北石油大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 387 | 53741 |
2022 | 东北石油大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 363 | 75165 |
2022 | 东北石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 361 | 26702 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 357 | 1725 |
2022 | 东北石油大学(B)(蒙古语授课) | 吉林 | 理科 | 本一B | 357 | 56625 |
2022 | 东北石油大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 356 | 135871 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 351 | 11750 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 338 | 61320 |
2022 | 东北石油大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 150544 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 326 | 5187 |
2022 | 东北石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 317 | 60003 |
2022 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 |
2022 | 东北石油大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 299 | 37302 |
2022 | 东北石油大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 247 | 5281 |
2022 | 东北石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | - | - |
2、2021年全国东北石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 东北石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8153 |
2021 | 东北石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15578 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(史 或 物) | 本科A | 566 | 19330 |
2021 | 东北石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 |
2021 | 东北石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 556 | 21399 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 551 | 18765 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 东北石油大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 548 | 19429 |
2021 | 东北石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 547 | 23304 |
