很多学生在上海中侨职业技术大学和苏州科技大学天平学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就上海中侨职业技术大学和苏州科技大学天平学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道上海中侨职业技术大学和苏州科技大学天平学院哪个好了。
上海中侨职业技术大学与苏州科技大学天平学院哪个好
1、上海中侨职业技术大学是在上海金山区;苏州科技大学天平学院是在江苏苏州;
2、上海中侨职业技术大学院校类型是高校、苏州科技大学天平学院院校类型是大学;
3、上海中侨职业技术大学和上海中侨职业技术大学各自的创办时间对比分别为1999年和1999年;
4、上海中侨职业技术大学办学层次为本科、苏州科技大学天平学院办学层次为本科;
5、上海中侨职业技术大学隶属关系为市教委、苏州科技大学天平学院隶属关系为省教育厅;
上海中侨职业技术大学与苏州科技大学天平学院区别
上海中侨职业技术大学与苏州科技大学天平学院对比区别分析表
院校基础信息 | 苏州科技大学天平学院 | 上海中侨职业技术大学 |
综合排名 | 692 | 1121 |
所属地区 | 江苏苏州 | 上海金山区 |
创办时间 | 1999年 | 1993年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 6 | 8 |
专业数 | 27 | 35 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
三、上海中侨职业技术大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海中侨职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 501 | 165350 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51819 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 477 | 37717 | 物 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 472 | 188406 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43926 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241391 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 460 | 77234 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 456 | 59995 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 450 | 59167 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163235 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 426 | 9847 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 416 | 36119 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 412 | 30344 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48445 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 397 | 36844 | 物 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36974 | 不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 394 | 244577 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 391 | 95119 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 106934 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 372 | 324413 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132091 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 354 | 32770 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 333 | 75023 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 321 | 75536 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 313 | 116493 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 20407 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 282 | 133114 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 273 | 25256 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 272 | 48327 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 266 | 131046 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 265 | 289613 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 263 | 98572 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 249 | 249444 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 249 | 262620 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 241 | 27799 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 239 | 160810 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 237 | 143505 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 231 | 187931 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 230 | 213124 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 228 | 277734 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 227 | 209053 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 227 | 171949 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 225 | 587126 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 220 | 275738 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 211 | 165009 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 205 | 209447 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 196 | 9725 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 190 | 75033 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 159 | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 155 | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 152 | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国上海中侨职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51361 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 501 | 153546 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44245 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 485 | 33654 | 不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 33907 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 52579 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 34618 | 物 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 27150 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 51063 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 226949 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 60530 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 464 | 80445 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 459 | 188937 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 458 | 32591 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 112419 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 130701 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 419 | 103671 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155264 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科 | 415 | 24516 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 33810 | 不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 35381 | 物 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 海南 | 综合 | 专科 | 396 | 47689 | 不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 391 | 12934 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 61899 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 382 | 84673 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 379 | 233918 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 348 | 66029 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 328 | 132254 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 321 | 90801 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 314 | 74927 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 309 | 122183 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 303 | 65386 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 300 | 76324 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 物理 | 专科 | 296 | 115185 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 物理 | 专科 | 296 | 97446 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 291 | 139846 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 281 | - |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 物理 | 专科 | 277 | 322998 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 277 | 24221 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 261 | 46596 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 260 | 61984 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 258 | 144130 | 物理+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 256 | 106353 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 255 | 14634 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 249 | 213829 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 249 | 528192 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 243 | 124904 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 历史 | 专科 | 239 | 81818 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 235 | 147578 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 235 | 163380 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 230 | 68641 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 229 | 196832 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 历史 | 专科 | 224 | 264119 | 历史+不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 224 | 254037 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 222 | 157770 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 218 | 159375 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 217 | 196064 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 217 | - |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 216 | 96759 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 209 | 183214 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 207 | 302698 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 207 | 130733 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 225212 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 202 | 204621 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 202 | 208830 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 458864 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 193 | - |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 187 | 47401 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 180 | 214241 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 173 | 9292 | 不限 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 154 | 25619 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 综合 | 专科 | 138 | - |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
2021 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
3、2020年全国上海中侨职业技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159716 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159716 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 465 | 36169 | 不限 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 252372 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 435 | 97721 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 429 | 210055 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 426 | 37049 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 420 | 204831 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 35287 | 不限 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(5) | 海南 | 综合 | 专科 | 370 | 47720 | 不限 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 367 | 116743 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 364 | 238049 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 353 | 103887 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 理科 | 专科 | 330 | 104003 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 文科 | 专科 | 325 | 141918 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 文科 | 专科 | 317 | 9215 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 文科 | 专科 | 314 | 80777 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 理科 | 专科 | 296 | 119907 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 湖南 | 理科 | 专科 | 294 | 195499 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 河北 | 理科 | 专科 | 291 | 246878 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 277 | 42219 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 文科 | 专科 | 275 | 224017 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 270 | 125557 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 福建 | 文科 | 专科 | 268 | 68202 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 263 | 99972 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 文科 | 专科 | 257 | 103242 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 254 | - |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江苏 | 文科 | 专科 | 251 | 10900 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 文科 | 专科 | 247 | 73475 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广东 | 理科 | 专科 | 244 | 342427 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 242 | 118926 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 240 | 84117 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 239 | 210519 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 238 | 146521 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 235 | 158702 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 233 | 255221 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 231 | 72356 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 231 | 57793 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 230 | 24444 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 理科 | 专科 | 229 | 166736 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 228 | 38535 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 226 | 133782 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 224 | 219541 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 北京 | 综合 | 专科 | 218 | 46455 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 湖北 | 理科 | 专科 | 214 | 183689 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 206 | 189235 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 202 | 205785 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 202 | 122665 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 199 | 341698 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 197 | 454358 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科 | 196 | 48419 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 新疆 | 文科 | 专科 | 192 | 28622 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 187 | 199759 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 173 | 523983 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 169 | - |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 天津 | 综合 | 专科 | 131 | 9635 | 不限 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2020 | 上海中侨职业技术大学(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 105 | - |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
四、苏州科技大学天平学院历年录取分数线全国
1、2022年全国苏州科技大学天平学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112294 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34808 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30710 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 494 | 41133 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 43775 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 488 | 22836 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 38145 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 212398 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121321 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96457 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 466 | 138645 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 139472 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 461 | 142689 |
2022 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 449 | 151708 |
