很多学生在晋中信息学院和北京联合大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就晋中信息学院和北京联合大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道晋中信息学院和北京联合大学哪个好了。
1、晋中信息学院高考在黑龙江2022年理科最低分为378分,北京联合大学(中外合作)高考在黑龙江2022年理科最低分为399分,从最低录取分数线对比,北京联合大学(中外合作)已经超过晋中信息学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学(中外合作)好;
2、晋中信息学院高考在黑龙江2022年文科最低分为404分,北京联合大学高考在黑龙江2022年文科最低分为461分,从最低录取分数线对比,北京联合大学已经超过晋中信息学院,录取最低分排名的维度比较北京联合大学好;
3、晋中信息学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
4、晋中信息学院院校类型是理工类高校、北京联合大学院校类型是大学;
5、晋中信息学院是在山西晋中市;北京联合大学是在北京朝阳区;
6、晋中信息学院隶属关系为省教育厅、北京联合大学隶属关系为市政府;
7、晋中信息学院和晋中信息学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
院校基础信息 | 北京联合大学 | 晋中信息学院 |
综合排名 | 284 | 1076 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 山西晋中市 |
创办时间 | 1978年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 15 |
专业数 | 75 | 35 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 0 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 晋中信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40734 | |
2022 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 晋中信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54675 | |
2022 | 晋中信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 34745 | |
2022 | 晋中信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 | 历史+不限 |
2022 | 晋中信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 不限 |
2022 | 晋中信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
2022 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
2022 | 晋中信息学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 52373 | |
2022 | 晋中信息学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 464 | 20438 | |
2022 | 晋中信息学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 | |
2022 | 晋中信息学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
2022 | 晋中信息学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
2022 | 晋中信息学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
2022 | 晋中信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 142249 | |
2022 | 晋中信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 | |
2022 | 晋中信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 晋中信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | |
2022 | 晋中信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 234449 | |
2022 | 晋中信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30546 | |
2022 | 晋中信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 晋中信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 晋中信息学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 77007 | |
2022 | 晋中信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 晋中信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5628 | |
2022 | 晋中信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95795 | |
2022 | 晋中信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 23635 | |
2022 | 晋中信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 晋中信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
2022 | 晋中信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113394 | |
2022 | 晋中信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 20628 | |
2022 | 晋中信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 360 | 76638 | |
2022 | 晋中信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
2022 | 晋中信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
2022 | 晋中信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 | |
2022 | 晋中信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 32752 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 晋中信息学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 41912 | |
2021 | 晋中信息学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 晋中信息学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 498 | 21134 | |
2021 | 晋中信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 晋中信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
2021 | 晋中信息学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 |
2021 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 晋中信息学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 40634 | 物 |
2021 | 晋中信息学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 40831 | 不限 |
2021 | 晋中信息学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 464 | 60530 | |
2021 | 晋中信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 456 | 7633 | |
2021 | 晋中信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 224338 | |
2021 | 晋中信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 445 | 30819 | |
2021 | 晋中信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
2021 | 晋中信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
2021 | 晋中信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 晋中信息学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 晋中信息学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 晋中信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 11922 | |
2021 | 晋中信息学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75179 | |
2021 | 晋中信息学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155999 | |
2021 | 晋中信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
2021 | 晋中信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
2021 | 晋中信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 383 | 99384 | |
2021 | 晋中信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
2021 | 晋中信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 晋中信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 54399 | |
2021 | 晋中信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
2021 | 晋中信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 360 | 31056 | |
2021 | 晋中信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 晋中信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 晋中信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 | |
2021 | 晋中信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 | |
2021 | 晋中信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西农业大学信息学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 40036 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 33820 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 26361 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 14289 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 429 | 73555 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95450 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 37565 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117340 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 11991 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 344 | 15681 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 山西农业大学信息学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 593 | 15576 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 557 | 23094 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 555 | 6994 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74746 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 538 | 8947 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 18539 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 532 | 20530 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 42806 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(史 或 地) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 486 | 28382 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 485 | 28558 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 483 | 28891 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科 | 442 | 29590 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 440 | 29955 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 595 | 13589 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62690 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 27474 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69377 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 548 | 19433 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 71803 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 20096 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83774 |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 1786 |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 5634 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 512 | 5137 |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 13828 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 86891 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 489 | 17269 |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 |
2021 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 478 | 49049 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(史 或 地) | 本科 | 469 | 28918 |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108721 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 465 | 29464 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20194 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 464 | 29598 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 461 | 30039 |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 22579 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 457 | 30614 |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 455 | 22116 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 453 | 31134 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
2021 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 56389 |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 447 | 27341 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 444 | 32292 |
2021 | 北京联合大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 441 | 32640 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 |
2021 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 |
2021 | 北京联合大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 422 | 36477 |
2021 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 414 | 16606 |
2021 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 |
2021 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 |
2021 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 |
2020 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 北京联合大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 593 | 3852 |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 北京联合大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 590 | 10872 |
2020 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 588 | 59884 |
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 585 | 17498 |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 585 | 22165 |
2020 | 北京联合大学(2) | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 583 | 12003 |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(史 或 地) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22067 |
2020 | 北京联合大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 571 | 9610 |
2020 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 4947 |
2020 | 北京联合大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 568 | 21222 |
2020 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 |
2020 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 5665 |
2020 | 北京联合大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 |
2020 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 566 | 16955 |
2020 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 8458 |
2020 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
2020 | 北京联合大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 556 | 16918 |
