很多学生在长春建筑学院和沈阳建筑大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就长春建筑学院和沈阳建筑大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道长春建筑学院和沈阳建筑大学哪个好了。
长春建筑学院与沈阳建筑大学哪个好
1、长春建筑学院隶属关系为省教育厅、沈阳建筑大学隶属关系为省政府;
2、长春建筑学院办学层次为本科、沈阳建筑大学办学层次为本科;
3、长春建筑学院是在吉林长春市;沈阳建筑大学是在辽宁沈阳市;
4、长春建筑学院院校类型是理工类高校、沈阳建筑大学院校类型是理工类大学;
5、长春建筑学院和长春建筑学院各自的创办时间对比分别为1948年和1948年;
长春建筑学院与沈阳建筑大学区别
长春建筑学院与沈阳建筑大学对比区别分析表
院校基础信息 | 沈阳建筑大学 | 长春建筑学院 |
综合排名 | 498 | 1212 |
所属地区 | 辽宁沈阳市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1948年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 11 |
专业数 | 41 | 47 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 31 | 0 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
三、长春建筑学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168321 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 物 或 化 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 33719 | 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 34718 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 35166 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 487 | 35419 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51481 |
2022 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50772 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44176 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255018 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 456 | 55002 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 446 | 66507 |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 45417 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 |
2022 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164239 |
2022 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 |
2022 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 |
2022 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 418 | 35550 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 415 | 29898 |
2022 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 69919 |
2022 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 392 | 94499 |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 |
2022 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
2022 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132027 |
2022 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 123585 |
2022 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 |
2022 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
2022 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 |
2022 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 20092 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2022 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47187 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 或 化 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 490 | 164671 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 41756 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 46033 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 88448 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 474 | 36077 | 地 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 36492 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 471 | 58221 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 469 | 37100 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 465 | 181326 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 30024 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 38965 |
2021 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 455 | 252795 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
2021 | 长春建筑学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 75993 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 452 | 34627 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 43516 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 449 | 43516 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 43674 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 448 | 43674 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 446 | 44058 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
2021 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
2021 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 428 | 28065 |
2021 | 长春建筑学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 |
2021 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 155720 |
2021 | 长春建筑学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 长春建筑学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 408 | 94564 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 404 | 36379 | 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 长春建筑学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 396 | 36271 | 不限 |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
2021 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 365 | 20205 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 360 | 24703 |
2021 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 114859 |
2021 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
2021 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 348 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93522 |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | - |
2021 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 |
2021 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
2021 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
2021 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 284 | 80985 |
3、2020年全国长春建筑学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 |
2020 | 长春建筑学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 长春建筑学院(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 地 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43699 |
2020 | 长春建筑学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 28033 | 物 或 化 |
2020 | 长春建筑学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 29156 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 29609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 长春建筑学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 不限 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 38880 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 37257 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82115 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 35791 |
2020 | 长春建筑学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 33016 | 物 和 化 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 41706 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 长春建筑学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98366 |
2020 | 长春建筑学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 234986 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 |
2020 | 长春建筑学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 35789 | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 466 | 30347 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 34416 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 159242 |
2020 | 长春建筑学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 |
2020 | 长春建筑学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 35288 | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 452 | 166284 |
2020 | 长春建筑学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141345 |
2020 | 长春建筑学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 |
2020 | 长春建筑学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 254580 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 438 | 40779 |
2020 | 长春建筑学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 14581 |
2020 | 长春建筑学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 424 | 77423 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 |
2020 | 长春建筑学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 107013 |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 |
2020 | 长春建筑学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 |
2020 | 长春建筑学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 404 | 95820 |
2020 | 长春建筑学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 |
2020 | 长春建筑学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 |
2020 | 长春建筑学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 41449 |
2020 | 长春建筑学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 12687 |
2020 | 长春建筑学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 70642 |
2020 | 长春建筑学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
2020 | 长春建筑学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 350 | 59279 |
2020 | 长春建筑学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
2020 | 长春建筑学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 33982 |
2020 | 长春建筑学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 330 | 17331 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 长春建筑学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 长春建筑学院 | 天津 | 综合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 长春建筑学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 长春建筑学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
四、沈阳建筑大学历年录取分数线全国
1、2022年全国沈阳建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 567 | 16509 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 562 | 56758 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理(物理+(生或地)) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 549 | 20445 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 545 | 60207 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 532 | 19817 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 108037 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 9783 |
2022 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 149113 |
2022 | 沈阳建筑大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48227 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 沈阳建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82469 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
2022 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 496 | 18448 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161155 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 487 | 28202 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93621 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55398 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 59132 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50078 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 430 | 93204 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 411 | 15793 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 407 | 35422 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
2022 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 329 | 4969 |
2、2021年全国沈阳建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 607 | 11390 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 602 | 9499 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理(物理+(生或地)) | 本科 | 580 | 25292 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 11244 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理(物理+(生物学或地理)) | 本科 | 565 | 53297 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 564 | 22629 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 9461 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 35739 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 38717 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 553 | 15441 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9878 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 548 | 23093 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 547 | 23304 |
2021 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 546 | 23534 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 546 | 19851 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 104012 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 86720 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 40242 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 100531 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 48329 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 4834 |
2021 | 沈阳建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82691 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 490 | 17952 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 51248 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 475 | 28048 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 457 | 51330 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 451 | 23151 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 405 | 34913 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12529 |
3、2020年全国沈阳建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 沈阳建筑大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 596 | 15153 |
