很多学生在宜宾学院和西安石油大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就宜宾学院和西安石油大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道宜宾学院和西安石油大学哪个好了。
1、宜宾学院高考在江苏2022年历史最低分为502分,西安石油大学高考在江苏2022年历史最低分为523分,从最低录取分数线对比,西安石油大学已经超过宜宾学院,录取最低分排名的维度比较西安石油大学好;
2、宜宾学院高考在江苏2022年物理最低分为485分,西安石油大学高考在江苏2022年物理最低分为518分,从最低录取分数线对比,西安石油大学已经超过宜宾学院,录取最低分排名的维度比较西安石油大学好;
3、宜宾学院院校类型是高校、西安石油大学院校类型是理工类大学;
4、宜宾学院办学层次为本科、西安石油大学办学层次为本科;
5、宜宾学院隶属关系为省政府、西安石油大学隶属关系为省政府;
6、宜宾学院是在四川宜宾市;西安石油大学是在陕西西安市;
7、宜宾学院和宜宾学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
院校基础信息 | 西安石油大学 | 宜宾学院 |
综合排名 | 263 | 570 |
所属地区 | 陕西西安市 | 四川宜宾市 |
创办时间 | 1951年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 18 |
专业数 | 58 | 68 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 104 | 7 |
男生占比 | 63 | 62 |
女生占比 | 37 | 38 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 或 生 |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 不限 |
2022 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 545 | 113310 | |
2022 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 524 | 17327 | |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32941 | |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 23759 | |
2022 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
2022 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111030 | |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 20004 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70776 | |
2022 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化学 |
2022 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
2022 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 79490 | |
2022 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 82004 | |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
2022 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 | |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
2021 | 宜宾学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 化 或 生 |
2021 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111923 | |
2021 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 宜宾学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+化学 |
2021 | 宜宾学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 16505 | |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 156390 | |
2021 | 宜宾学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+选考化学 |
2021 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 宜宾学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 478 | 64200 | |
2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19985 | |
2021 | 宜宾学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 宜宾学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109847 | |
2021 | 宜宾学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 65475 | |
2021 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 437 | 75962 | |
2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 5655 | |
2021 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 175433 | |
2021 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3452 | |
2021 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
2021 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82102 | |
2021 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜宾学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
2020 | 宜宾学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 或 生 |
2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 宜宾学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 |
2020 | 宜宾学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 宜宾学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 527 | 126108 | |
2020 | 宜宾学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
2020 | 宜宾学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34503 | |
2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19390 | |
2020 | 宜宾学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 29801 | |
2020 | 宜宾学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 宜宾学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
2020 | 宜宾学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20916 | |
2020 | 宜宾学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 | |
2020 | 宜宾学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 18685 | |
2020 | 宜宾学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 宜宾学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 | |
2020 | 宜宾学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
2020 | 宜宾学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 宜宾学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 465 | 61146 | |
2020 | 宜宾学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 2592 | |
2020 | 宜宾学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | |
2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 | |
2020 | 宜宾学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 宜宾学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 447 | 65518 | |
2020 | 宜宾学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 74071 | |
2020 | 宜宾学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 74391 | |
2020 | 宜宾学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 431 | 181674 | |
2020 | 宜宾学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 88570 | |
2020 | 宜宾学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 16556 | |
2020 | 宜宾学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 宜宾学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 宜宾学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 609 | 9082 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 地) | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 60550 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78746 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 78854 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79549 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7133 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29995 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 87191 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 20030 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 23639 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | 1274 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科 | 592 | 11045 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 589 | 11546 |
2021 | 西安石油大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 587 | 11866 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 11165 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11697 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 571 | 9861 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9977 |
2021 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
2021 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 77245 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(地 或 物 或 化) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 558 | 20977 |
2021 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8617 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 9880 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 552 | 22233 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 550 | 22682 |
2021 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 41667 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 72897 |
2021 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31339 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 544 | 31563 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21922 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 543 | 8344 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 44478 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 77542 |
2021 | 西安石油大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 542 | 24386 |
2021 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 49854 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46265 |
2021 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 540 | 46824 |
2021 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 28842 |
2021 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 539 | 46832 |
2021 | 西安石油大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 24437 |
2021 | 西安石油大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 538 | 34452 |
2021 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 |
2021 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 85556 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 530 | 24093 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 |
2021 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 |
2021 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39909 |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 31053 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 75086 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 505 | 12448 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 |
2021 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 89544 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 495 | 5684 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 491 | 25630 |
2021 | 西安石油大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 489 | 25963 |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 7684 |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 |
2021 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 |
2021 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 35016 |
2021 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 |
2021 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 463 | 24934 |
2021 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 22834 |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
2021 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 51826 |
2021 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 442 | 28283 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 439 | 28864 |
2021 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 |
2021 | 西安石油大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 420 | 32444 |
2021 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 31988 |
2021 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 9740 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 |
2020 | 西安石油大学(5) | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 597 | 9815 |
2020 | 西安石油大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 593 | 10414 |
