很多学生在武汉东湖学院和河南工业大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就武汉东湖学院和河南工业大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道武汉东湖学院和河南工业大学哪个好了。
武汉东湖学院与河南工业大学哪个好
1、武汉东湖学院办学层次为本科、河南工业大学办学层次为本科;
2、武汉东湖学院是在湖北武汉市;河南工业大学是在河南郑州市;
3、武汉东湖学院和武汉东湖学院各自的创办时间对比分别为1956年和1956年;
4、武汉东湖学院隶属关系为省教育厅、河南工业大学隶属关系为省政府;
5、武汉东湖学院院校类型是理工类高校、河南工业大学院校类型是理工类大学;
武汉东湖学院与河南工业大学区别
武汉东湖学院与河南工业大学对比区别分析表
院校基础信息 | 河南工业大学 | 武汉东湖学院 |
综合排名 | 423 | 1049 |
所属地区 | 河南郑州市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1956年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 23 | 13 |
专业数 | 86 | 68 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 38 | 0 |
男生占比 | 55 | 62 |
女生占比 | 45 | 38 |
三、武汉东湖学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉东湖学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 武汉东湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 | 不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33521 |
2022 | 武汉东湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42000 |
2022 | 武汉东湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 |
2022 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40466 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 | 不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 237454 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103173 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150048 |
2022 | 武汉东湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 440 | 240410 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 428 | 25260 |
2022 | 武汉东湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2022 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 |
2022 | 武汉东湖学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 420 | 118342 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 |
2022 | 武汉东湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 |
2022 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130608 |
2022 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 82352 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 346 | 57989 |
2022 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 |
2022 | 武汉东湖学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 339 | 262073 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 337 | 98990 |
2022 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 |
2022 | 武汉东湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 320 | 19024 |
2022 | 武汉东湖学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 286 | 173484 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 154 | 10701 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 150 | 202382 | 物理+不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国武汉东湖学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 50209 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33447 |
2021 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 |
2021 | 武汉东湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 30508 | 不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 37271 | 历史+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
2021 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 |
2021 | 武汉东湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 32980 | 物 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 43566 | 历史+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉东湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 224706 |
2021 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 85882 | 物理+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 41721 | 物 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107507 |
2021 | 武汉东湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 |
2021 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 23166 |
2021 | 武汉东湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 32388 |
2021 | 武汉东湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 430 | 111941 | 历史+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150528 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 423 | 230988 | 物理+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 |
2021 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 412 | 146199 |
2021 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 289382 |
2021 | 武汉东湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 93933 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 377 | 68554 |
2021 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 |
2021 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 46452 |
2021 | 武汉东湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 367 | 7204 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 |
2021 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 |
2021 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 |
2021 | 武汉东湖学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 329 | 108691 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 329 | 127275 | 历史+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 320 | 390620 |
2021 | 武汉东湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 |
2021 | 武汉东湖学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 311 | 159581 |
2021 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 205 | 146736 | 物理+不限 |
2021 | 武汉东湖学院 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
3、2020年全国武汉东湖学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
2020 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29348 |
2020 | 武汉东湖学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 502 | 166388 |
2020 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 63123 |
2020 | 武汉东湖学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 29356 | 不限 |
2020 | 武汉东湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113189 |
2020 | 武汉东湖学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
2020 | 武汉东湖学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 |
2020 | 武汉东湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 224054 |
2020 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 41706 | 不限 |
2020 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 |
2020 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42530 |
2020 | 武汉东湖学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 470 | 35226 | 物 |
2020 | 武汉东湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29273 |
2020 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 468 | 30875 |
2020 | 武汉东湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 43044 | 物 |
2020 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 460 | 88310 |
2020 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 |
2020 | 武汉东湖学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 425 | 106690 |
2020 | 武汉东湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 425 | 4591 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 408 | 218915 |
2020 | 武汉东湖学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 407 | 157407 |
2020 | 武汉东湖学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 武汉东湖学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 403 | 18886 |
2020 | 武汉东湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 97002 |
2020 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 10831 |
2020 | 武汉东湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122018 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 390 | 46485 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 113983 |
2020 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 |
2020 | 武汉东湖学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 |
2020 | 武汉东湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16631 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 322 | 83843 |
2020 | 武汉东湖学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 321 | 108667 |
2020 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 武汉东湖学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 |
2020 | 武汉东湖学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 295 | 165890 |
2020 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 288 | 163442 |
2020 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 286 | 95872 |
2020 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 280 | 79969 |
2020 | 武汉东湖学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 251 | 428032 |
2020 | 武汉东湖学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 226 | 121427 |
四、河南工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国河南工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(史 或 物) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 河南工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 560 | 17973 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 河南工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 10403 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 550 | 24598 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物 或 史) | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 547 | 20874 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 545 | 25618 |
2022 | 河南工业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 |
2022 | 河南工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9264 |
2022 | 河南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11296 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 9775 |
2022 | 河南工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 |
2022 | 河南工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6736 |
2022 | 河南工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
2022 | 河南工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 12274 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 85470 |
2022 | 河南工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 122188 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86831 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 20142 |
2022 | 河南工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13917 |
2022 | 河南工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35067 |
2022 | 河南工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 |
2022 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 530 | 24906 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 529 | 29031 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 529 | 15605 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 23391 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 525 | 105249 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 524 | 106704 |
2022 | 河南工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 83501 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17802 |
2022 | 河南工业大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 97348 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 522 | 40045 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 16245 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 24750 |
2022 | 河南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23260 |
2022 | 河南工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 124505 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 511 | 96247 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 510 | 32904 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 510 | 15865 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 56039 |
2022 | 河南工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 130746 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 56739 |
2022 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学和生物学) | 本科 | 506 | 133903 |
2022 | 河南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 80742 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 河南工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59799 |
2022 | 河南工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 |
2022 | 河南工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 河南工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 42247 |
2022 | 河南工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 河南工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 50492 |
2022 | 河南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 29307 |
2022 | 河南工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 |
2022 | 河南工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
2022 | 河南工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170747 |
2022 | 河南工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 489 | 70840 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 489 | 82371 |
2022 | 河南工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 71548 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75026 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 85383 |
2022 | 河南工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14360 |
2022 | 河南工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 75023 |
2022 | 河南工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
2022 | 河南工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 |
2022 | 河南工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 |
2022 | 河南工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 475 | 130970 |
2022 | 河南工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 河南工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 57150 |
2022 | 河南工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 6598 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 98956 |
2022 | 河南工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 471 | 134423 |
2022 | 河南工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 120943 |
2022 | 河南工业大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 468 | 31354 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8439 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 466 | 106590 |
2022 | 河南工业大学 | 北京 | 综合(化) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 河南工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 |
2022 | 河南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43565 |
2022 | 河南工业大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 460 | 32627 |
2022 | 河南工业大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 457 | 33085 |
2022 | 河南工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 |
2022 | 河南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 |
2022 | 河南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 |
2022 | 河南工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 63040 |
2022 | 河南工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 445 | 71646 |
2022 | 河南工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 443 | 131883 |
2022 | 河南工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 |
2022 | 河南工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 |
2022 | 河南工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37102 |
2022 | 河南工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 433 | 110358 |
2022 | 河南工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 35054 |
2022 | 河南工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 66865 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 35633 |
2022 | 河南工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 |
2022 | 河南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 |
2022 | 河南工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 78821 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 |
2022 | 河南工业大学 | 上海 | 综合(化) | 本科 | 409 | 35102 |
2022 | 河南工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
2022 | 河南工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 |
2022 | 河南工业大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 399 | 36554 |
2022 | 河南工业大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 396 | 36974 |
2022 | 河南工业大学 | 上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 386 | 38267 |
2022 | 河南工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 |
2022 | 河南工业大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本二 | 370 | 21859 |
2022 | 河南工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 |
2022 | 河南工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2、2021年全国河南工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(史 或 政) | 本科 | 608 | 8682 |
2021 | 河南工业大学 | 天津 | 综合(史 或 政) | 本科A | 596 | 13418 |
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 河南工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11592 |
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 河南工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6887 |
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(史 或 物) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 河南工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 河南工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 |
2021 | 河南工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 566 | 11244 |
