很多学生在四川音乐学院和北京物资学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就四川音乐学院和北京物资学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道四川音乐学院和北京物资学院哪个好了。
四川音乐学院与北京物资学院哪个好
1、四川音乐学院是在四川成都市;北京物资学院是在北京通州区;
2、四川音乐学院院校类型是艺术类高校、北京物资学院院校类型是财经类大学;
3、四川音乐学院办学层次为本科、北京物资学院办学层次为本科;
4、四川音乐学院和四川音乐学院各自的创办时间对比分别为1980年和1980年;
5、四川音乐学院隶属关系为省政府、北京物资学院隶属关系为市政府;
四川音乐学院与北京物资学院区别
四川音乐学院与北京物资学院对比区别分析表
院校基础信息 | 北京物资学院 | 四川音乐学院 |
综合排名 | 271 | 333 |
所属地区 | 北京通州区 | 四川成都市 |
创办时间 | 1980年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 未公布 |
专业数 | 31 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 15 | 5 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
三、四川音乐学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 97861 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80927 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 92111 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29431 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32240 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 39772 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165862 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
2、2021年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 103650 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80914 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 27187 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 32856 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 27768 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110827 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182917 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
2021 | 四川音乐学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 不限 |
3、2020年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 |
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 |
四、北京物资学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京物资学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 北京物资学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 592 | 11774 |
2022 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 北京物资学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 70237 |
2022 | 北京物资学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 15064 |
2022 | 北京物资学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 7649 |
2022 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6927 |
2022 | 北京物资学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 北京物资学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 558 | 22186 |
2022 | 北京物资学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
2022 | 北京物资学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5528 |
2022 | 北京物资学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 72603 |
2022 | 北京物资学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 548 | 72994 |
2022 | 北京物资学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 65530 |
2022 | 北京物资学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8536 |
2022 | 北京物资学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 540 | 8542 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 10493 |
2022 | 北京物资学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 北京物资学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 20140 |
2022 | 北京物资学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 19545 |
2022 | 北京物资学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 20944 |
2022 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14914 |
2022 | 北京物资学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 北京物资学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 北京物资学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36915 |
2022 | 北京物资学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 47221 |
2022 | 北京物资学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19403 |
2022 | 北京物资学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 北京物资学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 北京物资学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64237 |
2022 | 北京物资学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 519 | 41703 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 北京物资学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 |
2022 | 北京物资学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2022 | 北京物资学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 4369 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 20691 |
2022 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 3685 |
2022 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 502 | 25396 |
2022 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 500 | 16084 |
2022 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 495 | 26721 |
2022 | 北京物资学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 |
2022 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 494 | 26905 |
2022 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 北京物资学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 |
2022 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 |
2022 | 北京物资学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 491 | 3009 |
2022 | 北京物资学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 |
2022 | 北京物资学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 北京物资学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 31133 |
2022 | 北京物资学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 20238 |
2022 | 北京物资学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 15150 |
2022 | 北京物资学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
2022 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 6862 |
2022 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 84282 |
2022 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 470 | 6408 |
2022 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 20100 |
2022 | 北京物资学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2449 |
2022 | 北京物资学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 452 | 27719 |
2022 | 北京物资学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 60830 |
2022 | 北京物资学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 443 | 32898 |
2022 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 55767 |
2022 | 北京物资学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 |
2022 | 北京物资学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 |
2022 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 423 | 31192 |
2022 | 北京物资学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 |
2022 | 北京物资学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | 1274 |
2022 | 北京物资学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 北京物资学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 309 | 6645 |
2、2021年全国北京物资学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京物资学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8486 |
2021 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 北京物资学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 | 54809 |
2021 | 北京物资学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6124 |
2021 | 北京物资学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 4663 |
2021 | 北京物资学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 |
2021 | 北京物资学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 577 | 17127 |
2021 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 北京物资学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 30021 |
2021 | 北京物资学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 41025 |
2021 | 北京物资学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
2021 | 北京物资学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 566 | 19656 |
2021 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 34470 |
2021 | 北京物资学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 |
2021 | 北京物资学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 13356 |
2021 | 北京物资学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 558 | 32421 |
2021 | 北京物资学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 56147 |
2021 | 北京物资学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 |
2021 | 北京物资学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 12070 |
2021 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 北京物资学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 10185 |
2021 | 北京物资学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 67217 |
2021 | 北京物资学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 552 | 10390 |
2021 | 北京物资学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 29121 |
2021 | 北京物资学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 69796 |
2021 | 北京物资学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 北京物资学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43690 |
2021 | 北京物资学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 18091 |
2021 | 北京物资学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 544 | 6157 |
2021 | 北京物资学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 21448 |
2021 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 45756 |
2021 | 北京物资学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 541 | 79680 |
2021 | 北京物资学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 539 | 33935 |
2021 | 北京物资学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 北京物资学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 49937 |
2021 | 北京物资学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 535 | 35902 |
2021 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 |
2021 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 |
2021 | 北京物资学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 11895 |
2021 | 北京物资学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 38316 |
2021 | 北京物资学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 73063 |
2021 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 |
2021 | 北京物资学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 62933 |
2021 | 北京物资学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 |
2021 | 北京物资学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 500 | 24173 |
2021 | 北京物资学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 2410 |
2021 | 北京物资学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 |
2021 | 北京物资学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 38910 |
2021 | 北京物资学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14672 |
2021 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 491 | 30281 |
2021 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 7382 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 484 | 26705 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 482 | 27008 |
2021 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 481 | 27172 |
2021 | 北京物资学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 18759 |
2021 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 476 | 18044 |
2021 | 北京物资学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 50638 |
2021 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 |
2021 | 北京物资学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 457 | 25247 |
2021 | 北京物资学院 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 453 | 26106 |
2021 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 53868 |
2021 | 北京物资学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 |
2021 | 北京物资学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 |
2021 | 北京物资学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 61072 |
2021 | 北京物资学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35723 |
2021 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 |
2021 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 35614 |
3、2020年全国北京物资学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 北京物资学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 604 | 28870 |
2020 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 601 | 14064 |
2020 | 北京物资学院 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 599 | 14497 |
2020 | 北京物资学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
2020 | 北京物资学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 49314 |
2020 | 北京物资学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 594 | 4619 |
2020 | 北京物资学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 |
2020 | 北京物资学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 33587 |
2020 | 北京物资学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 |
2020 | 北京物资学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 北京物资学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7403 |
2020 | 北京物资学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 56419 |
2020 | 北京物资学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40720 |
2020 | 北京物资学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26141 |
2020 | 北京物资学院 | 重庆 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 |
2020 | 北京物资学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6182 |
2020 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6438 |
2020 | 北京物资学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 561 | 20037 |
2020 | 北京物资学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 557 | 16481 |
2020 | 北京物资学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 |
2020 | 北京物资学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 |
2020 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 551 | 3958 |
2020 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 |
2020 | 北京物资学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 549 | 7110 |
2020 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 |
2020 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 546 | 15117 |
2020 | 北京物资学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 9912 |
2020 | 北京物资学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6230 |
2020 | 北京物资学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 540 | 32493 |
2020 | 北京物资学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 |
2020 | 北京物资学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 534 | 4086 |
2020 | 北京物资学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 533 | 21489 |
2020 | 北京物资学院 | 重庆 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 |
2020 | 北京物资学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 |
2020 | 北京物资学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 527 | 13628 |
2020 | 北京物资学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 527 | 76745 |
2020 | 北京物资学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 523 | 61065 |
2020 | 北京物资学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 |
2020 | 北京物资学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 |
2020 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 517 | 27373 |
2020 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 516 | 24408 |
2020 | 北京物资学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 |
2020 | 北京物资学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 515 | 14180 |
2020 | 北京物资学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 515 | 2214 |
2020 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 512 | 5327 |
2020 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 508 | 25969 |
2020 | 北京物资学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 505 | 20243 |
2020 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 504 | 26695 |
2020 | 北京物资学院 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 503 | 26889 |
2020 | 北京物资学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 16811 |
2020 | 北京物资学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 485 | 30091 |
2020 | 北京物资学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 20338 |
2020 | 北京物资学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 471 | 51047 |
2020 | 北京物资学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 11479 |
2020 | 北京物资学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 467 | 56298 |
2020 | 北京物资学院(02) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 465 | 23864 |
2020 | 北京物资学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58570 |
2020 | 北京物资学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 |
2020 | 北京物资学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 9854 |
2020 | 北京物资学院(01) | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 453 | 26575 |
2020 | 北京物资学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 |
2020 | 北京物资学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 |
2020 | 北京物资学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |