很多学生在昆明城市学院和郑州轻工业大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就昆明城市学院和郑州轻工业大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道昆明城市学院和郑州轻工业大学哪个好了。
昆明城市学院与郑州轻工业大学哪个好
1、昆明城市学院是在云南昆明市;郑州轻工业大学是在河南郑州市;
2、昆明城市学院院校类型是高校、郑州轻工业大学院校类型是理工类大学;
3、昆明城市学院和昆明城市学院各自的创办时间对比分别为1977年和1977年;
4、昆明城市学院隶属关系为省教育厅、郑州轻工业大学隶属关系为省政府;
5、昆明城市学院办学层次为本科、郑州轻工业大学办学层次为本科;
昆明城市学院与郑州轻工业大学区别
昆明城市学院与郑州轻工业大学对比区别分析表
院校基础信息 | 郑州轻工业大学 | 昆明城市学院 |
综合排名 | 416 | 1055 |
所属地区 | 河南郑州市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1977年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 9 |
专业数 | 76 | 31 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 33 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
三、昆明城市学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138566 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 32245 | 物 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39386 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47194 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 166365 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 35764 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 55918 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 52373 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
2022 | 昆明城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 238410 |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22305 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 448 | 43840 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122090 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161478 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33548 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76272 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 |
2022 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 382 | 108355 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 121154 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
2、2021年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105960 |
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 137257 |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37846 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 24142 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21014 |
2021 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 58953 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 51356 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 171655 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 |
2021 | 昆明城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219461 |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110687 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38431 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 79089 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 114744 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
2021 | 昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
3、2020年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124510 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41775 |
2020 | 云南师范大学商学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29330 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42029 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 |
2020 | 云南师范大学商学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 483 | 56084 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 224534 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 |
2020 | 云南师范大学商学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30427 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143070 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 443 | 176626 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 103363 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 20238 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 99845 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 56759 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、郑州轻工业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国郑州轻工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 572 | 15484 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108289 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 541 | 26482 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46390 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31017 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 100181 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15642 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15341 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21280 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109198 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 112229 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69642 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 59621 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11533 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 34474 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138440 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134873 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57584 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 503 | 60994 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 87031 |
2022 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 498 | 73422 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71090 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15554 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54186 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 |
2022 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 471 | 30857 |
2022 | 郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 467 | 31508 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 郑州轻工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 56685 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49552 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61544 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63944 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 10606 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 15117 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 414 | 34339 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2022 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 11985 |
2、2021年全国郑州轻工业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 566 | 18908 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 16462 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22036 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13600 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 11590 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 63745 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 539 | 14665 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 538 | 48346 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 15140 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113445 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50507 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 37972 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 52332 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 529 | 27175 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 55631 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 524 | 12416 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 34577 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 35139 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 520 | 43186 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 57553 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 109516 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 516 | 59166 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 113499 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 43834 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 63446 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 |
2021 | 郑州轻工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144833 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 62672 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 86521 |
2021 | 郑州轻工业大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 81783 |
