很多学生在北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和河西学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和河西学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和河西学院哪个好了。
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与河西学院哪个好
1、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是在北京大兴区;河西学院是在甘肃张掖市;
2、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院校类型是高校、河西学院院校类型是大学;
3、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院办学层次为本科、河西学院办学层次为本科;
4、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院隶属关系为市教委、河西学院隶属关系为省政府;
5、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院和北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与河西学院区别
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院与河西学院对比区别分析表
院校基础信息 | 河西学院 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
综合排名 | 842 | 1179 |
所属地区 | 甘肃张掖市 | 北京大兴区 |
创办时间 | 1941年 | 2008年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 21 | 未公布 |
专业数 | 77 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 61 |
女生占比 | 44 | 39 |
三、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 141317 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 152758 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 202162 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 452 | 57778 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 451 | 86841 | 历史+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 430 | 32241 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 | 不限 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 21999 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 62869 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 83537 |
2022 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 516 | 137315 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 513 | 141137 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 487 | 23820 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 49847 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 33907 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 50461 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 457 | 65489 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 455 | 88694 | 历史+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 440 | 212269 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 432 | 46164 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 410 | 43704 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 396 | 80968 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 357 | 25275 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 116775 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 352 | 21553 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 333 | 52908 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35160 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 281 | 81831 |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | - | - |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2021 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 524 | 130067 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137728 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 502 | 45518 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35484 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 491 | 21779 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 472 | 54859 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 96056 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 464 | 47383 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 463 | 36545 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 45683 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 436 | 130978 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 435 | 97334 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 429 | 45040 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 425 | 180577 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 425 | 199073 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 103844 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 421 | 38853 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 411 | 36791 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 不限 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 21547 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 121365 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 362 | 53061 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 361 | 29354 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 358 | 124758 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 329 | 82236 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 287 | 49645 |
2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、河西学院历年录取分数线全国
1、2022年全国河西学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 河西学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2022 | 河西学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 |
2022 | 河西学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24418 |
2022 | 河西学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35333 |
2022 | 河西学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30626 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 |
2022 | 河西学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 26435 |
2022 | 河西学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 482 | 28852 |
2022 | 河西学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 480 | 38350 |
2022 | 河西学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 |
2022 | 河西学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 |
2022 | 河西学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18161 |
2022 | 河西学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214309 |
2022 | 河西学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
2022 | 河西学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96558 |
2022 | 河西学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
2022 | 河西学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 河西学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
2022 | 河西学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 河西学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133539 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 河西学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 456 | 27805 |
2022 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 |
2022 | 河西学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10657 |
2022 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
2022 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 448 | 99644 |
2022 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 河西学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73532 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 436 | 22375 |
2022 | 河西学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 420 | 91251 |
2022 | 河西学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 15763 |
2022 | 河西学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 |
2022 | 河西学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 14090 |
2022 | 河西学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 |
2022 | 河西学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 7352 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 63045 |
2022 | 河西学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 |
2022 | 河西学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106675 |
2022 | 河西学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 |
2022 | 河西学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 348 | 82352 |
2022 | 河西学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 |
2022 | 河西学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2、2021年全国河西学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 河西学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36517 |
2021 | 河西学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
2021 | 河西学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 30956 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 26159 |
2021 | 河西学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 5092 |
2021 | 河西学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 |
2021 | 河西学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
2021 | 河西学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17950 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 512 | 31329 |
2021 | 河西学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 510 | 32221 |
2021 | 河西学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 32323 |
2021 | 河西学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 河西学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 |
2021 | 河西学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 490 | 43087 |
2021 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
2021 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 479 | 101432 |
2021 | 河西学院(教师培养计划) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 |
2021 | 河西学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201861 |
2021 | 河西学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 河西学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
2021 | 河西学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 |
2021 | 河西学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 93042 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 83487 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 83487 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 |
2021 | 河西学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 24818 |
2021 | 河西学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 463 | 85882 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
2021 | 河西学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 |
2021 | 河西学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
2021 | 河西学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 445 | 10798 |
2021 | 河西学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131855 |
2021 | 河西学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 428 | 28065 |
2021 | 河西学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 71885 |
2021 | 河西学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 7070 |
2021 | 河西学院(教师培养计划) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
2021 | 河西学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
2021 | 河西学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 |
2021 | 河西学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 |
2021 | 河西学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 |
2021 | 河西学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 368 | 24026 |
2021 | 河西学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 42354 |
2021 | 河西学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 46476 |
2021 | 河西学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 62760 |
2021 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 321 | 90801 |
3、2020年全国河西学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 536 | 5315 |
2020 | 河西学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
2020 | 河西学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 |
2020 | 河西学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 |
2020 | 河西学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34911 |
2020 | 河西学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26410 |
2020 | 河西学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 25671 |
2020 | 河西学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 |
2020 | 河西学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
2020 | 河西学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 |
2020 | 河西学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 25745 |
2020 | 河西学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
2020 | 河西学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 178596 |
2020 | 河西学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 81149 |
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 489 | 15656 |
2020 | 河西学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 |
2020 | 河西学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198487 |
2020 | 河西学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 |
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 |
2020 | 河西学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 478 | 27731 |
2020 | 河西学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
2020 | 河西学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 |
2020 | 河西学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2020 | 河西学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 11283 |
2020 | 河西学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129556 |
2020 | 河西学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 |
2020 | 河西学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
2020 | 河西学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 |
2020 | 河西学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 445 | 30299 |
2020 | 河西学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 440 | 68699 |
2020 | 河西学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 7261 |
2020 | 河西学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 427 | 16583 |
2020 | 河西学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89773 |
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 64189 |
2020 | 河西学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 406 | 17401 |
2020 | 河西学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 |
2020 | 河西学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 389 | 61649 |
2020 | 河西学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 |
2020 | 河西学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 49754 |
2020 | 河西学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 348 | 94559 |