很多学生在泰州学院和山东科技大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就泰州学院和山东科技大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道泰州学院和山东科技大学哪个好了。
1、泰州学院高考在江苏2022年历史最低分为502分,山东科技大学高考在江苏2022年历史最低分为509分,从最低录取分数线对比,山东科技大学已经超过泰州学院,录取最低分排名的维度比较山东科技大学好;
2、泰州学院高考在江苏2022年物理最低分为456分,山东科技大学高考在江苏2022年物理最低分为521分,从最低录取分数线对比,山东科技大学已经超过泰州学院,录取最低分排名的维度比较山东科技大学好;
3、泰州学院院校类型是高校、山东科技大学院校类型是理工类大学;
4、泰州学院办学层次为本科、山东科技大学办学层次为本科;
5、泰州学院是在江苏泰州;山东科技大学是在山东青岛市;
6、泰州学院和泰州学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
7、泰州学院隶属关系为省政府、山东科技大学隶属关系为省政府;
院校基础信息 | 山东科技大学 | 泰州学院 |
综合排名 | 267 | 786 |
所属地区 | 山东青岛市 | 江苏泰州 |
创办时间 | 1951年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 23 | 10 |
专业数 | 104 | 30 |
博士点 | 10 | 0 |
硕士点 | 50 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 30499 | 历史+不限 |
2022 | 泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 19660 | |
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101404 | |
2022 | 泰州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75171 | |
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 泰州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 125538 | |
2022 | 泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43059 | |
2022 | 泰州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泰州学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化学 |
2022 | 泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 泰州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | |
2022 | 泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 95597 | |
2022 | 泰州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
2021 | 泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 511 | 34488 | 历史+不限 |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 19989 | |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 泰州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+化学 |
2021 | 泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98776 | |
2021 | 泰州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 85400 | |
2021 | 泰州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 泰州学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
2021 | 泰州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
2021 | 泰州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91048 | |
2021 | 泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 泰州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 81468 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泰州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
2020 | 泰州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
2020 | 泰州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 20993 | |
2020 | 泰州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 100556 | |
2020 | 泰州学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 66519 | |
2020 | 泰州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 458 | 19794 | |
2020 | 泰州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 5818 | |
2020 | 泰州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 | |
2020 | 泰州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 84231 | |
2020 | 泰州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 52029 | |
2020 | 泰州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | |
2020 | 泰州学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 山东科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 山东科技大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 582 | 17896 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 558 | 22980 |
2022 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98645 |
2022 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 8233 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 山东科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 64814 |
2022 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35629 |
2022 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 |
2022 | 山东科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 7573 |
2022 | 山东科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 56069 |
2022 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7537 |
2022 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24597 |
2022 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 |
2022 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 545 | 60207 |
2022 | 山东科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6658 |
2022 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12263 |
2022 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 537 | 19014 |
2022 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50447 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 |
2022 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 534 | 42606 |
2022 | 山东科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 19228 |
2022 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 10591 |
2022 | 山东科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 山东科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93503 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 528 | 93503 |
2022 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18416 |
2022 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 526 | 11571 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 100564 |
2022 | 山东科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 8778 |
2022 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 522 | 40045 |
2022 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 52061 |
2022 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 山东科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 49678 |
2022 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 2619 |
2022 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 |
2022 | 山东科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126235 |
2022 | 山东科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 508 | 24275 |
2022 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 502 | 24245 |
2022 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 |
2022 | 山东科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 |
2022 | 山东科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 161161 |
2022 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 493 | 12291 |
2022 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 |
2022 | 山东科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 |
2022 | 山东科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 54008 |
2022 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201427 |
2022 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 477 | 20030 |
2022 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 472 | 46862 |
2022 | 山东科技大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
2022 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 |
2022 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
2022 | 山东科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 3686 |
2022 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 434 | 35940 |
2022 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 |
2022 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 591 | 11204 |
2021 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6117 |
2021 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 12151 |
2021 | 山东科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 山东科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 7643 |
2021 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 44925 |
2021 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 6046 |
2021 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 13940 |
2021 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 574 | 17716 |
2021 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 573 | 17916 |
2021 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 |
2021 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 28099 |
2021 | 山东科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
2021 | 山东科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 8459 |
2021 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 31137 |
2021 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考地理) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 山东科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 7534 |
2021 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 20974 |
2021 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 85381 |
2021 | 山东科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 8546 |
2021 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 559 | 24747 |
2021 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 23992 |
2021 | 山东科技大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 558 | 5722 |
2021 | 山东科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 60375 |
2021 | 山东科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 34377 |
2021 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 |
2021 | 山东科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 556 | 35036 |
2021 | 山东科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 |
2021 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 |
2021 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22512 |
2021 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 552 | 27833 |
2021 | 山东科技大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 20250 |
2021 | 山东科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 546 | 26493 |
2021 | 山东科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 43016 |
2021 | 山东科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 17305 |
2021 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 51182 |
2021 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+地理) | 本科 | 535 | 51182 |
2021 | 山东科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 |
2021 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 51223 |
2021 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 6872 |
2021 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 |
2021 | 山东科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 |
2021 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 527 | 19742 |
2021 | 山东科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 80942 |
2021 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 |
2021 | 山东科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 3374 |
2021 | 山东科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 522 | 42165 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104995 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106335 |
2021 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 520 | 2532 |
2021 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
2021 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 512 | 22269 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124768 |
2021 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 159262 |
2021 | 山东科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
2021 | 山东科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 95744 |
2021 | 山东科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 |
2021 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 486 | 19475 |
2021 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 |
2021 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200140 |
2021 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 474 | 41466 |
2021 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 |
2021 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 3672 |
2021 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 467 | 1764 |
2021 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 |
2021 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 44873 |
2021 | 山东科技大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 460 | 24592 |
2021 | 山东科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 443 | 28095 |
2021 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9050 |
2021 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 15330 |
2021 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 598 | 32799 |
2020 | 山东科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 |
2020 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 综合 | 2段 | 587 | 37385 |
2020 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 586 | 41321 |
2020 | 山东科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29917 |
2020 | 山东科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 584 | 6555 |
2020 | 山东科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 |
2020 | 山东科技大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 584 | 11819 |
2020 | 山东科技大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 582 | 12193 |
2020 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 581 | 18365 |
2020 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 581 | 43350 |
2020 | 山东科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 |
2020 | 山东科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 |
2020 | 山东科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 山东科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 |
2020 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5331 |
2020 | 山东科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7903 |
2020 | 山东科技大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 |
2020 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 567 | 2705 |
2020 | 山东科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24543 |
2020 | 山东科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5873 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 45839 |
2020 | 山东科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 560 | 5439 |
2020 | 山东科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 24550 |
2020 | 山东科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 |
2020 | 山东科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 556 | 5903 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 12760 |
2020 | 山东科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 97150 |
2020 | 山东科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 |
2020 | 山东科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 |
2020 | 山东科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 |
2020 | 山东科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 550 | 39199 |
2020 | 山东科技大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 |
2020 | 山东科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 548 | 24576 |
2020 | 山东科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1898 |
2020 | 山东科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 546 | 41280 |
2020 | 山东科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 3243 |
2020 | 山东科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 9914 |
2020 | 山东科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 67429 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 |
2020 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 95589 |
2020 | 山东科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 12464 |
2020 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 539 | 19928 |
2020 | 山东科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 539 | 65303 |
2020 | 山东科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 534 | 21316 |
2020 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 533 | 17895 |
2020 | 山东科技大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 529 | 21876 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 528 | 17274 |
2020 | 山东科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 526 | 38866 |
2020 | 山东科技大学(青软)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 122800 |
2020 | 山东科技大学(地方专项计划) | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 124518 |
2020 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 25054 |
2020 | 山东科技大学(济南)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 127676 |
2020 | 山东科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 512 | 38620 |
2020 | 山东科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
2020 | 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 158780 |
2020 | 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 169953 |
2020 | 山东科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 |
2020 | 山东科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 496 | 6892 |
2020 | 山东科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 17996 |
2020 | 山东科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 |
2020 | 山东科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 493 | 3149 |
2020 | 山东科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 491 | 38309 |
2020 | 山东科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 469 | 51816 |
2020 | 山东科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 8573 |
2020 | 山东科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2697 |
2020 | 山东科技大学(01) | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 458 | 25407 |
2020 | 山东科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 441 | 15613 |
2020 | 山东科技大学(02) | 上海 | 综合(物) | 本科 | 440 | 29248 |
2020 | 山东科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 |
2020 | 山东科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 |
2020 | 山东科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 |
2020 | 山东科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
泰州学院电气工程及其自动化专业录取分数线多少分,排名怎么样 |
泰州学院网络与新媒体专业录取分数线多少分,排名怎么样 |
南京师范大学泰州学院与广东金融学院哪个好,区别对比和分数线排名 |
泰州学院与长沙师范学院哪个好,区别对比和分数线排名 |
南京师范大学泰州学院与辽宁科技大学哪个好,区别对比和分数线排名 |
上海兴伟学院与南京师范大学泰州学院哪个好,区别对比和分数线排名 |
南京师范大学泰州学院与云南民族大学哪个好,区别对比和分数线排名 |
南京师范大学泰州学院新生转专业(申请条件和时间) |
泰州学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗) |
南京师范大学泰州学院新生宿舍条件分配几人间(有空调和卫生间吗) |
泰州学院新生转专业(申请条件和时间) |
南京师范大学泰州学院新生分配在哪个校区(总共几个校区) |
1、山东科技大学简介和师资力量介绍
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值30亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学。
2、泰州学院简介和师资力量介绍
学校坐落于素有“汉唐古郡、淮海名区”美誉的国家历史文化名城泰州,是一所全日制公办本科院校。前身是1941年诞生于抗战烽火硝烟中的泰兴乡村师范和1952年成立的苏北泰州师范,2002年两校合并组建泰州师范高等专科学校,同年泰州市广播电视大学并入。2013年4月,经教育部批准,泰州师范高等专科学校升格为公办本科高校——泰州学院。2017年5月,学校成为学士学位授予单位。80年来,学校积淀形成“敦尚行实。