很多学生在武汉文理学院和太原科技大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就武汉文理学院和太原科技大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道武汉文理学院和太原科技大学哪个好了。
武汉文理学院与太原科技大学哪个好
1、武汉文理学院办学层次为本科、太原科技大学办学层次为本科;
2、武汉文理学院是在湖北武汉市;太原科技大学是在山西太原市;
3、武汉文理学院隶属关系为省教育厅、太原科技大学隶属关系为省政府;
4、武汉文理学院院校类型是高校、太原科技大学院校类型是理工类大学;
5、武汉文理学院和武汉文理学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
武汉文理学院与太原科技大学区别
武汉文理学院与太原科技大学对比区别分析表
院校基础信息 | 太原科技大学 | 武汉文理学院 |
综合排名 | 536 | 1050 |
所属地区 | 山西太原市 | 湖北武汉市 |
创办时间 | 1952年 | 2002年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 11 |
专业数 | 74 | 39 |
博士点 | 7 | 0 |
硕士点 | 28 | 0 |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
三、武汉文理学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国武汉文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 化 |
2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 |
2022 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 |
2022 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31900 |
2022 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38392 |
2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 34158 |
2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 136205 |
2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+选考化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107996 |
2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26117 |
2022 | 武汉文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 | 历史+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 445 | 45204 | 历史+化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 42111 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
2022 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 |
2022 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 武汉文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 420 | 75488 |
2022 | 武汉文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 411 | 87768 |
2022 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 |
2022 | 武汉文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 |
2022 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 | 化 |
2022 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 |
2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 379 | 113077 |
2022 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 |
2022 | 武汉文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 |
2022 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 |
2022 | 武汉文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 346 | 94540 | 历史+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 |
2022 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 317 | 178782 | 物理+不限 |
2022 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 313 | 170378 |
2022 | 武汉文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 |
2022 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国武汉文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36895 |
2021 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 30183 |
2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 物 |
2021 | 武汉文理学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 33479 |
2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26121 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化学 |
2021 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26505 |
2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 |
2021 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 76773 | 物理+选考化学 |
2021 | 武汉文理学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
2021 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111381 |
2021 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132267 |
2021 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 5952 |
2021 | 武汉文理学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 |
2021 | 武汉文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 104977 | 物理+不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 416 | 106543 | 物理+(化或生) |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+化学 |
2021 | 武汉文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 |
2021 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34140 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 |
2021 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
2021 | 武汉文理学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 88023 |
2021 | 武汉文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 |
2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 383 | 98998 |
2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 武汉文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 |
2021 | 武汉文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 112707 |
2021 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 359 | 75256 |
2021 | 武汉文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 352 | 116582 | 历史+不限 |
2021 | 武汉文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 |
2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 343 | 214731 |
2021 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 |
2021 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
2021 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 252 | 200830 |
2021 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 212 | 455597 |
2021 | 武汉文理学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
3、2020年全国武汉文理学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 武汉文理学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 武汉文理学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 38462 |
2020 | 武汉文理学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 29412 |
2020 | 武汉文理学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
2020 | 武汉文理学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 28932 | 不限 |
2020 | 武汉文理学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 30016 | 物 |
2020 | 武汉文理学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 494 | 42677 |
2020 | 武汉文理学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 494 | 35527 |
2020 | 武汉文理学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85167 |
2020 | 武汉文理学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 40780 |
2020 | 武汉文理学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 27393 |
2020 | 武汉文理学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 |
2020 | 武汉文理学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 |
2020 | 武汉文理学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
2020 | 武汉文理学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 |
2020 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 |
2020 | 武汉文理学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132241 |
2020 | 武汉文理学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 83841 |
2020 | 武汉文理学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 |
2020 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 |
2020 | 武汉文理学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 441 | 39775 |
2020 | 武汉文理学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 17444 |
2020 | 武汉文理学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 418 | 80730 |
2020 | 武汉文理学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 |
2020 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 19473 |
2020 | 武汉文理学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 92072 |
2020 | 武汉文理学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
2020 | 武汉文理学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 |
2020 | 武汉文理学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 |
2020 | 武汉文理学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120540 |
2020 | 武汉文理学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 |
2020 | 武汉文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 |
2020 | 武汉文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 |
2020 | 武汉文理学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 |
2020 | 武汉文理学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 |
2020 | 武汉文理学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 28565 |
2020 | 武汉文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
2020 | 武汉文理学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 235 | 179063 |
2020 | 武汉文理学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 179 | 112257 |
四、太原科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110364 |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101112 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 地) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 520 | 30828 |
2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 519 | 113297 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 |
2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 |
2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 45925 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 18346 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 |
2022 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 59548 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 503 | 50379 |
2022 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146056 |
2022 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 |
2022 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 |
2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 |
2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 |
2022 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50901 |
2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 |
2022 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 |
2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 |
2022 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 |
2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 |
2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 |
2022 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 |
2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
2022 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 |
2022 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 |
2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
2022 | 太原科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | - | - |
2、2021年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 |
2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 549 | 19180 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 541 | 19528 |
2021 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 109812 |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 524 | 28331 |
2021 | 太原科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101543 |
2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 58097 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 65197 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 514 | 30504 |
2021 | 太原科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(地 或 化) | 本科A | 512 | 30910 |
2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135837 |
2021 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
2021 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 |
2021 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 |
2021 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 |
2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 503 | 66072 |
2021 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 87569 |
2021 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48121 |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 |
2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 |
2021 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 |
2021 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 |
2021 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 446 | 32039 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 |
2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 |
2021 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 |
2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 |
2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 |
2021 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 |
2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 |
2021 | 太原科技大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 398 | 35968 |
2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 |
2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
2021 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
3、2020年全国太原科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 太原科技大学(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 |
2020 | 太原科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 |
2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 |
2020 | 太原科技大学(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 |
2020 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 536 | 28362 |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(化 或 生) | 本科A | 532 | 29240 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(地 或 化) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 528 | 30127 |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 |
2020 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 |
2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133902 |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 |
2020 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133339 |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 517 | 32542 |
2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82672 |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 |
2020 | 太原科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 |
2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 |
2020 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 |
2020 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 |
2020 | 太原科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 |
2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 |
2020 | 太原科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 |
2020 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 |
2020 | 太原科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 |
2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 |
2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 |
2020 | 太原科技大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 476 | 31587 |
2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 |
2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 |
2020 | 太原科技大学(晋城校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 |
2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 |
2020 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 |
