很多学生在天津医科大学临床医学院和四川音乐学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就天津医科大学临床医学院和四川音乐学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道天津医科大学临床医学院和四川音乐学院哪个好了。
天津医科大学临床医学院与四川音乐学院哪个好
1、天津医科大学临床医学院院校类型是医药类高校、四川音乐学院院校类型是艺术类大学;
2、天津医科大学临床医学院和天津医科大学临床医学院各自的创办时间对比分别为1939年和1939年;
3、天津医科大学临床医学院办学层次为本科、四川音乐学院办学层次为本科;
4、天津医科大学临床医学院是在天津滨海新区;四川音乐学院是在四川成都市;
5、天津医科大学临床医学院隶属关系为市教委、四川音乐学院隶属关系为省政府;
天津医科大学临床医学院与四川音乐学院区别
天津医科大学临床医学院与四川音乐学院对比区别分析表
院校基础信息 | 四川音乐学院 | 天津医科大学临床医学院 |
综合排名 | 333 | 1032 |
所属地区 | 四川成都市 | 天津滨海新区 |
创办时间 | 1939年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 未公布 |
专业数 | 未公布 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 5 | 0 |
男生占比 | 55 | 56 |
女生占比 | 45 | 44 |
三、天津医科大学临床医学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国天津医科大学临床医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 86544 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94148 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132360 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 30010 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 520 | 30828 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146319 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40017 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152779 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 492 | 47540 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154753 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 487 | 23196 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51795 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191074 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 57894 | 历史+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+化学和生物 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 473 | 32603 | 历史+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+化和生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 468 | 31354 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 化 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136478 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111157 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化学 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 451 | 23068 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 445 | 101760 | 物理+不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71579 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 化 和 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 85559 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 112748 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132092 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28855 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16801 |
2022 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
2、2021年全国天津医科大学临床医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40853 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93462 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 527 | 125011 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+(化或生) |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 28331 | 化 和 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 516 | 30067 | 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114583 | 物理+化学和生物学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 化 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 502 | 20305 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 33486 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 500 | 25074 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+化学和生物 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 40195 | 历史+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 35235 | 不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57011 | 历史+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 21912 | 历史+选考化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147103 | 物理+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 60180 | 历史+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184944 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 42332 | 历史+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+选考化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 159322 | 物理+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 52579 | 历史+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 27496 | 物 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化学 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+化和生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 87415 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 28479 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 化 和 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 211482 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 90217 | 物理+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 447 | 64330 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 443 | 32412 | 化 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 化 和 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 67299 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147701 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 421 | 32280 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 不限 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 379 | 18750 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 53122 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 25047 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
2021 | 天津医科大学临床医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 |
3、2020年全国天津医科大学临床医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 574 | 50659 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 566 | 83966 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 120070 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 523 | 31209 | 化 和 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 521 | 31644 | 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 化 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 517 | 32542 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 515 | 32979 | 物 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 41098 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 509 | 34272 | 不限 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 96916 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 物 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 173527 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73612 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 30773 | 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 化 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 化 和 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 475 | 80205 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 32599 | 不限 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146128 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 464 | 110116 |
2020 | 天津医科大学临床医学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27835 | 化 和 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 444 | 66981 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 36797 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 434 | 16408 |
2020 | 天津医科大学临床医学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30896 | 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天津医科大学临床医学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 不限 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 104183 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 393 | 89132 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 23745 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 355 | 14311 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2020 | 天津医科大学临床医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、四川音乐学院历年录取分数线全国
1、2022年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 97861 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 80927 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 92111 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29431 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 32240 |
2022 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 22067 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 39772 |
2022 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165862 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 四川音乐学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 |
2022 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 |
2、2021年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 四川音乐学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 103650 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 80914 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 534 | 27187 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 32856 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 27768 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 四川音乐学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 110827 |
2021 | 四川音乐学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 513 | 46683 |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 |
2021 | 四川音乐学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 |
2021 | 四川音乐学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 31752 |
2021 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 84603 |
2021 | 四川音乐学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182917 |
2021 | 四川音乐学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 77154 |
2021 | 四川音乐学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 432 | 30254 |
3、2020年全国四川音乐学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 |
2020 | 四川音乐学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 |