很多学生在江西服装学院和辽宁石油化工大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就江西服装学院和辽宁石油化工大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道江西服装学院和辽宁石油化工大学哪个好了。
江西服装学院与辽宁石油化工大学哪个好
1、江西服装学院办学层次为本科、辽宁石油化工大学办学层次为本科;
2、江西服装学院和江西服装学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;
3、江西服装学院是在江西南昌市;辽宁石油化工大学是在辽宁抚顺市;
4、江西服装学院院校类型是艺术类高校、辽宁石油化工大学院校类型是理工类大学;
5、江西服装学院隶属关系为省教育厅、辽宁石油化工大学隶属关系为省政府;
江西服装学院与辽宁石油化工大学区别
江西服装学院与辽宁石油化工大学对比区别分析表
院校基础信息 | 辽宁石油化工大学 | 江西服装学院 |
综合排名 | 869 | 1061 |
所属地区 | 辽宁抚顺市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1950年 | 1991年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 10 |
专业数 | 55 | 45 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 71 | 0 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
三、江西服装学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国江西服装学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 523 | 140487 |
2022 | 江西服装学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 40509 |
2022 | 江西服装学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 不限 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52685 |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44417 |
2022 | 江西服装学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 470 | 67222 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 42943 | 物 或 化 |
2022 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 456 | 255786 |
2022 | 江西服装学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22881 |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 江西服装学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 |
2022 | 江西服装学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 |
2022 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 441 | 45873 | 不限 |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 江西服装学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162861 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 江西服装学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 424 | 79381 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 415 | 36392 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 | 物理+化学 |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 394 | 206212 |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 江西服装学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 372 | 8094 |
2022 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
2022 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
2022 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128085 |
2022 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 336 | 261302 |
2022 | 江西服装学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 326 | 358780 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 |
2022 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 315 | 165847 |
2022 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 312 | 148616 |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 311 | 147056 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 266 | 180325 |
2022 | 江西服装学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 259 | 158219 |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 258 | 59406 |
2022 | 江西服装学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 244 | 103418 |
2022 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 221 | 207293 |
2022 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 219 | 174929 |
2022 | 江西服装学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 203 | 296558 |
2022 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 201 | 591560 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 185 | 78011 |
2022 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 180 | 226035 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 江西服装学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 江西服装学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 146 | - |
2022 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 或 化 |
2022 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
2022 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 江西服装学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国江西服装学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 519 | 133811 |
2021 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51370 |
2021 | 江西服装学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19753 |
2021 | 江西服装学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
2021 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 江西服装学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 |
2021 | 江西服装学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 68209 | 历史+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
2021 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 54321 |
2021 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 36693 | 不限 |
2021 | 江西服装学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2021 | 江西服装学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 | 77877 | 历史+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 240780 |
2021 | 江西服装学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 460 | 38034 |
2021 | 江西服装学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 江西服装学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 454 | 33952 | 历史+选考化学 |
2021 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 76890 |
2021 | 江西服装学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 34398 |
2021 | 江西服装学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 449 | 201708 | 物理+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 物 或 化 |
2021 | 江西服装学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 444 | 8711 |
2021 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2021 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 83081 | 物理+选考化学 |
2021 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
2021 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
2021 | 江西服装学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 426 | 87963 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 |
2021 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157095 |
2021 | 江西服装学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+化学 |
2021 | 江西服装学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 402 | 88134 |
2021 | 江西服装学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 或 化 |
2021 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
2021 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 382 | 19483 |
2021 | 江西服装学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 |
2021 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 22671 |
2021 | 江西服装学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 370 | 87407 |
2021 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 |
2021 | 江西服装学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 356 | 22632 |
2021 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 345 | 37086 |
2021 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 342 | 138349 |
2021 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 江西服装学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 14392 |
2021 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
2021 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 |
2021 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 255 | 525225 |
2021 | 江西服装学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 202561 |
2021 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 242 | 221979 |
2021 | 江西服装学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 235 | 214617 |
2021 | 江西服装学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 458864 |
2021 | 江西服装学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 200 | - |
2021 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 167 | 214241 |
2021 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 159 | 174816 |
2021 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
2021 | 江西服装学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 142 | 48063 |
2021 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 133 | 9696 | 不限 |
2021 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2021 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2021 | 江西服装学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 广东 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
2021 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 江西服装学院 | 青海 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国江西服装学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 江西服装学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 128985 |
2020 | 江西服装学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 502 | 19315 |
2020 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51626 |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42296 |
2020 | 江西服装学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 473 | 54310 |
2020 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 |
2020 | 江西服装学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 |
2020 | 江西服装学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 |
2020 | 江西服装学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 465 | 46700 |
2020 | 江西服装学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 464 | 54079 |
2020 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 |
2020 | 江西服装学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 |
2020 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 或 化 |
2020 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 455 | 260039 |
2020 | 江西服装学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 455 | 79669 |
2020 | 江西服装学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 9522 |
2020 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 |
2020 | 江西服装学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 446 | 36601 |
2020 | 江西服装学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 |
2020 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
2020 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 151943 |
2020 | 江西服装学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 |
2020 | 江西服装学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 426 | 44904 |
2020 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
2020 | 江西服装学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 413 | 212834 |
2020 | 江西服装学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 |
2020 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 19965 |
2020 | 江西服装学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 |
2020 | 江西服装学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 20460 |
2020 | 江西服装学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 403 | 117454 |
2020 | 江西服装学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 不限 |
2020 | 江西服装学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 |
2020 | 江西服装学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36155 | 物 或 化 |
2020 | 江西服装学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 401 | 5979 |
2020 | 江西服装学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 20117 |
2020 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 129828 |
2020 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 382 | 44674 |
2020 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 |
2020 | 江西服装学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 379 | 106336 |
2020 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 372 | 27014 |
2020 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2020 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 71029 |
2020 | 江西服装学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 352 | 106151 |
2020 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
2020 | 江西服装学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 335 | - |
2020 | 江西服装学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16985 |
2020 | 江西服装学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 327 | 104501 |
2020 | 江西服装学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 324 | 148185 |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 323 | 246637 |
2020 | 江西服装学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
2020 | 江西服装学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 304 | 191782 |
2020 | 江西服装学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 303 | 68753 |
2020 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 294 | 35975 |
2020 | 江西服装学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 | 211489 |
2020 | 江西服装学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 288 | 49302 |
2020 | 江西服装学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 246689 |
2020 | 江西服装学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 284 | 181087 |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 江西服装学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 272 | 44051 |
2020 | 江西服装学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 271 | 190436 |
2020 | 江西服装学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 268 | 22877 |
2020 | 江西服装学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 250 | 104635 |
2020 | 江西服装学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 物 或 化 |
2020 | 江西服装学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 246 | 11560 |
2020 | 江西服装学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 243 | 256162 |
2020 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 242 | 56108 |
2020 | 江西服装学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 238 | 73774 |
2020 | 江西服装学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 236 | 208268 |
2020 | 江西服装学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 235 | 241024 |
2020 | 江西服装学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 233 | 105778 |
2020 | 江西服装学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 232 | 69233 |
2020 | 江西服装学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 228 | 133743 |
2020 | 江西服装学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 221 | 27822 |
2020 | 江西服装学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 220 | 172238 |
2020 | 江西服装学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 218 | 194680 |
2020 | 江西服装学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 214 | 47664 |
2020 | 江西服装学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 207 | 85365 |
2020 | 江西服装学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 203 | 521676 |
2020 | 江西服装学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 200 | 186193 |
2020 | 江西服装学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 |
2020 | 江西服装学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 183 | 346569 |
2020 | 江西服装学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 182 | 459924 |
2020 | 江西服装学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 182 | 126618 |
2020 | 江西服装学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 177 | - |
2020 | 江西服装学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 168296 |
2020 | 江西服装学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2020 | 江西服装学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2020 | 江西服装学院 | 天津 | 综合 | 专科 | - | - | 不限 |
2020 | 江西服装学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2020 | 江西服装学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | - | - |
2020 | 江西服装学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | - | - |
四、辽宁石油化工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国辽宁石油化工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 552 | 19755 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 543 | 26037 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 535 | 27787 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131034 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 102819 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 522 | 108690 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 511 | 32680 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126630 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 104505 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 137902 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 160155 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 150721 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 486 | 72953 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 484 | 61293 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203209 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 470 | 69586 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 |
2022 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 461 | 32455 |
