很多学生在河北外国语学院和大连海洋大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就河北外国语学院和大连海洋大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道河北外国语学院和大连海洋大学哪个好了。
河北外国语学院与大连海洋大学哪个好
1、河北外国语学院办学层次为本科、大连海洋大学办学层次为本科;
2、河北外国语学院和河北外国语学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
3、河北外国语学院是在河北石家庄;大连海洋大学是在辽宁大连市;
4、河北外国语学院隶属关系为省教育厅、大连海洋大学隶属关系为省政府;
5、河北外国语学院院校类型是语言类高校、大连海洋大学院校类型是农林类大学;
河北外国语学院与大连海洋大学区别
河北外国语学院与大连海洋大学对比区别分析表
院校基础信息 | 大连海洋大学 | 河北外国语学院 |
综合排名 | 671 | 1106 |
所属地区 | 辽宁大连市 | 河北石家庄 |
创办时间 | 1952年 | 1998年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 语言 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 15 |
专业数 | 45 | 124 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 72 | 0 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
三、河北外国语学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北外国语学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 141426 |
2022 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 |
2022 | 河北外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 31083 |
2022 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46228 |
2022 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40685 |
2022 | 河北外国语学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179388 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 |
2022 | 河北外国语学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 | 62600 | 历史+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 248647 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 454 | 56377 | 历史+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 453 | 22569 |
2022 | 河北外国语学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 451 | 26318 |
2022 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116901 |
2022 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 443 | 68412 |
2022 | 河北外国语学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 440 | 47508 | 历史+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 |
2022 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161669 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 |
2022 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 429 | 36553 |
2022 | 河北外国语学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 |
2022 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2022 | 河北外国语学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 |
2022 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83850 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
2022 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 394 | 19153 |
2022 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 |
2022 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98319 |
2022 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
2022 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 30663 |
2022 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 114098 |
2022 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
2022 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 |
2022 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
2022 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 |
2022 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 345 | 70268 |
2022 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 334 | 62234 |
2022 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 |
2022 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
2022 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
2022 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 206 | 296413 |
2022 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 200 | 192095 |
2022 | 河北外国语学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2、2021年全国河北外国语学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 545 | 104346 |
2021 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45755 |
2021 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 135812 |
2021 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 36316 |
2021 | 河北外国语学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 30109 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 38399 |
2021 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 150674 |
2021 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 |
2021 | 河北外国语学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160976 |
2021 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 493 | 70716 |
2021 | 河北外国语学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 27590 |
2021 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 489 | 23394 |
2021 | 河北外国语学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 33434 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 69411 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 |
2021 | 河北外国语学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 |
2021 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 |
2021 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 470 | 58827 |
2021 | 河北外国语学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 227631 |
2021 | 河北外国语学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 460 | 79004 |
2021 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 41721 | 物 |
2021 | 河北外国语学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 458 | 190682 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 |
2021 | 河北外国语学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 450 | 200487 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109684 |
2021 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 445 | 64301 |
2021 | 河北外国语学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 282350 |
2021 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 |
2021 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 438 | 25048 |
2021 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 433 | 9723 |
2021 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 河北外国语学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 425 | 48947 |
2021 | 河北外国语学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 |
2021 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 104171 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 422 | 120318 | 历史+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 106182 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156328 |
2021 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 |
2021 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
2021 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 409 | 110037 |
2021 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 44312 |
2021 | 河北外国语学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 401 | 36658 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 15600 |
2021 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 |
2021 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 19162 |
2021 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 396 | 201785 |
2021 | 河北外国语学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 395 | 36419 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 |
2021 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 390 | 82714 |
2021 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 390 | 61899 |
2021 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 378 | 39376 |
2021 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 378 | 102262 |
2021 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 372 | - |
2021 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 368 | 7132 |
2021 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 |
2021 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 357 | 21048 |
2021 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 12192 |
2021 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
2021 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 350 | 74739 |
2021 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 345 | 37086 |
2021 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 338 | 199962 |
2021 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 |
2021 | 河北外国语学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 336 | 298313 | 物理+不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 328 | 95950 |
2021 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 326 | 164498 |
2021 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 323 | 32405 |
2021 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 321 | 55264 |
2021 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 |
2021 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 316 | 11212 |
2021 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 309 | 63569 |
2021 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 307 | 76434 |
2021 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 305 | 34762 |
2021 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
2021 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 296 | 77510 |
2021 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 293 | 143655 |
2021 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 288 | - |
2021 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 285 | 30292 |
2021 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 285 | 26321 |
2021 | 河北外国语学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 236 | 92956 |
2021 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 232 | 448501 |
2021 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 223 | 24399 |
2021 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 214 | 301008 |
2021 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 213 | 8310 | 不限 |
2021 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 213 | 29510 |
2021 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 207 | 66910 |
2021 | 河北外国语学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 205 | 215601 |
2021 | 河北外国语学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 201 | 199911 |
2021 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 197 | 205522 |
2021 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
2021 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 145 | 48057 |
2021 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2021 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2021 | 河北外国语学院 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
2021 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
2021 | 河北外国语学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - |
2021 | 河北外国语学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国河北外国语学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 120227 |
2020 | 河北外国语学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 |
2020 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 511 | 144026 |
2020 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41184 |
2020 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 |
2020 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 |
2020 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 |
2020 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29306 |
2020 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40400 |
2020 | 河北外国语学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 30859 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 |
2020 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 41222 |
2020 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 39462 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 208750 |
2020 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 480 | 173754 |
2020 | 河北外国语学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 480 | 67498 |
2020 | 河北外国语学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 480 | 25976 |
2020 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
2020 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 476 | 26918 |
2020 | 河北外国语学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 |
2020 | 河北外国语学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 470 | 66703 |
2020 | 河北外国语学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 |
2020 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98784 |
2020 | 河北外国语学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 |
2020 | 河北外国语学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 461 | 33138 |
2020 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 |
2020 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 |
2020 | 河北外国语学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 453 | 34441 |
2020 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140078 |
2020 | 河北外国语学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 450 | 63430 |
2020 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 |
2020 | 河北外国语学院(石家庄) | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 35864 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 445 | 61305 |
2020 | 河北外国语学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 444 | 175808 |
2020 | 河北外国语学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 443 | 80122 |
2020 | 河北外国语学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 |
2020 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 |
2020 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 |
2020 | 河北外国语学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 438 | 291606 |
2020 | 河北外国语学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 |
2020 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 |
2020 | 河北外国语学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 425 | 186564 |
2020 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 425 | 4591 |
2020 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 279339 |
2020 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 95811 |
2020 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 18793 |
2020 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 91066 |
2020 | 河北外国语学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 |
2020 | 河北外国语学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 407 | 122712 |
2020 | 河北外国语学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 405 | 84114 |
2020 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 403 | 40339 |
2020 | 河北外国语学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 402 | 85720 |
2020 | 河北外国语学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 397 | - |
2020 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 38055 |
2020 | 河北外国语学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 395 | 119941 |
2020 | 河北外国语学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 384 | 105695 |
2020 | 河北外国语学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 25158 |
2020 | 河北外国语学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 |
2020 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 66352 |
2020 | 河北外国语学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 372 | 256769 |
2020 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
2020 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 13638 |
2020 | 河北外国语学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 370 | 56808 |
2020 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 369 | 56525 |
2020 | 河北外国语学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 368 | 40851 |
2020 | 河北外国语学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 368 | 67834 |
2020 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 368 | 23646 |
2020 | 河北外国语学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 364 | 24273 |
2020 | 河北外国语学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 358 | 193933 |
2020 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 355 | 30782 |
2020 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 |
2020 | 河北外国语学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 352 | 35912 |
2020 | 河北外国语学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 352 | 160631 |
2020 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 349 | 15041 |
2020 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 341 | 33800 |
2020 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 62071 |
2020 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 |
2020 | 河北外国语学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 332 | 233657 |
2020 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 34353 |
2020 | 河北外国语学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 河北外国语学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 310 | 88098 |
2020 | 河北外国语学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 307 | 148788 |
2020 | 河北外国语学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 304 | 62905 |
2020 | 河北外国语学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 304 | 161071 |
2020 | 河北外国语学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2020 | 河北外国语学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 292 | 9623 |
2020 | 河北外国语学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 253 | - |
2020 | 河北外国语学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 252 | 23705 |
2020 | 河北外国语学院(2) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 244 | 318230 |
2020 | 河北外国语学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 236 | 46318 |
2020 | 河北外国语学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 229 | 39229 |
2020 | 河北外国语学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 224 | 442315 |
2020 | 河北外国语学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 215 | 28025 |
2020 | 河北外国语学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 207 | 46466 |
2020 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 200 | 8728 | 不限 |
2020 | 河北外国语学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 169 | 88133 |
2020 | 河北外国语学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2020 | 河北外国语学院 | 天津 | 综合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 河北外国语学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
2020 | 河北外国语学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
四、大连海洋大学历年录取分数线全国
1、2022年全国大连海洋大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化) | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 529 | 29031 |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98432 |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 |
2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61459 |
2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 510 | 127037 |
2022 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131472 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 36339 |
2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 133139 |
2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 |
2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14186 |
2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 大连海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 |
2022 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191646 |
2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 |
2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 |
2022 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化) | 本科 | 476 | 30098 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 469 | 31182 |
2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 466 | 31647 |
2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 |
2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 |
2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 |
