很多学生在南昌工学院和中北大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就南昌工学院和中北大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道南昌工学院和中北大学哪个好了。
南昌工学院与中北大学哪个好
1、南昌工学院院校类型是理工类高校、中北大学院校类型是大学;
2、南昌工学院和南昌工学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
3、南昌工学院是在江西南昌市;中北大学是在山西太原市;
4、南昌工学院隶属关系为省教育厅、中北大学隶属关系为省政府;
5、南昌工学院办学层次为本科、中北大学办学层次为本科;
南昌工学院与中北大学区别
南昌工学院与中北大学对比区别分析表
院校基础信息 | 中北大学 | 南昌工学院 |
综合排名 | 305 | 1079 |
所属地区 | 山西太原市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1941年 | 1988年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 11 |
专业数 | 88 | 80 |
博士点 | 31 | 0 |
硕士点 | 103 | 0 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
三、南昌工学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国南昌工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 | 政 |
2022 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
2022 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 |
2022 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 161622 |
2022 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43480 |
2022 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53871 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175745 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47397 |
2022 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40203 |
2022 | 南昌工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 | 历史+思想政治 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 468 | 34777 | 历史+政治 |
2022 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 |
2022 | 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 |
2022 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 | 271269 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+选考化学 |
2022 | 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+化学 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 441 | 8084 |
2022 | 南昌工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 164582 |
2022 | 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 南昌工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 440 | 29467 |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 437 | 35928 | 不限 |
2022 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164351 |
2022 | 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 434 | 34261 |
2022 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
2022 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2022 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
2022 | 南昌工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 420 | 81035 |
2022 | 南昌工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 418 | 29248 |
2022 | 南昌工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 418 | 272049 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 12565 |
2022 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 414 | 16225 |
2022 | 南昌工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 408 | 87403 |
2022 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 403 | 240758 |
2022 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 400 | 18316 |
2022 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 386 | 55494 |
2022 | 南昌工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 376 | 31606 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 113950 |
2022 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 122829 |
2022 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 356 | 24493 |
2022 | 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 58218 |
2022 | 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2022 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 325 | 225502 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 324 | 35537 |
2022 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 311 | 147056 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | 20846 |
2022 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 307 | 531587 |
2022 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 305 | 131872 |
2022 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 302 | 262133 |
2022 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 301 | 123794 |
2022 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 300 | 28631 |
2022 | 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 292 | 242606 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 289 | 119263 |
2022 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 287 | 152320 |
2022 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 284 | 165159 |
2022 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 283 | 92648 |
2022 | 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 262 | 199048 |
2022 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 55880 | 不限 |
2022 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
2022 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 229 | 274753 |
2022 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 228 | 15637 |
2022 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 224 | 163915 |
2022 | 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 212 | 296107 |
2022 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 208 | 211808 |
2022 | 南昌工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 206 | 191519 |
2022 | 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 195 | 74893 |
2022 | 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 195 | 210484 |
2022 | 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 182 | 30296 |
2022 | 南昌工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 南昌工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 |
2022 | 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 179 | 191511 |
2022 | 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 170 | 78277 |
2022 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
2022 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 133 | 10947 |
2022 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
2022 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
2022 | 南昌工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+化学 |
2022 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国南昌工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46211 |
2021 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133459 |
2021 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 26837 | 政 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 500 | 18912 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 45861 |
2021 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 57889 | 历史+思想政治 |
2021 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
2021 | 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 61644 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 30464 |
2021 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 40706 |
2021 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 |
2021 | 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 480 | 46565 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 |
2021 | 南昌工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 27146 |
2021 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 |
2021 | 南昌工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 178609 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 230616 |
2021 | 南昌工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 63393 |
2021 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 459 | 41721 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 |
2021 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 444 | 44366 | 物 |
2021 | 南昌工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 444 | 98505 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2021 | 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 96052 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+选考化学 |
2021 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 141520 |
2021 | 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 100027 | 物理+化学 |
2021 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 428 | 37397 |
2021 | 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 423 | 34636 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 420 | 320488 |
2021 | 南昌工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 417 | 35220 | 物 |
2021 | 南昌工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 24296 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 416 | 49185 |
2021 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 412 | 108209 |
2021 | 南昌工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 404 | 250421 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 |
2021 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 401 | 16164 |
2021 | 南昌工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
2021 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 384 | 41194 |
2021 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 |
2021 | 南昌工学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 377 | 106272 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 |
2021 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 368 | 237315 |
2021 | 南昌工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 366 | 88282 |
2021 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 365 | 7360 |
2021 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 112318 |
2021 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
2021 | 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 348 | 65307 |
2021 | 南昌工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 346 | 69268 |
2021 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 342 | 67288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 324 | 32188 |
2021 | 南昌工学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 320 | 51949 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 |
2021 | 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 |
2021 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 312 | 24813 |
2021 | 南昌工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 312 | 19718 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 311 | 122025 |
2021 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 309 | 73515 |
2021 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | - |
2021 | 南昌工学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 306 | 193198 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 303 | 97181 |
2021 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 300 | 241030 |
2021 | 南昌工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 292 | 139605 | 历史+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 270 | 123866 |
2021 | 南昌工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 265 | 212580 |
2021 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 265 | 151489 |
2021 | 南昌工学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 256 | 116862 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 251 | - |
2021 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 248 | 162668 |
2021 | 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 245 | 192849 |
2021 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 241 | 91872 |
2021 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 232 | 193910 |
2021 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 226 | 182483 |
2021 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 223 | 223914 |
2021 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 220 | 15879 |
2021 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 218 | 33311 |
2021 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 218 | 129676 |
2021 | 南昌工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 215 | 198584 |
2021 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 202 | 303749 |
2021 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 201 | 458630 |
2021 | 南昌工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 200 | 111327 |
2021 | 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 195 | 67194 |
2021 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 193 | - |
2021 | 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 193 | 209456 |
2021 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 186 | 63354 |
2021 | 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 173 | 30264 |
2021 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 152 | 9552 | 不限 |
2021 | 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 174816 |
2021 | 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 214241 |
2021 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
3、2020年全国南昌工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 南昌工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 |
2020 | 南昌工学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 26949 | 政 |
2020 | 南昌工学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 27353 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45905 |
2020 | 南昌工学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 南昌工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 498 | 20218 |
2020 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 南昌工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 39829 |
2020 | 南昌工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 481 | 49899 |
2020 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
2020 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 6959 |
2020 | 南昌工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 |
2020 | 南昌工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 474 | 63534 |
2020 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 政 |
2020 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 469 | 43619 |
2020 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 42725 | 不限 |
2020 | 南昌工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 |
2020 | 南昌工学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 |
2020 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 240715 |
2020 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 |
2020 | 南昌工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102519 |
2020 | 南昌工学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 464 | 66196 |
2020 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 464 | 62002 |
2020 | 南昌工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 463 | 31294 |
2020 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 227021 |
2020 | 南昌工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 460 | 152414 |
2020 | 南昌工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 458 | 44011 | 物 |
2020 | 南昌工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 34840 | 物 |
2020 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138460 |
2020 | 南昌工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 452 | 165759 |
2020 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 |
2020 | 南昌工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 38432 |
2020 | 南昌工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 38928 |
2020 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 |
2020 | 南昌工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 |
2020 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
2020 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 |
2020 | 南昌工学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 427 | 44566 |
2020 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 18201 |
2020 | 南昌工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 418 | 78480 |
2020 | 南昌工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 417 | 327387 |
2020 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 416 | 5127 |
2020 | 南昌工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 |
2020 | 南昌工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 |
2020 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 19434 |
2020 | 南昌工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 118460 |
2020 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 22978 |
2020 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 392 | 45532 |
2020 | 南昌工学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 383 | 54962 |
2020 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 382 | 110611 |
2020 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 22063 |
2020 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 |
2020 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 |
2020 | 南昌工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2020 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 |
2020 | 南昌工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 361 | 120073 |
2020 | 南昌工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 57469 |
2020 | 南昌工学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 357 | 173319 |
2020 | 南昌工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 29691 |
2020 | 南昌工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 127633 |
2020 | 南昌工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 350 | 226031 |
2020 | 南昌工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 |
2020 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 |
2020 | 南昌工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 332 | - |
2020 | 南昌工学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 330 | 62452 |
2020 | 南昌工学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 330 | 292272 |
2020 | 南昌工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 324 | 237618 |
2020 | 南昌工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 南昌工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 317 | 72376 |
2020 | 南昌工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 304 | 128798 |
2020 | 南昌工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 304 | 123999 |
2020 | 南昌工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 304 | 152488 |
2020 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 303 | 42831 |
2020 | 南昌工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
2020 | 南昌工学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 293 | 120467 |
2020 | 南昌工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 292 | - |
2020 | 南昌工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 289 | 93848 |
2020 | 南昌工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 288 | 33933 |
2020 | 南昌工学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 288 | 109359 |
2020 | 南昌工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 284 | 59357 |
2020 | 南昌工学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 282 | 39930 |
2020 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 南昌工学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 南昌工学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 275 | 167760 |
2020 | 南昌工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 255 | 25972 |
2020 | 南昌工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 252 | 312492 |
2020 | 南昌工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 252 | 196246 |
2020 | 南昌工学院(A) | 海南 | 综合 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 |
2020 | 南昌工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 244 | 164698 |
2020 | 南昌工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 241 | 38255 |
2020 | 南昌工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 226 | 121427 |
2020 | 南昌工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 218 | 188846 |
2020 | 南昌工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 217 | 123654 |
2020 | 南昌工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 209 | 10421 |
2020 | 南昌工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 204 | 220776 |
2020 | 南昌工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 200 | 453190 |
2020 | 南昌工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 194 | 94653 |
