(五)关于特长生招生相关要求
1.市第一中学
(1)招生指标
类别 | 招生人数 | 项目 | 招生人数 | 最低线 | 备注 |
体育 | 27 | 100米 | (男) 1 | 12〞4 | |
(女) 2 | 14〞8 | ||||
200米 | (男) 1 | 27〞 | |||
(女) 1 | 34〞 | ||||
400米 | (女) 1 | 1′20〞 | |||
800米 | (女) 1 | 3′10〞 | |||
1500米 | (男) 1 | 5′15〞 | |||
(女) 1 | 7′ | ||||
3000米 | (女) 1 | 14′ | |||
5000米 | (男)1 | 19′30〞 | |||
铅球 | (男)1 | 8m5 | 6kg | ||
(女)1 | 7m5 | 4kg | |||
跳高 | (男)1 | 1.5m | 身高≥1.85m | ||
(女)1 | 1.25m | 身高≥1.72m | |||
篮球 | (男)3 | 分数不低于该项术科总分的60%(含60%) | 附件1 | ||
铁饼 | (男)1 | 20m | 1.5kg | ||
速度滑冰 | (男)1 | 1′20〞 | |||
(女)1 | 1′40〞 | ||||
足 球 | (男)6 | 分数不低于该项术科总分的60%(含60%) | 附件2 | ||
音乐 | 8 | 声乐(美声、民族唱法) | 5人 | 分数不低于该科目术科总分的60%(含60%) | |
钢琴 | 2人 | ||||
民族舞蹈 | 1人 | ||||
美术 | 5 | 素描+色彩 | 5人 |
(2)录取标准:特长生初中学业水平考试文化课总成绩不低于300分(含体育与健康目标效果测试40分),且术科专科成绩在规定要求的范围内,按招收指标和特长考试术科成绩择优录取。
2.市第三十一中学
(1)招生指标
类别 | 招生人数 | 项目 | 人数 | 最低线 | 备注 |
体育 | 40 | 100米(男) | 1 | 12〞 | |
200米(男) | 2 | 26〞 | |||
800米(男) | 2 | 2′25〞 | |||
跳高(男) | 1 | 1.4m | |||
跳远(男) | 2 | 5.5m | |||
足球(男) | 11 | 分数不低于该项术科总分的60%(含60%) | 附件2 | ||
500米速滑(男) | 6 | 1′25〞 | |||
铅球(男) | 2 | 9m | 6kg | ||
100米(女) | 2 | 15〞 | |||
800米(女) | 2 | 3′50〞 | |||
跳高(女) | 1 | 1.15m | |||
跳远(女) | 2 | 3.65m | |||
铅球(女) | 2 | 6m | 4kg | ||
500米速滑(女) | 4 | 1′55〞 | |||
音乐 | 30 | 民族舞蹈 | 6 | 分数不低于该科目术科总分的60%(含60%) | |
民族唱法 | 4 | ||||
美声唱法 | 3 | ||||
流行唱法 | 4 | ||||
民族器乐 | 6 | ||||
西洋乐器 | 7 | ||||
美术 | 30 | 素描+色彩 |
(2)录取标准:特长生初中学业水平考试文化课总成绩不低于非配额正招录取分数线的50%,且术科专科成绩在规定要求的范围内,按招收指标和特长考试术科成绩择优录取。
双鸭山中考