2018年城市四区普通高中自主招生一览表
学校 | 类别 | 项目 | 测试内容和标准 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
师大附中 | 体育 | 篮球 | 立定跳远(15分),50米(15分),助跑摸高(15分),1分钟投篮(15分),全场往返上篮(15分),比赛(25分)。 | 胡牛子 | 13893284258 | |
足球 | 立定跳远(10分),50米跑(10分),25米折返跑(10分),颠球(15分),定位球踢准(15分),20米绕杆射门(15分),比赛(25分)。 | 赵瑾 | 13993127574 | |||
乒乓球 | 近三年比赛成绩赋分,省级比赛前三名分别为30、25、20分,市级比赛前三名分别为9、6、3分。 1.专项素质:单摇跳绳(15分),移步换球3.5米*6(20);2.专项技能:左推(拨)右攻(15),发球抢攻(15),下旋起板及衔接(15);3.比赛(20)。 | 张晓彤 | 18709490389 | |||
武术 | 近三年比赛成绩赋分,省级比赛前三名分别为30、25、20分,市级比赛前三名分别为9、6、3分。 专项素质:1.跳跃(20分)腾空转身摆莲-坐盘、旋风腿-跌叉;2.柔韧(30分)劈叉(左右)、横叉、下腰;3.速度(20分)轮臂转身勾手亮掌正踢腿、鲤鱼打挺;4.套路(30分)。 | 赵瑾 | 13993127574 | |||
围棋 | 男子4段以上;女子2段以上;2018年第七届“工行?师大附中杯”全省中学生围棋比赛前20名入围后筛选。 | 赵春平 | 13893251570 | |||
音乐 | 器乐:低音提琴、大提琴、中提琴、圆号、长号、小号、大号、双簧管、大管、打击乐、竖琴、小提琴、长笛、单簧管 声乐:男高音、女高音、男低音、女低音 | 器乐:自选乐曲、练习曲各一首(中外不限),3个升降号以内音阶一条,现场加试视奏。要求识谱能力强,基本功扎实,音准、节奏准确,能够熟练驾驭乐曲,有较好的理解表达能力。 声乐:自选歌曲一首,C调五线谱视唱一条。 | 吕敏 | 18893129363 | ||
科技创新 机器人 | 在初中阶段参加“明天小小科学家”评选活动、全国青少年科技创新创新大赛等科技竞赛活动、中国青少年机器人竞赛成绩优异。创新潜质综合测评合格。 | 卢海峰 | 13919370327 | |||
学科特长 | 数学、物理、化学 | 在2016或2017年全国初中数学联赛、物理竞赛、化学竞赛中成绩优异。学科特长综合测评合格。 | 杨涵雄 | 13993114949 | ||
兰州一中 | 学科潜质 | 数学 | 在2017或2018年全国初中数学竞赛中成绩优异,初中阶段学业成绩优异。家长带相关证书及材料到学校进行初审,审核合格的学生由学校电话通知参加测试和面试。 | 张多义 | 8874358 | |
科技创新 | 在初中阶段参加全国青少年科技创新大赛、全国机器人大赛成绩优异,初中阶段学业成绩优异。家长带相关证书及材料到学校进行初审,审核合格的学生由学校电话通知参加测试和面试。 | 张多义 | 8874358 | |||
兰州二中 | 体育 | 男子篮球 | 身体素质(60分):100米、800米、立定跳远、摸高; 专项测试(40分) | 刘宏 | 8461290 | |
女子篮球 | ||||||
男子排球 | ||||||
女子排球 | ||||||
兰州二中 | 音乐 | 器乐(钢琴) | 演奏(90分);视奏(10分) | 刘宏 | 8461290 | |
声乐(美声、民族、流行) | 演唱(90分);试唱(10分) | |||||
美术 | 绘画 | 水粉静物写生(100分);人物速写写生(100分) | ||||
科技创新 | 机器人 | 获奖荣誉(20%);现场答辩(30%);现场竞赛项目测试(50%) | ||||
科学竞赛项目 | 获奖荣誉(20%);现场答辩(30%);科技创新成果展示(50%) | |||||
兰州三中 | 艺术 | 音乐 | 演奏测试内容:器乐演奏(自选七级以上乐曲一首,时间5分钟以内,也可以节选)总分80分声乐演唱(自选作品一首,时间5分钟以内)总分80分音乐素质内容:视唱练耳(考试时当场抽取一首作品进行模唱,单音、音程、和弦听辨)总分20分 | 李金荣 | 8838720 | |
美术 | 色彩:构图20分;色彩色调20分;形体关系20分;形象刻画20分;整体效果20分。素描:构图20分形象20分;刻画20分;体积感20分;整体效果20分。 | 李金荣 | 8838720 | |||
体育 | 男排 | 基本素质:800米(15分) 立定跳远(15分) 摸高(20分)专业技术:发球(10分其中2分为技评分) 传球(10分其中2分为技评分) 垫球(15分其中3分为技评分) 扣球(15分其中3分为技评分) | ||||
男篮 | 基本素质: 50米(15分) 800米(15分) 摸高(20分)专业技术: 全场运球上篮(20分其中5分为技评分) 1分钟投篮(自投自抢)(10分其中3分为技评分) 全场比赛(20分) | |||||
兰州四中 | 音乐 | 声乐 | 演唱一首作品、视唱、练耳 | 安想来 | 18009402862 | |
器乐 | 演奏一首作品、视唱、练耳 | 安想来 | 18009402862 | |||
体育 | 篮球 | “V”折返投篮、摸高、身体形态、比赛 | 刘应斌 | 13919345227 | ||
田径 | 1.100米、立定三级跳远; 2.200米、400米、1500米、跳远、投掷中任选一项。 | 薛 峰 | 13919083958 | |||
兰州五中 | 艺术类音乐 | 二胡、竹笛、唢呐、笙、琵琶、古筝、中阮、扬琴、大提琴、贝斯、打击乐等 | 自选曲目一首(限时6分钟) 试奏曲目(指挥出题,3分钟) | 田浩 | 13669369677 | |
体育类 | 田 径 | 100m、立定跳远 、原地掷实心球 专项内容 (自选) | ||||
武 术 | 100m、立定跳远 、原地掷实心球 基本功(柔韧、腿法、左右仆步抡拍) 套 路(徒手和器械) | |||||
兰州七中 | 音乐 | 声乐 | 试唱练耳、声乐专项 | 景永明 | 8628450 | |
器乐 | 试唱练耳、器乐专项 | |||||
体育 | 男、女足 | 30米、颠球、运球绕杆、比赛 | ||||
田径 | 100米、立定跳远、实心球 | |||||
男篮 | 摸高、50米、基本技术、比赛(身高要求1.83米以上,特别优秀的学生可不受身高限制) | |||||
美术 | 绘画 | 素描、色彩 | ||||
书法 | 作品书写 | |||||
兰州九中 | 科技创新 | 机器人 | 获奖证书、现场机器人搭建 | 王文彦 | 2850180 | |
体育 | 田径 | 综合素质、专项技能、身体形态 | ||||
篮球 | 综合素质、专项技能、身体形态 | |||||
足球 | 综合素质、专项技能、身体形态 | |||||
健美操 | 综合素质、专项技能、身体形态 | |||||
健美操 | 综合素质、专项技能、身体形态 | |||||
音乐 | 舞蹈 | 身体形态、专项技能、表演 | ||||
舞蹈 | 身体形态、专项技能、表演 | |||||
器乐键盘 | 乐理、视唱练耳、表演 | |||||
器乐键盘 | 乐理、视唱练耳、表演 | |||||
美术 | 素描 | 获奖证书、现场素描测试 | ||||
水彩 | 获奖证书、现场水彩测试 | |||||
兰州十中 | 体育 | 田径 | 100米、立定跳远、铅球、400米 | 杨国威 | 18189596161 | |
足球 | 100米、立定跳远、铅球、 颠球、25米定点吊圈、绕杆射门 | |||||
美术 | 素描 | 写生静物(瓷器与水果) | ||||
兰州二十七中 | 科技创新 | 竞赛类 | 奖项得分:70分 书面测试:20分 答辩:10分 | 陈俊来 | 13919116200 | |
机器人 | 奖项得分:70分 书面测试:20分 答辩:10分 | |||||
兰州二十七中 | 体育 | 男子足球 | 素质测试:立定跳远、50米跑、400米跑、颠球、25米定位球踢准、25米绕杆射门、比赛 | 水波 | 13893131338 | |
女子排球 | 立定跳远、50米跑、400米跑、垫球、传球、发球、扣球、比赛 | 张宝顺 | 13519673848 | |||
男子篮球 | 立定跳远、50米跑、400米跑、全场运球上篮、一分钟投篮、比赛 | 王宇 | 18919913101 | |||
女子篮球 | 立定跳远、50米跑、400米跑、全场运球上篮、一分钟投篮、比赛 | 王斌 | 18993117603 | |||
武术 | 立定跳远、50米跑、400米跑、专项素质定量、套路定性 | 李柤禄 | 17793135509 | |||
兰州二十八中 | 体育 | 女足 | 30米跑、带球绕杆、两分钟颠球、立定跳远 | 濮知栋 | 13893636201 | |
音乐 | 声乐、钢琴 | 模唱、听音、演唱(奏)歌(乐)曲一首、演奏音阶和琶音 | 段云较 | 13919125105 | ||
美术 | 绘画 | 素描、速写、色觉 | 张斌 | 13993190063 | ||
兰州三十三中 | 体育 | 田径 | 100米、400米、铅球、立定跳远、专项及专项素质 | 孙永恒 | 8803695 | |
男子足球 | 100米、400米、铅球、立定跳远、专项及专项素质 | |||||
男子篮球 | 100米、400米、铅球、立定跳远、专项及专项素质 | |||||
音乐 | 钢琴 | 钢琴、视唱练耳 | ||||
科技创新 | 机器人 | 思维测试与机器人基本知识测试、技能测试、面试 | ||||
兰州三十四中 | 体育 | 体育 | 100米、原地掷铅球、立定跳远、专项及专项素质 | 王国冠 | 0931-2582728 | |
艺术 | 美术 | 静物、色彩、书法、素描等 | ||||
艺术 | 音乐 | 视唱练耳及专项素质测试(以声乐、器乐、播音主持为主) | ||||
兰州五十中 | 美术类 | 美术 | 素描(限时120min) | 田耀婷 | 13839117938 | |
书法 | 临帖和创作(限时60min) | 陈映宏 | 18209314380 | |||
音乐类 | 声乐、乐器、舞蹈 | 自选曲目一首(限时5min);试奏曲目(限时5min) | 胡潆哥 | 18993296611 | ||
体育类 | 田径、篮球、足球、乒乓球 | 100米跑、800米跑、立定跳远、篮球、足球、乒乓球 | 陈睿 | 18909311261 | ||
科技创新 | 科技创新、机器人、 航模 | 科技创新、机器人、航模(限时30min) | 李晶 | 18893155065 | ||
兰州五十一中 | 体育类 | 足球 | 基本技术、身体素质、比赛;依据体育高考专业考试评分标准 | 王老师巨老师陈老师 | 0931-8781030 | |
田径 | 100米跑、800米跑、立定跳远、铅球;依据体育高考专业考试评分标准 | |||||
篮球 | 基本技术、身体素质、比赛;依据体育高考专业考试评分标准 | |||||
乒乓球 | 基本技术、比赛;依据比赛结果择优录取 | |||||
艺术类 | 绘画 | 美术考试——素描写生:考生现场完成。要求:构图合理、造型严谨、主次分明。 | ||||
软笔书法 | 书法考试——现场书写:根据要求完成书写内容考生现场完成。 要求:章法舒朗、字体工整、结构合理、行笔有致。正楷或隶书;字体规范、行笔到位、布局合理 | |||||
器乐 | 现场演奏;(1)钢琴、手风琴演奏八级(含)以上曲目一首;要求流畅、准确有感染力。 | |||||
科技类 | 航空模型 | 1. 航空模型基础知识理论考试(笔试) 100分 2.木制弹射模型滑翔机设计制作 70分 以上科目考试时间:90分钟 3. 木制弹射模型滑翔机留空时间飞行考核(满分30分,每秒1分) 4. 遥控固定翼飞机航线飞行(完成飞行任务加50分)以上科目考试时间:3分钟 | 王老师巨老师陈老师 | 0931-8781030 | ||
创新英才 | 1.获得省级创新大赛二等奖以上、获得兰州市小小科学家奖项、获得发明专利; 2.科学素养、创新素养测试 | |||||
机器人 | FLL 2名要求省级二等奖或市级一等奖及以上 1. 笔试,成绩占总分30% 2.机器人搭建及编程,成绩占总分70% 创客类 2人要求省级二等奖或市级一等奖及以上 1.3D打印,现场建模 2.芯片开发,android芯片搭建并编程 3. APP开发,现场搭建编程理论笔试、搭建测试 | |||||
兰州五十二中 | 体育 | 男子篮球 | ①50米②篮球运球③全场综合运球上篮 ④助跑摸高⑤罚球线定点投篮(10个) | 王集瑞 | 8782090 | |
男子足球 | ①50米②颠球③定点射门 ④教学比赛⑤30米运球过杆 | |||||
女子排球 | ①50米②三米移动③助跑摸高④双手垫球⑤下手发球 | |||||
音乐 | 声乐 | ①选择适合自己的唱法并准备中文作品2首,现场抽取一首,时间不超过5分钟;②乐理 | ||||
器乐 | ①练习曲、乐曲各一首;②乐理 | |||||
兰州五十二中 | 美术 | 绘画 | 素描(120分钟以内现场写生) | 王集瑞 | 8782090 | |
书法 | 临摹楷书经典碑帖,四尺对开,字10cm见方 | |||||
科技创新 | 机器人 | 40分钟机器人搭建、20分钟现场测试 | ||||
航模 | 30分钟现场制作、30分钟固定翼操控 | |||||
车模 | 40分钟现场制作、20分钟现场测试 | |||||
建模 | 60分钟现场搭建 | |||||
计算机 | EV3机器人程序设计、VEX机器人程序设计、C语言程序设计;40分钟编程,20分钟现场调试测试 | |||||
兰州五十三中 | 美术 | 素描 | 素描150分钟,画板画笔自备 | 汪宏玮 | 4638116 | |
兰州五十五中 | 体育 | 田径 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、专项、小技巧注:素质测试不过关不参加专项测试 | 裴晓霞 | 09312376390 13893487078 | |
足球 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、颠球、绕杆射门、定点传球、比赛 注:素质测试不过关不参加专项测试 | |||||
篮球 | 素质(含100米、400米、立定跳远、铅球)、1分钟定点投篮、运球上篮、摸高、比赛 注:素质测试不过关不参加专项测试 | |||||
兰州五十五中 | 音乐 | 声乐 | 提供艺术B级证书或四级以上考级证书、歌曲演唱及音乐素养(含旋律、节奏模唱) | 裴晓霞 | 09312376390 13893487078 | |
器乐 | 提供艺术B级证书或四级以上考级证书、乐曲演奏及音乐素养(含旋律、节奏模唱) | |||||
舞蹈 | 提供艺术B级证书或四级以上考级证书、舞蹈表演及音乐素养(含旋律、节奏模唱)招生项目限民族舞和芭蕾舞 | |||||
美术 | 书法 | 提供艺术B级证书及四级以上考级证书、书法 | ||||
绘画 | 提供艺术B级证书及四级以上考级证书、素描、色彩及速写 | |||||
兰州五十七中 | 音乐 | 器乐 | 乐理;自带乐器,演奏自备乐曲一首。 | 贠建珍 | 18809311003 | |
美术 | 素描 | 静物素描(自带8K素面纸、铅笔等工具) | ||||
体育 | 田径 | 100米、立定跳远 | ||||
篮球 | 一分钟定点投篮、往返运球上篮 | |||||
科技创新及其他 | 国家权威机构所发证书 | |||||
兰州五十八中 | 音乐 | 1.器乐: 2.声乐: | 1.器乐。测试内容:现场演奏一首自选作品;测试标准(100分):现场视奏,节奏准确,音色优美,艺术表现严谨。2.声乐。测试内容:现场视唱。测试标准(100分):演唱歌曲的流畅性和完整性,音准和节奏的准确性。 | 郭正龙 | 13893468814 | |
艺术 | 舞蹈(古典舞、现代舞、芭蕾舞) | 测试内容:现场表演。测试标准(100分):舞蹈表演的流畅性和完整性,动作规范,舒展、到位,对舞曲的内容和风格把握准确,演绎较完美。 | ||||
体育 | 男子篮球,女子排球,乒乓球,羽毛球 | 测试内容:身体素质,实战技术。测试标准(100分):身体素质良好,攻守技术全面,判断能力强,技、战术意识强,运用合理。 | ||||
美术 | 素描 | 测试内容:静物素描。测试标准(100分):注重对实物的观察力和表现力,概括能力、造型能力、创作能力 | ||||
主持人 | 朗诵,即兴主持 | 测试内容:朗诵,命题即兴主持。测试标准(100分):朗诵清楚、流畅、生动,注重逻辑思维和即兴表达的能力 | ||||
科技创新及其它 | 科技创新及其它 | 测试内容:面试,考官现场测试。测试标准(100分):注重原创性和技术创新;获得省级比赛三等奖以上者 | ||||
兰州五十九中 | 体育 | 篮球 | 报名:证书审核并面试;测试:摸高、往返运球投篮、投篮、往返跑、教学比赛。 | 高宏啟刘 卫 | 7937203 7923120 | |
乒乓球 | 报名:证书审核并面试;测试:教学比赛。 | |||||
足球 | 报名:证书审核并面试;测试:身体素质、专项素质测试。 | |||||
游泳 | 报名:证书审核并面试;测试:引体向上、实心球掷远、耐力跑、立定跳远、陆上动作示范。 | |||||
体育 | 田径(跳高、100米) | 报名:证书审核并面试;测试:实际测试。 | ||||
围棋 | 报名:四段及四段以上证书;测试:对弈比赛。 | |||||
音乐 | 声乐(民族、美声唱法) | 报名:七级(含七级以上相关证书)或省市级获奖证书;测试:完整演唱作品一首,自带伴奏(CD、U盘)。 | ||||
器乐(手风琴、萨克斯、钢琴) | 报名:七级(含七级以上相关证书)或省市级获奖证书; 测试:完整演奏作品一首,自带乐器和伴奏(CD、U盘)。 | |||||
舞蹈 | 报名:七级(含七级以上相关证书)或省市级获奖证书;测试:基本功技巧展示、完整展示3分钟以内舞蹈作品,自带伴奏(CD、U盘)。 | |||||
美术 | 书法、国画 | 报名:携带3-5副作品展示并面试; 测试:创作,时间120分钟,画材自备。 | ||||
素描 | 报名:携带3-5副作品展示并面试; 测试:写生,时间120分钟,画材自备。 | |||||
艺术 | 播音与主持 | 报名:形象气质考察(考生不允许化妆); 测试:朗读指定材料,模拟主持,命题即兴评述。 | ||||
兰州五十九中 | 学科竞赛 | 数、理、化 | 报名:市级二等奖及以上获奖证书。测试:笔答测试。 | 高宏啟刘 卫 | 7937203 7923120 | |
科学竞赛 | 航空模型 | 报名:参加全国青少年航空模型比赛全国赛一、二等奖且同时为前三名获奖者,省赛市赛一等奖且同时为前二名获奖者。 测试:模型制作与飞行。 | ||||
兰州六十中 | 音乐 | 声乐 | 模唱、演唱(曲目自定、伴奏自备) | 王琳 | 7932568 | |
器乐 | 模唱、演奏(曲目自定) | |||||
美术 | 素描 | 素描 | ||||
体育 | 田径 | 100m、立定跳远、实心球 | ||||
足球 | 中小学校园足球联赛队员或所在学校教练推荐 | |||||
兰州六十一中 | 体育 | 篮球 | 证书、技术、比赛能力测试 | 穆京海 景耀勇 | 1819429481213359409631 | |
桥牌 | 证书、笔试(叫牌、防守、坐庄等) | |||||
科技创新 | 机器人 (乐高) | 证书、机器人搭建测试、编程测试 | ||||
科技创新 大赛 | 证书、科学素养面试、笔试 | |||||
模联 | 证书、面试、无领导小组讨论 | |||||
校园自媒体 | 电视主持人 | 证书、面试、笔试、试镜 | ||||
媒体运作 | 证书、自媒体素养、技术面试、笔试 | |||||
学科 | 学科特长 | 证书、面试 | ||||
兰州六十四中 | 体育 | 田径 | 100m、立定三级跳、原地推铅球 | 桓勇强 | 13359452151 | |
篮球 | 助跑摸高、折返跑、往返运球投篮、比赛 | 杨金平 | 18693169609 | |||
足球 | 100米、立定跳远、颠球、运球绕杆、踢准、比赛 | 刘伟 | 13659429610 | |||
美术 | 素描 | 素描静物照片写生、人物动态写生 | 赵国强 | 15117087089 | ||
兰州西北中学 | 体育 | 篮球 | 立定跳远、100米、800米、定点投篮、往返运球上篮、摸高、比赛 | 王培 | 2619404 | |
足球 | 100米、800米、颠球、绕杆、射门、比赛 | |||||
兰州外国语 高级中学 | 体育 | 田径 | 市级以上奖获得者,身体素质,100米、400米、立定跳远、掷实心球等四项;专项200m、800m(只招竞赛) | 冉 旭 李 文曹纪红 | 8510773 | |
足球 | 身体素质,100米、400米、立定跳远、掷实心球等四项;专项颠球、绕杆射门、定位球踢准 | |||||
音乐 | 民乐 | 试奏、乐理;演奏曲目(二胡、琵琶、扬琴) | ||||
钢琴 | 试奏、乐理;演奏曲目 | |||||
科技创新 | 科技创新 | 国家三等奖、省级二等奖、市级一等奖以上或有个人发明专利,综合测试、实际操作能力测试、答辩 | ||||
机器人 | 国家三等奖、省级二等奖、市级一等奖以上,综合测试、实际操作测试 | |||||
航模 | 国家三等奖、省级二等奖、市级一等奖以上,简单的飞行知识、实际操作测试 | |||||
无线电侧向 | 国家三等奖、省级二等奖、市级一等奖以上,简单的无线电知识、实际操作测试 | |||||
信息学竞赛 | 国家三等奖、省级二等奖、市级一等奖以上,简单的算法知识、实际编程测试 | |||||
兰州民族中学 | 音乐 | 声乐 | 乐理 演唱一首自选作品(伴奏自备) | 魏薇 | 13893376118 | |
音乐 | 器乐 | 乐理 演奏一首自选作品(乐器自备) | ||||
体育 | 围棋 | 四段(含以上)段位证书原件及复印件,免试 | ||||
兰州新亚中学 | 美术 | 素描 | 绘画基础素描合格 | 高志军 | 13369499829 | |
播音主持 | 普通话 | 气质形象普通话测试合格 | ||||
兰州凯文中学 | 美术 | 美术 (含书法) | 素描、书法 | 赵学永 | 13993135757 | |
兰州中学 | 体育 | 田径、球类 | 参加现场选拔测试;综合评定达到80分 | 李艳 | 18919056238 | |
美术 | 平面设计、绘画 | 现场设计或绘画作品展示;综合评定达到80分 | ||||
科技创新 | 机器人 | 证书、现场作品实际操作展示;综合评定达到80分 | ||||
备注:1.自主招生报名时间为中考网上报名时间,考生可根据各学校自主招生项目和自身实际选报自主招生志愿。 | ||||||
2.自主招生专业测试或面试时间统一为6月23日、6月24日,其中:省级示范性高中为6月23日,市级示范性高中和其他高中为6月24日。 | ||||||
3.自主招生科目Ⅰ的成绩最低须在报考学校统招分数线下100分以内,省级示范性高中体育类自主招生科目Ⅰ的成绩最低可在报考学校统招分数线下150分以内。各招生学校可根据各自实际在全市最低控制线以内确定本校自主招生最低分数线。 |