2018年有许多工学类的专业名称和专业代码进行了变动,那么岳阳自考工学(本科)变动了哪些专业呢?学分高考小编整理了以下表格供考生参考。
工学(本科)新旧专业对照表
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080302 | 机械制造及自动化 |
B080324 | 机械设计制造与自动化 | |||
B080741 | 数控技术 | |||
C080327 | 数控加工与模具设计 | |||
B080313 | 模具设计与制造 | |||
080204 | 机械电子工程 | B080307 | 机电一体化工程 | |
B080339 | 机械电子工程 | |||
B080308 | 光机电一体化工程 | |||
B080338 | 机电设备与管理 | |||
B082225 | 航空维修工程管理 | |||
B081804 | 航空机电工程 | |||
080205 | 工业设计 | B050421 | 工业设计 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | B080342 | 过程装备与控制工程 | |
080207 | 车辆工程 | B080317 | 汽车制造 | |
B081737 | 机车车辆 | |||
C080349 | 汽车机械制造技术 | |||
B080332 | 汽车车身数字化设计 | |||
C080345 | 汽车制造与装调技术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | B080610 | 汽车运用工程 | |
B082232 | 汽车服务工程 | |||
B081726 | 汽车维修与检测 | |||
C081710 | 汽车维修与检测 | |||
C081727 | 汽车营销与售后技术服务 | |||
B081722 | 汽车营销与售后技术服务 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | B080333 | 测控技术与仪器 | |
080404 | 冶金工程 | B080208 | 冶金工程 | |
080405 | 金属材料工程 | B080207 | 金属材料工程 | |
080410T | 宝石及材料工艺学 | B080110 | 珠宝及材料工艺学 | |
080414T | 新能源材料与器件 | B080206 | 光伏材料应用技术 | |
工学 | 080501 | 能源与动力工程 | B080502 | 电厂热能动力工程 |
080601 | 电气工程及其自动化 | B080605 | 电力系统及其自动化 | |
B080612 | 电气工程与自动化 | |||
080701 | 电子信息工程 | B110110 | 信息技术应用与管理 | |
B080738 | 电子信息技术 | |||
B080753 | 电子信息工程 | |||
080702 | 电子科学与技术 | B080705 | 电子工程 | |
B080735 | 应用电子技术 | |||
080703 | 通信工程 | B080791 | 移动通信技术 | |
B080708 | 计算机通信工程 | |||
B080707 | 通信工程 | |||
B080724 | 通信与信息系统管理 | |||
080801 | 自动化 | B080603 | 工业自动化 | |
B080613 | 自动化 | |||
080802T | 轨道交通信号与控制 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | |
080901 | 计算机科学与技术 | B080793 | 信息系统管理 | |
B082208 | 计算机信息管理 | |||
B080773 | 信息与计算科学 | |||
B080745 | 计算机科学教育 | |||
B080717 | 计算机应用 | |||
B080749 | 计算机科学与技术 | |||
B080702 | 计算机及应用 | |||
B080787 | 移动商务技术 | |||
B080789 | 嵌入式技术 | |||
B080760 | 计算机器件及设备 | |||
080902 | 软件工程 | B080743 | 游戏软件开发技术 | |
B080720 | 软件工程 | |||
C080762 | 计算机应用软件 | |||
C080719 | 计算机软件 | |||
B080711 | 计算机软件 | |||
工学 | 080903 | 网络工程 | B080727 | 网络工程 |
B080709 | 计算机网络 | |||
080904K | 信息安全 | B080782 | 信息安全与网络管理 | |
B080751 | 信息安全 | |||
080905 | 物联网工程 | B080798 | 物联网工程 | |
080906 | 数字媒体技术 | B082301 | 数字媒体技术 | |
081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | |
B080821 | 公路与城市道路工程 | |||
B080806 | 建筑工程 | |||
B080809 | 交通土建工程 | |||
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | B080824 | 建筑环境与设备工程 | |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B081707 | 铁道与道路工程 | |
B080807 | 道路与桥梁工程 | |||
081101 | 水利水电工程 | B080902 | 水利水电建筑工程 | |
B080904 | 水利水电与港航工程 | |||
081201 | 测绘工程 | B080837 | 测绘工程 | |
081301 | 化学工程与工艺 | B081203 | 化学工程 | |
B081205 | 化学工程与工艺 | |||
081401 | 地质工程 | B080835 | 地质工程 | |
081501 | 采矿工程 | B080109 | 采矿工程 | |
081502 | 石油工程 | B080105 | 石油工程 | |
081601 | 纺织工程 | B081328 | 纺织工程 | |
081602 | 服装设计与工程 | B050443 | 服装设计与工程 | |
081801 | 交通运输 | B081711 | 交通(铁路)运输 | |
B081718 | 交通运输 | |||
B081720 | 铁路运输 | |||
B081712 | 铁路运输工程 | |||
B081724 | 铁路运输管理 | |||
B081715 | 空中交通运输 | |||
工学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | B080325 | 船舶与海洋工程 |
082502 | 环境工程 | B081102 | 环境工程 | |
B081103 | 环境工程与管理 | |||
082504 | 环境生态工程 | B020277 | 环境保护与管理 | |
082701 | 食品科学与工程 | B081308 | 食品科学与工程 | |
082702 | 食品质量与安全 | B081323 | 食品质量与安全 | |
B081314 | 食品安全与品控 | |||
B081313 | 食品加工与检验 | |||
082802 | 城乡规划 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | |
B080811 | 城镇规划与建设 | |||
082901 | 安全工程 | B080834 | 工程安全管理 | |
B080836 | 安全工程 | |||
083001 | 生物工程 | B070404 | 生物工程 | |
083002T | 生物制药 | B100907 | 生物制药 | |
083102K | 消防工程 | B080622 | 消防工程 |
注:
1.所列专业按照《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照专业类别列入所属专业大类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业。
3.未列入本表的本科层次现开考专业,可按照学科门类自主选择清单内专业进行调整或停考。
4.对可同时对应清单中多个专业的现开考专业,可自主选择清单中的专业进行调整。
以上内容由学分高考www.zikaosw.com提供,由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化如有变动,以教育部通知文件为准!同学们可持续关注我网,对此类通知文件,我网会第一时间进行更新。