学校进行招生也是会有一定政策的,学生可以提前了解清楚。学生想要有所成就是需要付出努力的,任何的好机会都不会白白的来到你的身边。想要成功就去学习,学习的知识都是你成功的基石,现在可能会觉得学习枯燥无味,但真正的学好一门技术后你就会体会到机会来的太突然。那么,小编给大家介绍下成都工贸职业技术学院的招生简章。
成都工贸职业技术学院招生专业:数控技术、材料成型及控制技术、智能控制技术、航空发动机制造技术、电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、工业互联网应用、应用电子技术、数字媒体技术、物联网应用技术、信息安全技术应用、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、新能源汽车技术、汽车智能技术、电子商务、电子商务(中外合作)、国际商务、航空物流管理、采购与供应管理、婴幼儿托育服务与管理、城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通通信信号技术、铁道工程技术、工程测量技术、智能工程机械运用技术、铁道桥梁隧道工程技术、高速铁路综合维修技术。
项目 | 收费标准 |
学费 | 文科:3700元/学年;理科:4100元/学年 |
住宿费 | 六人间:800元/学年 八人间:600元/学年 |
代收费 | 预收教材费 600 元/年,预收体检费:80元/人 |
系部 | 专业代码 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 湖北省 | 备注 | |||||
对口高职 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | ||||||
机械工程学院 | 460103 | 01 | 数控技术 | 三年 | 21 | 20 | ||||||||
460107 | 14 | 材料成型及控制技术 | 三年 | 11 | 10 | |||||||||
460303 | 19 | 智能控制技术 | 三年 | 4 | ||||||||||
460603 | 24 | 航空发动机制造技术 | 三年 | 5 | 14 | 10 | 对口招生类别为加工制造类 | |||||||
电气工程学院 | 460306 | 02 | 电气自动化技术 | 三年 | 10 | 15 | ||||||||
460305 | 08 | 工业机器人技术 | 三年 | |||||||||||
460301 | 28 | 机电一体化技术 | 三年 | |||||||||||
460310 | 33 | 工业互联网应用 | 三年 | 10 | 20 | 20 | 对口招生类别为信息技术二类 | |||||||
信息工程学院 | 510103 | 03 | 应用电子技术 | 三年 | 6 | 10 | 10 | 对口招生类别为信息技术一类 | ||||||
510204 | 10 | 数字媒体技术 | 三年 | 30 | 30 | |||||||||
510102 | 16 | 物联网应用技术 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
510207 | 20 | 信息安全技术应用 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
汽车工程学院 | 500211 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
500210 | 04 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | |||||||||||
460702 | 17 | 新能源汽车技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
510107 | 29 | 汽车智能技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
财贸管理学院 | 530701 | 06 | 电子商务 | 三年 | 40 | 15 | ||||||||
530701H | 26 | 电子商务(中外合作) | 三年 | |||||||||||
530502 | 12 | 国际商务 | 三年 | 15 | 6 | |||||||||
530803 | 05 | 航空物流管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
530808 | 18 | 采购与供应管理 | 三年 | 19 | 5 | |||||||||
520802 | 30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
轨道交通学院 | 500602 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 24 | 16 | ||||||||
500603 | 09 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 25 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
500606 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 13 | 8 | 2 | 2 | |||||||
500604 | 21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 15 | 10 | |||||||||
铁道工程学院 | 500101 | 22 | 铁道工程技术 | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
420301 | 23 | 工程测量技术 | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
500203 | 25 | 智能工程机械运用技术 | 三年 | 7 | 对口招生类别为土木水利类 | |||||||||
500103 | 27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
500109 | 31 | 高速铁路综合维修技术 | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
合计 | 28 | 397 | 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金、国家助学贷款等,另外学院还设有勤工助学中心,为经济困难的学生提供勤工助学机会。
1、为保证每一名学生不会因家庭经济困难无法入学,学院对家庭经济困难无法缴纳学费的学生开通了“绿色通道”,直接办理入学手续,入学后根据情况给予不同的资助。
2、家庭经济困难学生,可在户籍所在地的县级学生资助管理中心申请在校学习期间的生源地助学贷款。
3、家庭经济困难学生按照相关政策在校期间可申请国家助学金,入学时请带由乡、镇或街道民政部门核实、盖章的《高等学校学生及家庭情况调查表》。
4、请持有低保证、特困证、孤儿证、本人残疾证以及烈士子女、伤残军人子女、因公牺牲人员子女等家庭经济特别困难的学生报到时带好上述资料的复印件或乡、镇(及以上)民政部门审核、盖章的相关证明材料。
5、请认真阅读《高等学校学生资助政策简介》,也可登录全国学生资助管理中心网站查阅(网址 :http://www.xszz.cee.edu.cn/)。
6、学院学生资助专线:028-61835027
成都工贸职业技术学院地址:成都市郫都区红光镇广场路北三段188号
学生应该为自己有机会学习而自豪,能在浮躁的社会中静心学习是很难得的,只要迈出了这一步,你的人生也会因此而不同,以后的路尽管也是自己走,但也容易了很多。你要相信社会是公平的,只要你能够主动学习,你的运气就不会太差。