2020年湖北大学成人高考招生专业和学费收取标准
考试科目
层次 | 报考类别 | 考 试 科 目 | 报考类别 | 考 试 科 目 |
高中起点专科 | 文史类 | 语文、数学(文)、外语(高) | 理工类 | 语文、数学(理)、外语(高) |
专科起点本科 | 文史类 | 外语(本)、政治、大学语文 | 经管类 | 外语(本)、政治、高等数学(二) |
理工类 | 外语(本)、政治、高等数学(一) | 教育学类 | 外语(本)、政治、教育理论 | |
法学类 | 外语(本)、政治、民法 | 艺术类 | 外语(本)、政治、艺术概论 | |
高中起点本科 | 文科类(含外语类) | 语文、数学(文)、外语、史地(历史、地理合卷),艺术类专业数学考试成绩不计入总分 | 理科类 | 语文、数学(理)、外语、 理化(物理、化学合卷) |
拟招生专业
一、高中起点专科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | 社会招生 | ||||
电子信息工程技术 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
会计 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
国际经济与贸易 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
市场营销 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
电子商务 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
物流管理 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
酒店管理 | 文史类、理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
传播与策划 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 无此形式 | 社会招生 |
广告设计与制作 | 文史类、理工类 | 业余 | 二年半 | 3000 | 无此形式 | 社会招生 |
二、专科起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | |||||
经济学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
金融学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
法学 | 法学类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
教育学 | 教育类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
汉语言文学 | 文史类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
传播学 | 文史类 | 业余、函授 | 二年半 | 3000 | 2400 | 社会招生 |
心理学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
电子信息工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
物联网工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
环境工程 | 理工类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
药学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
工程管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
市场营销 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
行政管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
旅游管理 | 经管类 | 业余、函授 | 二年半 | 3200 | 2600 | 社会招生 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 无此形式 | 社会招生 |
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 3400 | 无此形式 | 社会招生 |
三、高中起点本科
专业名称 | 招生科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) | 招生范围 | |
业余 | 函授 | |||||
法学 | 法学类 | 业余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
教育学 | 教育类 | 业余、函授 | 五年 | 2400 | 2000 | 社会招生 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
工程管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
工商管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
会计学 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
人力资源管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
行政管理 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
药学 | 经管类 | 业余、函授 | 五年 | 2600 | 2200 | 社会招生 |
注:此次公布的招生专业为湖北大学高等学历继续教育2020年拟招生专业,最后确定的招生专业以教育部审核通过的全国高等学历继续教育专业管理和公共信息服务平台公布结果为准.