东北林业大学2020年成人高考招生专业
注:实际招生专业目录以2020年8月发布招生简章为准。
报名、考试、录取有关政策请参考2020年各省文件要求。
2020年拟招生专升本专业
序号 | 专业 | 专业代码 | 学科门类 |
1 | 法学 | 030101K | 法学 |
2 | 社会工作 | 030302 | 法学 |
3 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
4 | 土木工程 | 081001 | 工学 |
5 | 车辆工程 | 080207 | 工学 |
6 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 |
7 | 风景园林 | 082803 | 工学 |
8 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 |
9 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 |
11 | 交通运输 | 081801 | 工学 |
12 | 材料化学 | 080403 | 工学 |
13 | 通信工程 | 080703 | 工学 |
14 | 自动化 | 080801 | 工学 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 |
16 | 工商管理 | 120201K | 管理学 |
17 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
18 | 工程管理 | 120103 | 管理学 |
19 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 |
20 | 物流工程 | 120602 | 管理学 |
21 | 市场营销 | 120202 | 管理学 |
22 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 |
23 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 |
24 | 应用化学 | 070302 | 理学 |
25 | 生物科学 | 071001 | 理学 |
26 | 林学 | 090501 | 农学 |
27 | 园林 | 090502 | 农学 |
28 | 动物医学 | 090401 | 农学 |
29 | 森林保护 | 090503 | 农学 |
2020年拟招生高起本专业
序号 | 专业 | 专业代码 | 学科门类 |
1 | 法学 | 030101K | 法学 |
2 | 工商管理 | 120201K | 管理学 |
3 | 会计学 | 120203K | 管理学 |
4 | 园林 | 090502 | 农学 |
5 | 林学 | 090501 | 农学 |
6 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 |
7 | 土木工程 | 081001 | 工学 |