遵义师范学院专升本函授招考简章
学校简介
遵义师范学院是一所拥有百年师范传统的本科院校,办学历史悠久,师资力量雄厚,学科门类齐全,环境优美,设施齐备,是培养中小学及幼儿教师的摇篮,更是公务员及企事业单位等各界人士提升学历的首选高校。学院面向全省招收高中起点升专科、高中起点升本科和专科起点升本科的各专业成人高等教育学生,我校还与华中师范大学和西南大学联合培养在职研究生(简章备索)。
■报名时间:8月—9月(具体报名时间以贵州招生考试院通知为准)。
■报名网址:(“贵州招生考试院”点击“贵州省成人高考网上报名”进入网上报名主页。)
■报考流程:按网上预约时间、地点完成电子摄像、信息确认。(注:信息确认时,考生须持本人身份证、学历证书原件。符合照顾条件的考生须持相关证件的原件)。
■报考资格:报考高升专、高升本须具有高中毕业文化程度或同等学力;报考专升本须具有国民教育系列专科学历,凭专科毕业证原件报名。
■考试时间:具体考试时间以贵州招生考试院通知为准
■考试科目:
1.高中起点升专科
文史类:语文、数学(文)、外语;
理工类:语文、数学(理)、外语。
2.高中起点升本科
文史类:语文、数学(文)、外语、史地;
理工类:语文、数学(理)、外语、理化。
3.专科起点升本科:
文史类:政治、外语、大学语文;
理工类:政治、外语、高数(一);
教育类:政治、外语、教育理论;
经管类:政治、外语、高数(二);
艺术类:政治、外语、艺术概论;
法学类:政治、外语、民法。
■领取准考证时间:每年10月中旬(具体时间以贵州招生考试院通知为准)。
■术科考试要求:
体育教育、音乐学、美术学及舞蹈专业考生,须参加术科考试,无术科考试成绩者不予录取。(参加考试时须持本人身份证,具体考试时间、地点另行通知)。
■学习形式、学制、待遇:
1.学习形式:业余、函授。
2.学制:高升本为五年,其余均为三年(部分专业为2.5年)。
3.待遇:
①学生毕业时,颁发教育部统一印制的毕业证书,由教育部网上注册、遵义师范学院盖章,可在教育部官方网站:.cn上核查。享受专科或本科毕业生待遇。
②本科生在读期间可报名参加由贵州省学位办组织的成人学士学位课程(英语和计算机)考试,考试合格者,完成本科教学计划规定的全部课程,成绩合格,可在毕业当年申报学士学位。
遵义师范学院招生专业目录及收费标准
学校代码:10664
层次 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 学费标准 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 形式 | 学费标准 | ||||
专 科 起 点 升 本 科 | 文史类 | 高 中 起 点 升 本 科 | 理工类 | ||||||||||
汉语言文学 | 3 | 函授 | 1000 | 应用化学 | 5 | 函授 | 1500 | ||||||
历史学 | 3 | 函授 | 1000 | 计算机科学与技术 | 5 | 业余 | 1750 | ||||||
英语 | 3 | 业余 | 1400 | 生物工程(待批) | 5 | 业余 | 2100 | ||||||
理工类 | 土木工程(待批) | 5 | 业余 | 2100 | |||||||||
教育类 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 3 | 函授 | 1250 | 学前教育 | 5 | 业余 | 1250 | ||||||
物理学 | 3 | 函授 | 1250 | 体育教育 | 5 | 业余 | 2800 | ||||||
化学 | 3 | 函授 | 1250 | 小学教育 | 5 | 函授 | 1000 | ||||||
应用化学 | 3 | 函授 | 1500 | 经管类 | |||||||||
计算机科学与技术 | 3 | 业余 | 1750 | 经济学 | 5 | 函授 | 1250 | ||||||
电气(工程)自动化技术 | 2.5 | 函授 | 1800 | 会计学(待批) | 5 | 业余 | 1500 | ||||||
通信工程 | 3 | 业余 | 2100 | 法学类 | |||||||||
统计学 | 3 | 函授 | 1250 | 法学(待批) | 5 | 业余 | 1500 | ||||||
土木工程(待批) | 2.5 | 业余 | 2100 | 艺术类 | |||||||||
生物工程(待批) | 2.5 | 业余 | 2100 | 舞蹈学 | 5 | 业余 | 2800 | ||||||
教育类 | |||||||||||||
教育学 | 3 | 函授 | 1000 | ||||||||||
科学教育 | 3 | 函授 | 1250 | 高 中 起 点 升 专 科 | 数学教育 | 2.5 | 函授 | 1100 | |||||
体育教育 | 3 | 业余 | 2800 | 英语 | 2.5 | 业余 | 1250 | ||||||
社会体育 | 3 | 函授 | 2000 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 业余 | 1500 | ||||||
小学教育 | 3 | 函授 | 1000 | 经济学 | 2.5 | 函授 | 1100 | ||||||
学前教育 | 3 | 业余 | 1250 | 电气(工程)自动化技术 | 2.5 | 业余 | 1750 | ||||||
艺术类 | 体育教育 | 2.5 | 业余 | 2100 | |||||||||
美术学 | 3 | 业余 | 2800 | 社会体育 | 2.5 | 函授 | 1500 | ||||||
音乐学 | 3 | 业余 | 2800 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | 1100 | ||||||
经管类 | 学前教育 | 2.5 | 业余 | 1100 | |||||||||
汉语 | 2.5 | 函授 | 900 | ||||||||||
生物科学 | 3 | 函授 | 1250 | 旅游管理 | 2.5 | 业余 | 1500 | ||||||
旅游管理 | 3 | 业余 | 1750 | 行政管理 | 2.5 | 函授 | 900 | ||||||
经济学 | 3 | 函授 | 1250 | 人物形象设计(待批) | 2.5 | 业余 | 2800 | ||||||
行政管理 | 2.5 | 函授 | 1250 | 应用电子技术 | 2.5 | 函授 | 1750 | ||||||
会计学(待批) | 2.5 | 业余 | 1500 | 社区管理 | 2.5 | 函授 | 900 | ||||||
法学类 | 社会学 | 2.5 | 函授 | 900 | |||||||||
思想政治教育 | 3 | 函授 | 1000 | 初等教育 | 2.5 | 函授 | 900 | ||||||
法学(待批) | 2.5 | 业余 | 1500 |
(具体收费与贵州省当年物价部门最新标准为准。)