上海体育学院考研难吗,上海体育学院考研难吗?
点击上方“关注”,学姐每天为你分享考研资讯和干货。
有人“研究生”,有人“研究死”,网友们这么形容考研的卷。今天学姐就带大家直观感受一下现在考研有多卷!满分500分,但22年考研复试分数线在400分以上的院校和专业已经这么多了。想学姐考研那年,考400分可是会被全专业围观的,真是和现在不能比啊!
院校 | 专业 | 复试分数线 |
吉林大学 | 数量经济学 | 400 |
东北师范大学 | 新闻与传播 | 400 |
山东大学 | 日语笔译 | 400 |
湖南大学 | 学科语文 | 401 |
广州大学 | 学科教学(思政) | 400 |
现代教育技术 | 400 | |
心理健康教育 | 400 | |
学前教育 | 410 | |
学科教学(英语) | 418 | |
社会工作 | 400 | |
学科教学(化学) | 400 | |
武汉大学 | 心理学 | 415 |
发展与教育心理学 | 410 | |
应用统计 | 415 | |
土地资源管理 | 400 | |
行政管理 | 400 | |
复旦大学 | 心理学 | 410 |
金融 | 400 | |
应用统计 | 410 | |
理论经济学 | 400 | |
统计学 | 400 | |
公共管理(学硕) | 400 | |
北京师范大学 | 心理学 | 410 |
课程与教学论 | 402 | |
比较教育学 | 406 | |
学前教育学 | 400 | |
职业技术教育学 | 402 | |
应用统计 | 400 | |
西南大学 | 学科教学(英语) | 425 |
学科教学(思政) | 401 | |
学科教学(生物) | 412 | |
国民经济学 | 402 | |
企业管理 | 400 | |
小学教育 | 413 | |
学前教育 | 400 | |
特殊教育 | 401 | |
心理学 | 403 | |
心理健康教育 | 409 | |
华东师范大学 | 新闻与传播 | 402 |
外国语言学及应用语言学 | 404 | |
发展与教育心理学 | 407 | |
应用心理学 | 415 | |
音乐与舞蹈学 | 414 | |
广播电视(01方向) | 403 | |
学科教学(语文) | 401 | |
学科教学(数学) | 415 | |
学科教学(物理) | 402 | |
学科教学(历史) | 421 | |
学习心理与发展 | 400 | |
上海体育学院 | 新闻与传播 | 400 |
清华大学 | 金融 | 403 |
应用统计 | 420 | |
中国人民大学 | 金融 | 401 |
税务 | 410 | |
保险 | 419 | |
行政管理 | 402 | |
社会保障 | 403 | |
劳动关系学 | 408 | |
南京大学 | 金融 | 410 |
上海交通大学 | 应用统计 | 400 |
北京语言大学 | 阿拉伯语言文学 | 410 |
中央财经大学 | 应用统计 | 400 |
上海外国语大学(技术分) | 语言学及应用语言学 | 414 |
中国古代文学 | 401 | |
国别与区域研究-国别与区域研究 | 414 | |
语言数据科学与应用 | 402 | |
新闻学-捷克语 | 430 | |
新闻学-印地语 | 404 | |
新闻学-其他方向 | 401 | |
西班牙语语言文学 | 402.2 | |
希腊语语言文学 | 401.6 | |
华中师范大学 | 心理学 | 407 |
外国语言文学-日语类 | 407 | |
外国语言文学-韩语类 | 422 | |
西北政法大学 | 马克思主义中国化研究 | 401 |
思想政治教育 | 401 | |
南京师范大学 | 运动人体科学 | 409 |
郑州大学 | 保险 | 407 |
中国古代文学 | 401 | |
中国现当代文学 | 411 | |
德国语言文学 | 402 | |
应用心理 | 401 | |
马克思主义中国化研究 | 401 | |
广东外语外贸大学 | 德语语言文学 | 401 |
欧洲语言文学-欧洲文化方向 | 416 | |
日本语言文学 | 406 | |
上海交通大学 | 应用统计 | 400 |
中国政法大学 | 犯罪心理学 | 400 |
社会工作 | 400 |
以上数据为人工搜集整理,难免有错漏,欢迎大家继续补充。
上述院校和专业有你们的目标吗?也欢迎在评论区留言回复。
另外,关于择校择专有任何疑惑,都可以私信学姐,学姐可以为你解疑答惑
上海体育学院考研难吗(上海体育学院考研难吗?)