河南中医药大学研究生,河南中医药大学研究生招生简章综上所述,考研培训班哪个机构比较好?高途考研是一个很不错的机构,值得大家进行选择。而且它针对在职考生和在校考生都有专门的课程,能够灵活地按照大家的正常作息进行课程的安排,让大家能够兼顾在校的学习或者是职场的工作,充分利用时间完成考研的准备工作,从而顺利进入心仪的学校学习。如果你还是一个处于迷茫状态的考生,也可以进入高途考研的官网之中了解相应的资讯。二、考研集训营课程
考研确定自己的目标院校之后,需要注意它往年的录取分数线(校线)和报考专业的录取分数线(院线),前者决定你能不能参加校内调剂,后者决定你能不能参加本专业面试。参照这个院线分数,上下浮动10分左右制定你的目标分数。
河南中医药大学有国家中医药管理局中医药重点学科24个,国家中医药管理局中医药重点学科:推拿学、中医实验动物学、中医预防医学、中医脑病学、中药鉴定学、针灸学、各家学说、伤寒学、中医养生学等。
21年硕士研究生招生复试基本分数线类型 | 一志愿报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学 术 学 位 | 马克思主义理论[0305] | 321 | 44 | 66 |
基础医学[1001] | 299 | 41 | 123 | |
临床医学[1002] | 299 | 41 | 123 | |
中医学[1005] | 299 | 40 | 120 | |
中西医结合[1006] | 299 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 医学技术[1010] | 299 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 医学技术[1010] | 299 | 41 | 123 | |
康复医学院 医学技术[1010] | 358 | 41 | 123 | |
护理学[1011] | 299 | 41 | 123 | |
药学[1007] | 299 | 41 | 123 | |
中药学[1008] | 299 | 41 | 123 | |
专 业 学 位 | 翻译[0551] | 355 | 53 | 80 |
护理学院 护理[1054] | 320 | 41 | 123 | |
药学[1055] | 299 | 41 | 123 | |
中药学[1056] | 299 | 41 | 123 | |
公共管理[1252] | 174 | 43 | 86 | |
第一临床医学院 中医内科学[105701] | 336 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中医外科学[105702] | 302 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 299 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中医妇科学[105704] | 299 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中医儿科学[105705] | 324 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中医五官科学[105706] | 299 | 40 | 120 | |
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] | 299 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中医内科学[105701] | 304 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中医外科学[105702] | 299 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 303 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中医妇科学[105704] | 343 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中医儿科学[105705] | 299 | 40 | 120 | |
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] | 299 | 40 | 120 | |
针灸推拿学院 中医内科学[105701] | 310 | 40 | 120 | |
针灸推拿学院 中医外科学[105702] | 299 | 40 | 120 | |
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] | 327 | 40 | 120 | |
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] | 299 | 40 | 120 | |
洛阳研究生培养工作部 中医内科学[105701] | 299 | 40 | 120 | |
洛阳研究生培养工作部 中医外科学[105702] | 299 | 40 | 120 | |
洛阳研究生培养工作部 中医骨伤科学[105703] | 326 | 40 | 120 |
20年硕士研究生招生复试基本分数线
类型 | 一志愿报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学 | 马克思主义理论[0305] | 325 | 46 | 69 |
基础医学[1001] | 300 | 42 | 126 | |
临床医学[1002] | 300 | 42 | 126 | |
中医学[1005] | 300 | 41 | 123 | |
中西医结合[1006] | 300 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 医学技术[1010] | 300 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 医学技术[1010] | 300 | 42 | 126 | |
康复医学院 医学技术[1010] | 330 | 42 | 126 | |
护理学[1011] | 360 | 42 | 126 | |
药学[1007] | 300 | 42 | 126 | |
中药学[1008] | 300 | 42 | 126 | |
| 翻译[0551] | 355 | 52 | 78 |
护理学院 护理[1054] | 325 | 42 | 126 | |
洛阳研究生培养工作部 护理[1054] | 300 | 42 | 126 | |
郑州市中医院 护理[1054] | 300 | 42 | 126 | |
药学[1055] | 300 | 42 | 126 | |
中药学[1056] | 300 | 42 | 126 | |
公共管理[1252] | 175 | 44 | 88 | |
第一临床医学院 中医内科学[105701] | 320 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中医外科学[105702] | 300 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 300 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中医妇科学[105704] | 345 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中医儿科学[105705] | 300 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中医五官科学[105706] | 300 | 41 | 123 | |
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] | 300 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中医内科学[105701] | 330 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中医外科学[105702] | 315 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 300 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中医妇科学[105704] | 300 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中医儿科学[105705] | 300 | 41 | 123 | |
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] | 300 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 中医内科学[105701] | 300 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 中医外科学[105702] | 300 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] | 330 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] | 300 | 41 | 123 | |
洛阳研究生培养工作部 中医内科学[105701] | 300 | 41 | 123 | |
洛阳研究生培养工作部 中医骨伤科学[105703] | 305 | 41 | 123 | |
郑州市中医院 中医内科学[105701] | 300 | 41 | 123 | |
郑州市中医院 中医儿科学[105705] | 320 | 41 | 123 |
19年硕士研究生招生复试基本分数线
类型 | 第一志愿报考专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学 | 马克思主义理论[0305] | 320 | 44 | 66 |
基础医学[1001] | 305 | 43 | 129 | |
临床医学[1002] | 305 | 43 | 129 | |
中医学[1005] | 305 | 42 | 126 | |
中西医结合[1006] | 305 | 42 | 126 | |
医学技术[1010] | 305 | 43 | 129 | |
护理学[1011] | 305 | 43 | 129 | |
药学[1007] | 305 | 43 | 129 | |
中药学[1008] | 305 | 43 | 129 | |
| 翻译[0551] | 355 | 51 | 77 |
护理[1054] | 305 | 43 | 129 | |
中药学[1056] | 305 | 43 | 129 | |
公共管理[1252] | 170 | 42 | 84 | |
第一临床医学院 中医内科学[105701] | 320 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中医外科学[105702] | 305 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 305 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中医妇科学[105704] | 335 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中医儿科学[105705] | 325 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中医五官科学[105706] | 305 | 42 | 126 | |
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] | 305 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中医内科学[105701] | 310 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中医外科学[105702] | 320 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中医骨伤科学[105703] | 305 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中医妇科学[105704] | 320 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中医儿科学[105705] | 305 | 42 | 126 | |
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] | 305 | 42 | 126 | |
针灸推拿学院 中医内科学[105701] | 320 | 42 | 126 | |
针灸推拿学院 中医外科学[105702] | 305 | 42 | 126 | |
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] | 305 | 42 | 126 | |
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] | 305 | 42 | 126 | |
洛阳研究生培养工作部 中医内科学[105701] | 305 | 42 | 126 | |
洛阳研究生培养工作部 中医外科学[105702] | 305 | 42 | 126 | |
洛阳研究生培养工作部 中医骨伤科学[105703] | 305 | 42 | 126 | |
郑州市中医院 中医内科学[105701] | 315 | 42 | 126 | |
郑州市中医院 中医儿科学[105705] | 305 | 42 | 126 |
这个是基本复试线,不代表过了线就可以考上,只能说如果你连这条线都达不到,那么就没有复试的机会!学校学习氛围浓厚,考研率较高,硕士点和博士点多。
河南中医药大学研究生(河南中医药大学研究生招生简章)