学分高考 高考 > 高考分数线

苏州师范大学2022录取分数线

发布时间: 2023-01-29 11:23:06

苏州师范大学2022录取分数线

苏州师范大学2022录取分数线

    2022江苏师范大学在河北物理类录取分数线为558分,历史类录取分数线为576分;江苏师范大学在江西理工类录取分数线为508分,文史类录取分数线为536分;江苏师范大学在河南理工类录取分数线为499分,文史类录取分数线为533分。

1;2022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位;

2、2022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位;

3、2022年苏州大学在浙江省综合平行录取一段的最低录取分数线为635分,所对应的最低位次为16413位;

4、2022年苏州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为2334位;

5、2022年苏州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为13355位;

6、2022年苏州大学在湖北省本科批物理类的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为13295位

2021苏大录取分数线

2021苏大录取分数线分别是561分和566分。

2021苏大录取分数线在江苏招生普通类物理类最低分数线是561分,省最低排名是29196名;历史类最低分数线是566分,省最低排名是8811名。

苏州大学是一所211大学,是一所综合类的公办本科院校。

苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。

1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。

以上内容参考:苏州大学-学校简介

苏州大学分数线是多少呢?

以2020年分数线为例,苏州大学在北京招生计划中,中国语言文学类专业最低分630分,新闻传播学类、哲学、国际经济与贸易专业最低分622分,旅游管理专业最低分621分,法学专业最低分626分。

苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“双一流”建设高校和“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点综合性大学。

学校简介

苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。

在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。

1982年,学校更复名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。

从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。

以上内容参考:苏州大学官网——2020年北京各专业录取分数一览表

苏州大学师范学院录取分数线2022分数能降底吗

不能。苏州大学文学院,位于江苏苏州,是在东吴大学文学系基础上发展起来的,苏州市苏州大学文学院发布消息,2020年苏州大学文学院的录取分数线为488分,2021年苏州大学文学院的录取分数线为533分,其录取分数线呈上升趋势并,预计2022年的分数线将会更高。

苏州大学分数线2015

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

苏州大学录取分数线2010

苏州大学2009年江苏各专业录取分数查询结果
--------------------------------------------------------------------------------

年份 省市 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分
2009 江苏 中国语言文学类 4 90 376 358 364.100
2009 江苏 新闻传播学类 4 95 382 362 366.347
2009 江苏 汉语言文学(师范) 4 63 376 356 361.381
2009 江苏 历史学(师范) 4 40 375 356 360.375
2009 江苏 档案学 4 15 369 357 360.333
2009 江苏 旅游管理 4 25 372 363 366.120
2009 江苏 社会工作 4 31 348 344 345.000
2009 江苏 劳动与社会保障 4 29 355 346 347.379
2009 江苏 图书馆学 4 32 351 342 344.563
2009 江苏 公共管理类 4 84 380 364 368.238
2009 江苏 信息资源管理 4 35 373 361 364.371
2009 江苏 思想政治教育 4 36 369 356 360.917
2009 江苏 经济学 4 10 381 375 376.100
2009 江苏 国际经济与贸易 4 40 385 374 375.675
2009 江苏 财政学(税务) 4 20 377 373 374.350
2009 江苏 金融学 4 35 384 375 377.743
2009 江苏 市场营销 4 33 356 346 348.606
2009 江苏 工商管理 4 20 380 373 374.400
2009 江苏 财务管理 4 19 377 373 374.000
2009 江苏 电子商务 4 30 349 344 345.600
2009 江苏 法学 4 73 381 370 373.329
2009 江苏 教育学(师范) 4 23 373 356 361.652
2009 江苏 教育技术学(师范) 4 25 371 356 361.240
2009 江苏 应用心理学 4 30 373 358 362.567
2009 江苏 英语 4 43 377 366 369.628
2009 江苏 英语(师范) 4 59 371 357 362.983
2009 江苏 日语 4 40 376 366 369.625
2009 江苏 法语(法英双语) 5 20 379 369 372.700
2009 江苏 俄语(俄英双语) 5 25 373 361 366.240
2009 江苏 体育教育 4 60 310 282 292.250
2009 江苏 民族传统体育 4 10 88 55 72.900
2009 江苏 运动训练 4 63 87 0 61.365
2009 江苏 美术学(美术教育) 4 8 557 543 545.625
2009 江苏 音乐学(音乐教育) 4 15 313 291 305.667
2009 江苏 艺术设计 4 25 566 547 555.080
2009 江苏 艺术设计(时装表演与服装设计) 4 3 246 200 219.000
2009 江苏 艺术设计学 4 6 558 541 546.167
2009 江苏 数学类 4 81 379 363 367.444
2009 江苏 数学与应用数学(师范) 4 80 369 356 361.900
2009 江苏 电子信息科学类 4 52 376 368 370.865
2009 江苏 物理学 4 22 372 367 368.909
2009 江苏 物理学(师范) 4 45 371 356 361.200
2009 江苏 热能与动力工程 4 22 379 371 373.818
2009 江苏 建筑环境与设备工程 4 20 375 365 367.200
2009 江苏 测控技术与仪器 4 20 374 366 368.100
2009 江苏 化学类 4 86 379 358 363.733
2009 江苏 化学(师范) 4 40 371 357 361.375
2009 江苏 计算机科学与技术 4 110 386 367 370.000
2009 江苏 信息管理与信息系统 4 32 370 365 366.406
2009 江苏 软件工程(嵌入式软件人才培养方向) 4 100 376 344 347.380
2009 江苏 电气信息类 4 139 391 368 371.151
2009 江苏 微电子学 4 41 375 366 368.805
2009 江苏 机械类 4 90 381 370 372.567
2009 江苏 电气工程与自动化 4 40 378 373 374.300
2009 江苏 工业工程 4 18 373 366 368.222
2009 江苏 轻化工程 4 24 370 357 363.167
2009 江苏 纺织工程 4 53 368 356 362.132
2009 江苏 服装设计与工程 4 37 375 356 360.622
2009 江苏 非织造材料与工程 4 32 366 357 360.656
2009 江苏 口腔医学 5 20 373 367 368.800
2009 江苏 医学检验 5 20 370 364 365.450
2009 江苏 医学影像学 5 30 373 365 366.800
2009 江苏 法医学 5 15 368 364 365.933
2009 江苏 临床医学(本硕连读) 7 45 387 375 377.889
2009 江苏 临床医学 5 180 378 368 370.578
2009 江苏 放射医学 5 47 374 363 366.085
2009 江苏 预防医学 5 20 374 363 366.000
2009 江苏 药学 4 49 368 359 362.367
2009 江苏 中药学 4 16 365 357 361.813
2009 江苏 生物技术(生物制药) 4 50 371 361 364.460
2009 江苏 生物科学 (师范) 4 30 370 356 360.000
2009 江苏 城市规划 4 20 376 367 370.050
2009 江苏 城市管理 4 38 356 345 347.474
2009 江苏 园林(城市园林) 4 5 373 366 368.600
2009 江苏 园艺(城市园艺) 4 5 368 361 364.200
2009 江苏 物流管理 4 39 359 348 350.282
2009 江苏 会计学(含国际会计) 4 40 388 376 379.550
2009 江苏 建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) 4 34 375 361 363.706
2009 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 54 378 364 367.481
2009 江苏 机械工程及自动化(城市轨道交通车辆工程) 4 54 377 365 367.926
2009 江苏 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) 4 54 378 366 369.296
2009 江苏 工业工程(城市轨道交通工程管理) 4 34 374 362 364.882
2009 江苏 生物科学类 4 78 376 360 364.923
2009 江苏 运动人体科学(运动休闲与健康) 4 21 315 269 285.857
2009 江苏 朝鲜语 4 25 370 357 361.680
2009 江苏 信息管理与信息系统(城市轨道交通运营管理) 4 44 377 362 365.432
2009 江苏 英语(翻译) 4 25 374 367 369.920
2009 江苏 德语 4 25 380 367 370.640
2009 江苏 教育技术学(数字媒体技术) 4 27 345 343 343.630
2009 江苏 化工与制药类 4 90 379 358 364.422
2009 江苏 材料类 4 120 376 364 367.100
2009 江苏 机械工程及自动化(冶金过程装备及控制) 4 30 374 362 365.800
2009 江苏 材料科学与工程(冶金过程自动化) 4 30 375 358 363.833
2009 江苏 建筑学 4 20 376 369 370.950
2009 江苏 建筑学(室内设计) 4 15 376 366 368.800
2009 江苏 护理学 4 39 354 342 344.513

温馨提示:
本文【苏州师范大学2022录取分数线】由作者教培参考提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 学分高考 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备17021685号