上海第二医科大学2003年江苏录取分数线
发布时间: 2023-01-29 23:29:27
上海第二医科大学2003年江苏录取分数线
最高613最低511分。
根据上海第二医科大学官网历年招录信息公布显示2003年江苏录取分数线是最高613最低511,最低资格线502分。
上海,简称沪或申,是中国共产党的诞生地,中华人民共和国直辖市,国家中心城市,超大城市。我帮朋友问一下。江苏和山东的医科大学分数线是多少
按录取分数来说,我只说7年制临床的哦,南大虽然不是最强,但是因为投档线很高,因此一般投档线以上1-3分即可。南医大,本硕跟南理工投档线差不多,苏大医学院,一般高出苏大投档线10-15分左右,东大医学院不清楚。请问您是哪个省份的?南医大是一所不错的医科院校,在江苏每年分数线都要超本一线15-20分,而且江苏高考总分只有480分,临床医学今年备受追捧,分数很高。
如果您立志学医,却读不到临床,对以后的就业也有影响。南医大临床专业在各省都是本一批次招生,自己可以参考本省前几年的高考招生指南,将它的录取分数线适当上调些才能读到临床医学。我们班有两个读南医大临床医学的,本硕连读的分数超南航分数线,5年本科的也有河海的分数线。我江苏的,他们的分数如果去外省是可以读到中南大学,四川大学,东北大学,北京理工大学这些实力很强劲的院校的,您可以做个比较。当然,医生这个职业在社会上还是比较受人尊重的,但医学院出来还要一边工作一边考资格证,不然就不可能转正,前几年试用期过后还考不到证,那只能回家了。另外,医生很辛苦,越老越吃香,您也要不懈学习到老,在南京大医院,等有个副主任医师的资质,那待遇都是一般人羡慕的
江苏没有“江苏医科大学”这所学校。可以招医学生的高校有:
南京医科大学,徐州医学院,南通大学,苏州大学,南京中医药大学,东南大学,江苏大学,这是几所医学比较好的学校,当然还有南大,只收研究生。
你所说的应该是山东中医药大学吧?山东医科大学多年前就被山东大学合并了 所以现在根本就没有山东医科大学 它现在是山东大学的医学部 山东中医药大学分数一般不高 只要过了军检线基本就稳拿的 不过据说就业不咋样 必须考研 如果是二本的成绩最好别学医 出路不好
1.清华大学北京协和医学院(中国协和医科大学)
2.北京大学医学部(原北京医科大学)
3.复旦大学上海医学院(原上海医科大学)
4.上海交通大学医学院(原上海第二医科大学)
5.中山大学医学院(原中山医科大学)
6.华中科技大学同济医学院(原同济医科大学)
7.四川大学华西医学院(原华西医科大学)
8.中南大学湘雅医学院(原湖南医科大学)
9.南方医科大学(原第一军医大学)
10.浙江大学医学院(原浙江医科大学)
11.首都医科大学
12.东北大学中国医学院(中国医科大学)
13.吉林大学白求恩医学院(原白求恩医科大学)
14.武汉大学医学院(原湖北医科大学)
15.山东大学医学院(原山东医科大学)
16.哈尔滨医科大学
17.天津医科大学
18.西安交通大学医学院(原西安医科大学)
19.南京医科大学
20.河北医科大学
21.重庆大学医学院(重庆医科大学)
22.南京大学医学院
23.南开大学医学院
24.同济大学医学院(原上海铁道医学院)
25.郑州大学医学院(原河南医科大学)
26.福建医科大学
27.暨南大学医学院
28.山西医科大学
29.苏州大学医学院(原苏州医学院)
30.大连医科大学
31.新疆医科大学
32.安徽医科大学
33.广西医科大学
34.青岛大学医学院(原青岛医学院)
35.东南大学医学院(原南京铁道医学院)
36.汕头大学医学院
37.温州医学院上海第二医科大学
上海交通大学医学院2007年各省录取分数线(理科类)
第一批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
北京 616 648 570 辽宁 624 645 607
上海 504 554 462 浙江 641 668 628
安徽 615 652 573 福建 643 654 625
江西 641 666 625 山东 642 659 620
河南 639 666 610 湖北 589 645 559
湖南 618 642 581 四川 620 634 604
上海交通大学医学院2007年各省录取分数线(文科类)
第一批
平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
上海 479 498 463
应为生物是理科 所以应该收 进入那个专业的问题中国大学医学专业排名及录取分数线
1001 基础医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
复旦大学 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中国协和医科大学 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大学 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中国预防医学科学院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大学 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山东大学 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京医科大学 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二医科大学 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
华中科技大学 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大学 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大学 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中国医科大学 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大学 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大学 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈尔滨医科大学 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北医科大学 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
军医进修学院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青岛大学 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江苏省血吸虫病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南华大学 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
广西医科大学 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明医学院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 临床医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 3 92.18 5 88.77 1 100.00 3 96.60
北京大学 2 92.7 2 92.59 1 100.00 7 76.65 1 100.00
中国协和医科大学 3 90.0 1 100.00 3 93.20 13 69.31 2 98.98
上海第二医科大学 4 89.1 4 91.09 10 81.53 2 94.19 4 91.42
中山大学 5 86.9 7 82.15 4 92.35 4 79.47 4 91.42
浙江大学 6 86.6 9 81.72 2 96.88 8 75.68 7 89.24
华中科技大学 7 84.1 10 81.04 8 84.79 3 80.07 6 89.54
吉林大学 8 81.7 8 81.83 9 83.62 5 78.65 9 82.28
中南大学 9 80.3 6 83.56 12 78.44 6 76.88 8 83.40
四川大学 10 79.4 12 75.53 7 85.87 10 72.10 10 81.83
军医进修学院 11 78.6 5 86.38 6 86.55 12 71.13 17 70.15
重庆医科大学 12 75.8 14 71.34 11 79.25 9 73.37 13 77.46
西安交通大学 13 72.4 18 67.96 14 71.54 14 69.01 11 80.25
南京医科大学 14 71.5 16 69.46 13 72.09 18 64.70 12 79.14
河北医科大学 15 70.3 11 75.77 15 67.86 16 67.60 16 71.47
苏州大学 16 70.0 17 69.38 19 64.37 11 71.23 14 75.84
青岛大学 17 67.3 13 72.92 22 62.59 17 66.39 19 69.39
广西医科大学 18 66.1 19 65.15 23 61.81 15 68.06 18 69.95
汕头大学 19 65.7 15 71.23 16 66.30 22 60.18 20 65.99
东南大学 20 65.3 21 61.80 18 64.49 21 60.66 15 73.55
卫生部北京老年医学研究所 21 62.9 20 64.13 20 64.35 23 60.13 22 63.10
徐州医学院 22 62.4 24 60.00 21 63.53 19 61.54 21 63.96
新乡医学院 23 61.7 22 60.76 17 65.09 24 60.00 24 60.00
内蒙古医学院 24 60.8 23 60.29 24 60.00 20 60.97 23 61.83
1003 口腔医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
四川大学 1 97.5 3 91.04 1 100.00 1 100.00 2 96.90
北京大学 2 93.1 2 93.04 2 87.48 2 93.29 1 100.00
上海第二医科大学 3 85.8 1 100.00 3 87.38 6 63.16 3 95.56
武汉大学 4 82.0 4 78.57 4 85.89 4 70.50 4 91.11
浙江大学 5 73.9 5 71.91 5 76.16 8 61.92 5 84.50
吉林大学 6 72.3 7 71.65 8 63.14 3 72.39 6 83.88
南京医科大学 7 68.0 8 71.38 10 61.75 9 61.67 7 79.33
军医进修学院 8 66.8 6 71.78 13 60.99 12 60.89 9 75.92
中南大学 9 66.4 11 67.51 6 64.05 13 60.84 10 74.16
西安交通大学 9 66.4 13 66.04 11 61.74 11 61.45 8 77.47
昆明医学院 11 65.6 9 71.26 9 62.10 10 61.62 11 69.51
广西医科大学 12 64.2 10 68.34 12 61.29 14 60.50 12 68.27
青岛大学 13 64.1 12 66.32 7 63.48 7 61.96 13 65.27
河北医科大学 14 62.8 14 64.41 14 60.37 5 63.78 14 63.62
内蒙古医学院 15 60.0 15 60.00 15 60.00 15 60.00 15 60.00
1004 公共卫生与预防医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 94.2 2 85.50 4 90.60 1 100.00 2 99.19
北京大学 2 89.9 4 79.36 1 100.00 4 74.56 1 100.00
中国疾病预防控制中心 3 88.0 1 100.00 2 92.69 5 69.08 4 92.35
华中科技大学 4 81.6 12 72.01 8 81.46 3 77.36 3 92.87
哈尔滨医科大学 5 81.4 10 72.73 6 83.28 2 77.72 5 88.97
浙江大学 6 79.7 5 78.54 3 90.64 11 64.18 8 81.91
中南大学 7 76.0 14 64.49 5 87.84 6 66.66 11 78.46
南京医科大学 8 75.1 6 78.36 9 79.27 14 61.55 9 81.03
山东大学 8 75.1 13 69.91 7 81.66 9 65.98 10 79.49
吉林大学 10 71.8 7 73.89 11 70.86 7 66.50 12 76.76
中山大学 11 71.7 11 72.14 12 68.31 13 62.52 7 84.85
四川大学 12 70.8 15 62.64 14 65.09 7 66.50 6 88.09
东南大学 13 70.5 9 73.42 10 74.61 15 61.02 13 72.65
河北医科大学 14 66.4 3 79.84 13 66.20 12 63.41 18 60.00
上海第二医科大学 15 65.2 8 73.73 18 60.00 18 60.00 14 70.81
昆明医学院 16 62.6 18 60.00 16 61.46 10 65.75 16 62.87
广西医科大学 17 62.1 16 62.05 17 60.43 17 60.38 15 65.96
青岛大学 18 61.8 17 60.11 15 63.14 16 60.86 17 62.06
1005 中医学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
广州中医药大学 1 97.5 2 92.48 1 100.00 1 100.00 2 95.95
南京中医药大学 2 87.7 4 83.60 3 84.50 2 95.54 4 87.03
上海中医药大学 3 84.9 3 90.70 4 80.76 4 77.37 3 92.70
中国中医研究院 4 84.2 1 100.00 6 76.19 6 65.52 1 100.00
山东中医药大学 5 82.8 5 81.76 2 89.69 3 78.76 5 79.19
长春中医学院 6 71.6 6 70.14 5 76.88 5 67.10 6 71.08
山西省中医药研究院 7 63.8 7 64.09 7 67.31 9 60.00 8 62.97
河北医科大学 8 63.7 8 62.99 8 60.56 7 62.35 7 69.46
内蒙古医学院 9 60.0 9 60.00 9 60.00 8 60.08 9 60.00
1006 中西医结合
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
复旦大学 1 96.0 2 93.52 2 91.23 1 100.00 1 100.00
中国中医研究院 2 92.5 1 100.00 1 100.00 4 76.59 2 93.37
广州中医药大学 3 80.1 8 64.84 4 75.26 2 89.33 3 87.89
南京中医药大学 4 78.7 3 82.90 3 85.18 6 68.85 5 77.14
河北医科大学 5 75.7 7 71.81 5 72.40 3 83.03 7 75.31
上海中医药大学 6 73.6 5 82.34 10 60.00 5 75.52 4 82.86
中南大学 7 70.8 6 73.71 6 70.88 7 66.65 9 72.57
中山大学 8 68.8 4 82.66 9 61.36 10 60.00 5 77.14
华中科技大学 9 68.1 9 61.65 7 68.91 8 65.62 8 74.17
军医进修学院 10 61.5 10 60.00 8 63.85 9 61.10 10 60.00
1007 药学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国协和医科大学 1 97.7 1 100.00 2 96.37 2 96.56 2 98.59
中国药科大学 2 93.8 3 82.73 3 93.09 1 100.00 3 96.77
北京大学 3 92.6 2 83.43 1 100.00 3 83.01 1 100.00
沈阳药科大学 4 85.8 5 77.81 5 89.73 4 77.84 4 94.94
浙江大学 5 81.2 4 80.72 4 91.74 11 61.62 6 88.20
中南大学 6 78.5 12 70.83 7 84.20 5 73.39 9 82.34
复旦大学 7 78.3 10 72.13 8 77.95 6 68.67 5 93.02
中国海洋大学 8 72.8 8 75.06 9 77.35 12 61.28 12 76.96
中国药品生物制品检定所 9 72.7 14 67.56 6 84.74 18 60.26 13 73.96
四川大学 10 72.3 17 63.79 12 67.76 7 68.41 7 88.10
吉林大学 11 70.5 7 77.35 14 66.48 10 62.06 11 78.88
山东大学 12 69.6 13 68.30 15 66.02 13 61.09 8 83.33
汕头大学 13 68.9 9 74.61 11 70.65 8 66.08 16 65.20
烟台大学 14 67.4 6 77.50 10 70.90 21 60.00 17 62.72
上海第二医科大学 15 66.5 16 64.65 18 62.41 17 60.36 10 79.02
苏州大学 15 66.5 11 70.93 17 63.42 16 60.38 14 72.93
河北医科大学 17 63.8 15 65.01 13 67.29 9 62.45 21 60.00
青岛大学 18 63.5 18 63.43 16 63.45 14 60.62 15 66.46
内蒙古医学院 19 60.8 21 60.00 21 60.00 15 60.52 18 62.58
徐州医学院 19 60.8 19 63.10 20 60.02 19 60.10 19 60.56
军医进修学院 21 60.4 20 60.87 19 60.44 20 60.07 20 60.33
1008 中药学
学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
中国中医研究院 1 91.3 1 100.00 2 93.22 5 72.27 1 100.00
成都中医药大学 2 90.9 4 79.30 5 86.71 1 100.00 3 96.60
南京中医药大学 3 86.0 7 72.33 6 82.91 2 94.12 5 92.68
上海中医药大学 4 82.8 2 93.96 9 73.73 6 71.57 2 97.39
浙江大学 5 81.9 3 84.52 1 100.00 9 60.00 8 75.42
广州中医药大学 6 80.3 9 68.52 7 79.15 3 81.25 6 89.54
中国药科大学 7 79.1 6 74.78 10 67.36 4 80.63 3 96.60
西北大学 8 76.0 5 78.06 3 90.82 8 65.96 10 63.40
长春中医学院 9 74.4 8 70.18 4 86.81 7 66.55 9 67.58
黑龙江中医药大学 10 73.7 10 63.15 8 77.53 9 60.00 7 88.76
河北医科大学 11 60.0 11 60.00 11 60.00 9 60.00 11 60.00上海第二医科大学录取分数
08最低录取分588
07最低录取分570
06年及之前还未完全并入交大
具体专业分详见下面的交大本科招生网http://zsb.sjtu.edu.cn/historyquery.action想找一些关于医学专业二本的大学分数线和排名,谢谢
中国比较好的医科大学有生物医学工程
10335浙江大学
10286东南大学
10248上海交通大学
10698西安交通大学
10487华中科技大学
11901四川大学
10003清华大学
90025第一军医大学
10056天津大学
10533中南大学
10561华南理工大学
10145东北大学
10699西北工业大学
10614电子科技大学
10701西安电子科技大学
10112太原理工大学
基础医学
北京大学
复旦大学
中国协和医科大学
中南大学
中国预防医学科学院
中山大学
山东大学
南京医科大学
上海第二医科大学
华中科技大学
吉林大学
浙江大学
中国医科大学
西安交通大学
四川大学
哈尔滨医科大学
河北医科大学
军医进修学院
青岛大学
江苏省血吸虫病防治研究所
南华大学
广西医科大学
昆明医学院
临床医学
复旦大学
北京大学
中国协和医科大学
上海第二医科大学
中山大学
浙江大学
华中科技大学
吉林大学
中南大学
四川大学
军医进修学院
重庆医科大学
西安交通大学
南京医科大学
河北医科大学
苏州大学
青岛大学
广西医科大学
汕头大学
东南大学
卫生部北京老年医学研究所
徐州医学院
新乡医学院
内蒙古医学院
口腔医学
四川大学
北京大学
上海第二医科大学
武汉大学
浙江大学
吉林大学
南京医科大学
军医进修学院
中南大学
西安交通大学
昆明医学院
广西医科大学
青岛大学
河北医科大学
内蒙古医学院
公共卫生与预防医学
复旦大学
北京大学
中国疾病预防控制中心
华中科技大学
哈尔滨医科大学
浙江大学
中南大学
南京医科大学
山东大学
吉林大学
中山大学
四川大学
东南大学
河北医科大学
上海第二医科大学
昆明医学院
广西医科大学
青岛大学
中医学
广州中医药大学
南京中医药大学
上海中医药大学
中国中医研究院
山东中医药大学
长春中医学院
山西省中医药研究院
河北医科大学
内蒙古医学院
中西医结合
复旦大学
中国中医研究院
广州中医药大学
南京中医药大学
河北医科大学
上海中医药大学
中南大学
中山大学
华中科技大学2014上海本科的江苏高考投档分数线求解!!!
2014年江苏高考本科第一批院校理科投档分数线排行榜
排序 院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 一本线 超一本线 辅助排序分
1 3103 清华大学 A+A 404 345 59 298
2 2128 复旦大学医学院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大学 A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大学 AA 399 345 54 299
5 3115 北京大学医学部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大学医学院 AA 394 345 49 291
7 2101 复旦大学 A+A 388 345 43 288
8 3102 中国人民大学 A+A 386 345 41 290
9 2102 同济大学 BB 385 345 40 296
10 1101 南京大学 AA 385 345 40 281
11 2110 上海财经大学 BB 383 345 38 285
12 1102 东南大学 物理A,另一门B 383 345 38 278
13 2301 中国科学技术大学 AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大学 AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大学 物理A,另一门B 380 345 35 277
16 5201 武汉大学 AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大学 AA 379 345 34 282
18 3201 南开大学 AA 379 345 34 282
19 2106 华东师范大学 BB 378 345 33 286
20 2109 上海外国语大学 BB 378 345 33 281
21 2411 厦门大学 AA 377 345 32 284
22 3119 对外经济贸易大学 AB+ 377 345 32 277
23 3112 中国政法大学 B+B+ 376 345 31 280
24 5202 华中科技大学 AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大学 AB 376 345 31 277
26 3104 北京师范大学 AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 376 345 31 272
28 4301 哈尔滨工业大学 AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大学 物理A,另一门B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大学 AA 374 345 29 281
31 2107 华东政法大学 BB 374 345 29 280
32 5401 中山大学 AA 374 345 29 274
33 1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 373 345 28 285
34 5402 华南理工大学 AB 373 345 28 282
35 3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 372 345 27 275
36 2601 山东大学 AA 371 345 26 283
37 3113 北京邮电大学 AB+ 371 345 26 283
38 6104 电子科技大学 物理A,另一门B 371 345 26 280
39 6103 西南财经大学 AB 371 345 26 279
40 2104 华东理工大学 AB 370 345 25 278
41 1105 河海大学 AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大学 B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工业大学 AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大学 AB+ 368 345 23 283
45 3123 中国传媒大学 B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大学 AA 368 345 23 271
47 5302 中南大学 AA 367 345 22 279
48 3135 首都医科大学 B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南财经政法大学 AB 366 345 21 278
50 3110 中国农业大学 AB 366 345 21 275
51 4131 大连理工大学 AA 366 345 21 273
52 6201 重庆大学 物理A,另一门B 365 345 20 280
53 2112 上海大学 BB 365 345 20 277
54 1126 东南大学医学院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京医科大学 B+B 365 345 20 275
56 3203 天津医科大学 BB 365 345 20 273
57 2304 安徽医科大学 BB 364 345 19 286
58 2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海对外经贸大学 BB 363 345 18 272
60 4134 大连医科大学 BB 363 345 18 272
61 3313 河北医科大学 BB 363 345 18 269
62 5601 海南大学 BC 362 345 17 279
63 2105 东华大学 BB 362 345 17 274
64 4101 东北大学 AB 362 345 17 271
65 6205 重庆医科大学 B+B 362 345 17 271
66 2621 中国海洋大学 AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大学 BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融学院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 361 345 16 279
71 7105 西安电子科技大学 AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大学 BB 361 345 16 276
73 1261 苏州大学 AB 360 345 15 276
74 3120 中央财经大学 AA 360 345 15 276
75 4371 延边大学 BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大学 AB 360 345 15 269
77 5207 武汉理工大学 AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大学 AB 360 345 15 266
79 3154 首都经济贸易大学 BB 360 345 15 262
80 3209 天津财经大学 BB 359 345 14 278
81 1108 南京师范大学 AB 359 345 14 271
82 6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 359 345 14 269
83 4133 东北财经大学 AA 359 345 14 264
84 6212 四川外国语大学 BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大学 BB 358 345 13 271
86 7151 陕西科技大学 BC 358 345 13 262
87 1223 徐州医学院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方医科大学 BB 357 345 12 273
89 4309 哈尔滨医科大学 BB 357 345 12 271
90 5508 广西医科大学 BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工业大学 BB 356 345 11 275
92 1201 江南大学 BB 356 345 11 271
93 7201 兰州大学 AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工业大学 BC 356 345 11 266
95 4302 哈尔滨工程大学 AB+ 356 345 11 265
96 1222 江苏师范大学 BC 355 345 10 271
97 2111 上海师范大学 BB 355 345 10 268
98 1109 中国药科大学 AB 355 345 10 258
99 3128 华北电力大学(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中医药大学 B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大学 BB 354 345 9 270
102 5203 华中师范大学 AB 354 345 9 262
103 2401 福州大学 BB 354 345 9 260
104 2661 山东大学威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京协和医学院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工业大学 AB 353 345 8 272
107 3501 内蒙古大学 BC 353 345 8 271
108 1619 南京审计学院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大学 BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大学 AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京邮电大学 B+B 353 345 8 262
112 3311 华北电力大学(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中国石油大学(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西财经大学 B+B 352 345 7 267
115 3133 首都师范大学 AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大学 BC 352 345 7 266
117 2245 宁波诺丁汉大学 BB 352 345 7 263
118 2641 中国石油大学(华东) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外国语学院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大学(常州校区) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林业大学 BB 351 345 6 271
122 3111 中国地质大学(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工业大学 BB 351 345 6 268
124 7107 长安大学 BB 351 345 6 268
125 5101 郑州大学 物理A,另一门B 351 345 6 266
126 5305 湖南农业大学 BC 351 345 6 265
127 1113 南京中医药大学 BB 351 345 6 264
128 3212 天津中医药大学 BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大学 BB 351 345 6 254
130 4132 大连海事大学 AB 351 345 6 252
131 5205 中国地质大学(武汉) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工业大学 BB 350 345 5 272
133 1221 中国矿业大学 B+B 350 345 5 269
134 1609 中国药科大学 BB 350 345 5 267
135 1119 南京审计学院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中医药大学 BB 350 345 5 262
138 1107 南京农业大学 AB 350 345 5 261
139 7101 西北大学 BB 350 345 5 261
140 3122 中国矿业大学(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大学 BB 349 345 4 269
142 3403 山西财经大学 BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大学 AB 349 345 4 262
144 7141 西北农林科技大学 AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 349 345 4 261
146 1401 江苏大学 BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大学 BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大学 BB 349 345 4 255
149 5303 湖南师范大学 AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大学 BB 348 345 3 266
151 3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大学 BB 348 345 3 262
153 2502 华东交通大学 BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大学 B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大学 BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大学 BB 347 345 2 272
157 5341 南华大学 BB 347 345 2 272
158 1110 南京工业大学 BB 347 345 2 270
159 1605 河海大学 BB 347 345 2 270
160 4103 中国医科大学 BB 347 345 2 270
161 2624 青岛大学 BB 347 345 2 269
162 5404 广东外语外贸大学 AB 347 345 2 267
163 6301 贵州大学 BB 347 345 2 265
164 6202 西南大学 B+B 347 345 2 261
165 4102 辽宁大学 AB 347 345 2 260
166 1116 南京财经大学 AB 347 345 2 258
167 5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大学 BB 347 345 2 254
169 1626 江南大学 BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中医药大学 BB 346 345 1 273
171 2213 浙江财经大学 BB 346 345 1 270
172 5204 华中农业大学 B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大学 BB 346 345 1 265
174 1115 南京林业大学 BB 346 345 1 263
175 4162 大连理工大学(盘锦校区) AA 346 345 1 261
176 1381 扬州大学 BB 346 345 1 260
177 4104 沈阳药科大学 AB 346 345 1 259
178 7103 陕西师范大学 BB 346 345 1 258
179 1627 中国矿业大学 B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大学 BB 345 345 0 267
181 1611 南京邮电大学 BC 345 345 0 263
182 2206 浙江师范大学 BB 345 345 0 263
183 5217 武汉科技大学 B+B 345 345 0 263
184 5421 汕头大学 BB 345 345 0 263
185 3117 北京语言大学 B+B 345 345 0 260
186 6209 重庆邮电大学 AB 345 345 0 251
187 1242 常州大学 BB 345 345 0
188 1262 苏州科技学院 BB 345 345 0
189 1382 扬州大学 BB 345 345 0
190 1402 江苏科技大学 BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大学 BC 345 345 0
192 1608 南京师范大学 BB 345 345 0
193 1610 南京工业大学 BC 345 345 0
194 1615 南京林业大学 BC 345 345 0
195 1616 南京财经大学 BB 345 345 0
196 1628 江苏师范大学 BC 345 345 0
197 1631 常州大学 BC 345 345 0
198 1635 苏州大学 AB 345 345 0
199 1648 江苏科技大学 BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大学 BB 345 345 0医科大学排名及分数线
各大知名医科大学不错的专业几乎全是重本,第四军医相当不错,四所军医大学都差不多。全国最强的医科大学是北京协和医大(清华大学医学院):09年各省录取线都在650以上,新课改你可以根据比例换算分数。地方医大四精英:同济医大(华中科技大学医学院):09年收分在600左右。中山医科大学(中山大学医学院):收分在600左右(广东等新课改在700以上)。华西医科大学(四川大学医学院):610左右。湖南医科大学既湘雅医学院(中南大学医学院):在一本最低控制线上60左右。第四军医大学:也是在最低控制线60分左右。第三军医大学:这个学校在家旁边,收分重庆是620分以上,各省也在600左右。第二军医大学:各省最低限在580到640之间(新课改除外)。第一军医大学(现为南方医科大学):在一本控制线60到100左右。军医大学招生最多的是第四军医大学。除此之外有名的还有: 哈尔滨医科大学:最低差不多是580的样子,上海第二医科大学(上海交通大学):09年最低是590分。重庆医科大学:590左右.浙江医科大学(浙江大学):620左右,天津医科大学:600左右,南京医科大学:600左右,山东医科大学(山东大学):580左右,白求恩医科大学(吉林大学):600左右,首都医科大学:580左右。
温馨提示:
本文【上海第二医科大学2003年江苏录取分数线】由作者教培参考提供。该文观点仅代表作者本人,学分高考系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。