高考过后,很多同学在填报志愿时会在学校专业的选择上困惑和纠结,那么菁英职教小编就给同学们介绍下集美大学设置的专业,希望能有所帮助。集美大学有经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、会计学、审计学、工商管理、市场营销、旅游管理、英语、日语、翻译、法学、社会工作、汉语言文学等专业,以下是该校招生专业名单汇总,供大家参考。
1、集美大学专业设置情况集美大学2022年福建招生计划
批次 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 面向农村 | 面向全省 | 面向厦门 | 公费师范生 | 备注 |
提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 17 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
轮机工程 | 物理类 | 四年 | 16 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 6 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向福州 | ||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 12 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 7 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 3 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
小学教育(公费师范生) | 历史类 | 四年 | 9 | 公费师范男生,面向宁德 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向福州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 13 | 公费师范男生,面向泉州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向漳州 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 8 | 公费师范男生,面向龙岩 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向三明 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 6 | 公费师范男生,面向南平 | |||||
小学教育(公费师范生) | 物理类 | 四年 | 9 | 公费师范男生,面向宁德 | |||||
小学教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 27 | 5 | 师范类 | |||
学前教育 | 历史类 | 四年 | 78 | 10 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 历史类 | 四年 | 21 | 5 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 四年 | 106 | 30 | 师范类 | ||||
小学教育 | 物理类 | 四年 | 27 | 5 | 师范类 | ||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 42 | 10 | 师范类 | ||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 四年 | 98 | 20 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 物理类 | 四年 | 22 | 5 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 3 | 21 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | ||||
财政学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | ||||
金融学 | 历史类 | 四年 | 3 | 27 | 3 | ||||
会计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 31 | 3 | ||||
审计学 | 历史类 | 四年 | 3 | 23 | 3 | ||||
工商管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 32 | 3 | ||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 3 | 21 | 3 | ||||
旅游管理 | 历史类 | 四年 | 3 | 10 | 3 | ||||
英语 | 历史类 | 四年 | 3 | 13 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 历史类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 历史类 | 四年 | 3 | 18 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
法学 | 历史类 | 四年 | 3 | 45 | 3 | ||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 3 | 22 | |||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | ||||
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 28 | 3 | |||||
物流管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 4 | 33 | 4 | |||
船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 38 | 4 | ||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 31 | 4 | ||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 3 | 12 | 3 | ||||
财政学 | 物理类 | 四年 | 3 | 11 | 3 | ||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 3 | 22 | 3 | ||||
会计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 25 | 3 | ||||
数字经济 | 物理类 | 四年 | 3 | 47 | 3 | ||||
审计学 | 物理类 | 四年 | 3 | 16 | 3 | ||||
工商管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | ||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 3 | 14 | 3 | ||||
旅游管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 3 | 3 | ||||
电子商务 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 3 | ||||
应急管理 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | ||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 3 | 39 | 4 | ||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 81 | 5 | ||||
微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 44 | 5 | ||||
人工智能 | 物理类 | 四年 | 3 | 63 | 5 | ||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 69 | 5 | ||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 49 | 5 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
网络空间安全 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 5 | ||||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 63 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 4 | 78 | 5 | ||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 29 | 4 | ||||
智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 36 | 4 | ||||
能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 58 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | ||||
数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 4 | 11 | 4 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 89 | 5 | ||||
应用物理学 | 物理类 | 四年 | 4 | 21 | 4 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 48 | 4 | ||||
英语 | 物理类 | 四年 | 3 | 6 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 物理类 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 选考英语且须口试合格 | |||
法学 | 物理类 | 四年 | 3 | 15 | 3 | ||||
社会工作 | 物理类 | 四年 | 3 | 7 | |||||
戏剧影视文学 | 物理类 | 四年 | 11 | ||||||
工程管理 | 物理类 | 四年 | 4 | 51 | 4 | ||||
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | ||||
交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 4 | 45 | 4 | |||
轮机工程(船机修造方向) | 物理类 | 四年 | 4 | 22 | |||||
环境工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 10 | 4 | ||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 52 | 4 | ||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 4 | 54 | 4 | ||||
食品质量与安全 | 物理类 | 四年 | 2 | 4 | |||||
水产养殖学 | 物理类 | 化学或生物一门即可 | 四年 | 4 | 24 | ||||
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四年 | 4 | 7 | |||||
水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 3 | 5 | |||||
动物科学 | 物理类 | 四年 | 4 | 5 | |||||
地理信息科学 | 物理类 | 化学或地理一门即可 | 四年 | 4 | 20 | 4 | |||
艺术本科批 | 音乐学 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 四年 | 50 | ||||
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 四年 | 13 | ||||||
美术学 | 艺术(历史类) | 四年 | 40 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 5 | ||||||
动画 | 艺术(历史类) | 四年 | 10 | ||||||
环境设计 | 艺术(历史类) | 四年 | 20 | ||||||
音乐学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | ||||||
舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 四年 | 2 | ||||||
美术学 | 艺术(物理类) | 四年 | 20 | ||||||
环境设计 | 艺术(物理类) | 四年 | 10 | ||||||
体育本科批 | 体育教育 | 体育(历史类) | 四年 | 45 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 四年 | 15 | ||||||
体育教育 | 体育(物理类) | 四年 | 45 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 四年 | 15 | ||||||
小计 | 223 | 2651 | 300 | 110 | |||||
合计 | 3284 |
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。
2、集美大学简介集美大学(JiMei University)地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校,国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校,国家“卓越农林人才教育培养计划”试点高校,应急管理学院建设首批试点学校,福建省首批“海外华文教育基地”。
学校办学始于1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。