曲靖师范学院比较好的专业有小学教育、经济学、小学教育、体育教育、汉语言文学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、音乐学、美术学、思想政治教育、汉语国际教育、书法学、学前教育、生物科学等。
一、曲靖师范学院重点特色专业名单1、2021年度曲靖师范学院一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点:汉语言文学、历史学
省级一流本科专业建设点:学前教育、生物科学
2、2020年度曲靖师范学院一流本科专业建设点名单(省级)
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业 | 年度 | 类型 |
1 | 思想政治教育 | 2020 | 省级 |
2 | 汉语国际教育 | 2020 | 省级 |
3 | 书法学 | 2020 | 省级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业 | 年度 | 类型 |
1 | 小学教育(理科) | 2019 | 省级 |
2 | 经济学 | 2019 | 省级 |
3 | 小学教育(文科) | 2019 | 省级 |
4 | 体育教育 | 2019 | 省级 |
5 | 汉语言文学 | 2019 | 省级 |
6 | 历史学 | 2019 | 省级 |
7 | 数学与应用数学 | 2019 | 省级 |
8 | 物理学 | 2019 | 省级 |
9 | 化学 | 2019 | 省级 |
10 | 音乐学 | 2019 | 省级 |
11 | 美术学 | 2019 | 省级 |
1 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
2 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
3 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
5 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 泰语 | 外国语言文学类 | 本科 |
9 | 印度尼西亚语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
11 | 体育教育 | 体育学类 | 本科 |
12 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
13 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
14 | 法学 | 法学类 | 本科 |
15 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
16 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
18 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
19 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
20 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
21 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
22 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
23 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
24 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
25 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
26 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
27 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
28 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
29 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
30 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
31 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
32 | 化学 | 化学类 | 本科 |
33 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
34 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
35 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
36 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
37 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
38 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
39 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
40 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
41 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
42 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
43 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
44 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
45 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
46 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
47 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
48 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
49 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
50 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
51 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
52 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
53 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
54 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
55 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
56 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
57 | 艺术教育 | 教育学类 | 本科 |
58 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
曲靖师范学院((QuJing Normal University)地处云南省曲靖市,是一所以人文学科、理学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属普通本科高等师范院校。
学校办学历史最早可追溯至1907年开办的“师范传习所”,1912年设置云南省立第三师范学校,1956年更名为曲靖师范学校,1978年成立曲靖师范专科学校(1993年更名为曲靖师范高等专科学校),1984年建立曲靖教育学院。2000年3月经教育部批准,曲靖师范高等专科学校、曲靖教育学院、曲靖师范学校合并组建曲靖师范学院。