以下是学分高考为大家整理的浙江艺术职业学院录取分数线汇总(2022,2021,2020,2019,2018,2017历年分数线)-2023参考,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022浙江艺术职业学院录取分数线【全国】说明:暂未查询到浙江艺术职业学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022年浙江艺术职业学院浙江省普通类平行投档分数线
专业(方向) | 专业代码 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
影视制片管理 | 510 | 531 | 485 | 182117 |
影视多媒体技术 | 511 | 531 | 489 | 177842 |
音像技术 | 512 | 501 | 480 | 186555 |
摄影摄像技术 | 513 | 505 | 488 | 178778 |
影视编导 | 514 | 534 | 489 | 177951 |
文化创意与策划 | 515 | 511 | 488 | 179439 |
公共文化服务与管理 | 516 | 512 | 483 | 183875 |
学前教育(师范) | 519 | 541 | 511 | 154860 |
2022年浙江艺术职业学院出省投档情况
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取批次 | 艺术类投档规则 | 2022年 | |||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
贵州 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科 | 3 | 467.095 | 450.094 | 457.4 | |
影视编导 | 文史 | 高职专科 | 2 | 470.095 | 457.094 | 463.6 | ||
广告艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 248.66 | 244.32 | 246.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 241.99 | 240 | 240.9 | |
甘肃 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科普通类 | 3 | 370.1 | 362.083 | 364.8 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科普通类 | 3 | 365.074 | 317.068 | 336.1 | ||
河南 | 动漫设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 65.164 | 63.694 | 64.4 |
服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.846 | 60.546 | 60.7 | |
环境艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 3 | 61.22 | 60.218 | 60.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 61.69 | 59.987 | 60.8 | |
四川 | 动漫设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 251 | 249.67 | 250.3 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249.67 | 249 | 249.3 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 248.67 | 248.34 | 248.5 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249.66 | 248.67 | 249.2 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 251.33 | 249.33 | 250.3 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 1 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | |
新疆 | 动漫设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 320 | 320 | 320 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 177 | 177 | 177 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 212 | 212 | 212 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 2 | 272 | 217 | 244.5 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 322.09 | 322.08 | 322.1 | ||
影视编导 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 332.09 | 325.09 | 328.6 | ||
西藏 | 影视多媒体技术 | 理工类 | 普通高职(专科) | 4 | 235 | 220 | 226.8 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 普通高职(专科) | 3 | 308 | 284 | 295.3 | ||
服装与服饰设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 201 | 81 | 141 | |
广告艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 207 | 197 | 202 | |
环境艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 250 | 208 | 229 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 208 | 194 | 201 | |
展示艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 235 | 182 | 208.5 |
2022年浙江艺术职业学院定向培养乡镇文化员录取分县市区分数情况
序号 | 县(市、区)名称 | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 |
1 | 淳安县 | 1 | 530 | 530 |
2 | 开化县 | 2 | 513 | 425 |
3 | 庆元县 | 1 | 348 | 348 |
4 | 松阳县 | 3 | 563 | 508 |
5 | 苍南县 | 9 | 493 | 377 |
6 | 永嘉县 | 1 | 418 | 418 |
7 | 龙游县 | 1 | 579 | 579 |
8 | 丽水市莲都区 | 1 | 459 | 459 |
9 | 龙泉市 | 2 | 551 | 476 |
10 | 缙云县 | 2 | 530 | 474 |
11 | 仙居县 | 4 | 543 | 491 |
12 | 天台县 | 1 | 529 | 529 |
13 | 三门县 | 1 | 547 | 547 |
14 | 平阳县 | 4 | 516 | 334 |
15 | 舟山群岛新区普陀山-朱家尖管委会 | 1 | 376 | 376 |
16 | 桐庐县 | 3 | 477 | 455 |
17 | 嵊州市 | 2 | 602 | 575 |
18 | 浦江县 | 2 | 519 | 412 |
19 | 东阳市 | 2 | 570 | 557 |
20 | 象山县 | 1 | 404 | 404 |
21 | 桐乡市 | 1 | 560 | 560 |
22 | 平湖市 | 1 | 561 | 561 |
23 | 瑞安市 | 2 | 528 | 526 |
24 | 乐清市 | 2 | 528 | 517 |
25 | 永康市 | 2 | 546 | 467 |
26 | 义乌市 | 4 | 607 | 545 |
合计 | 56 |
浙江艺术职业学院2021年浙江省普通类平行投档分数线
专业(方向) | 专业代码 | 录取总数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
影视编导 | 511 | 45 | 523 | 485 | 169479 |
影视制片管理 | 512 | 26 | 517 | 480 | 174677 |
影视多媒体技术 | 513 | 59 | 523 | 485 | 169465 |
音像技术 | 514 | 21 | 512 | 475 | 178583 |
摄影摄像技术 | 515 | 23 | 515 | 487 | 167483 |
文化创意与策划 | 518 | 37 | 508 | 484 | 170578 |
公共文化服务与管理 | 519 | 40 | 544 | 476 | 178112 |
学前教育(师范) | 520 | 40 | 515 | 500 | 154799 |
2021年浙江艺术职业学院出省投档情况 | ||||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 录取批次 | 艺术类投档规则 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 影视制片管理 | 理工 | 高职专科 | 2 | 374.087 | 365.087 | 369.6 | |
音像技术 | 理工 | 高职专科 | 2 | 354.085 | 344.085 | 349.1 | ||
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科 | 2 | 367.087 | 363.086 | 365.1 | ||
摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科 | 3 | 464.094 | 463.094 | 463.4 | ||
影视编导 | 文史 | 高职专科 | 2 | 467.094 | 466.094 | 466.6 | ||
动漫设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 270.99 | 270.99 | 270.99 | |
服装与服饰设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | |
广告艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 243.66 | 237.99 | 240.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 3 | 261.99 | 239.33 | 247.8 | |
展示艺术设计 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职专科 | 按专业分投档 | 1 | 238.99 | 238.99 | 238.99 | |
甘肃 | 摄影摄像技术 | 文史 | 高职专科普通类 | 3 | 406.096 | 355.1 | 373.4 | |
文化创意与策划 | 文史 | 高职专科普通类 | 2 | 382.11 | 377.09 | 379.06 | ||
影视制片管理 | 理工 | 高职专科普通类 | 1 | 310.05 | 310.05 | 310.1 | ||
影视多媒体技术 | 理工 | 高职专科普通类 | 3 | 323.06 | 211.018 | 272.7 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 高职高专批 | 1 | 348.09 | 348.09 | 348.1 | ||
河南 | 影视制片管理 | 理科综合 | 高职高专批 | 1 | 347.1 | 347.1 | 347.1 | |
文化创意与策划 | 文科综合 | 高职高专批 | 1 | 433.1 | 433.1 | 433.1 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 高职高专批 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | ||
动漫设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 63.456 | 63.292 | 63.4 | |
服装与服饰设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.286 | 60.207 | 60.2 | |
广告艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 61.523 | 61.523 | 61.5 | |
环境艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 3 | 64.392 | 59.752 | 61.7 | |
民族传统技艺 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 57.68 | 57.68 | 57.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 2 | 60.319 | 59.449 | 59.9 | |
展示艺术设计 | 文科综合 | 艺术专科批 | 按综合分投档 | 1 | 63.124 | 63.124 | 63.1 | |
四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 专科批 | 1 | 433.1 | 433.1 | 433.1 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 专科批 | 1 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | ||
文化创意与策划 | 文史 | 专科批 | 2 | 469.1 | 446.11 | 457.6 | ||
公共文化服务与管理 | 文史 | 高职高专批 | 1 | 440.1 | 440.1 | 440.1 | ||
动漫设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 270 | 252.67 | 261.3 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 253 | 252 | 252.5 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 255.01 | 250.67 | 252.8 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 3 | 263.33 | 251.34 | 257.6 | |
民族传统技艺 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 250 | 248.33 | 249.2 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 249 | 249 | 249 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 专科批 | 按专业分投档 | 2 | 255.67 | 249.67 | 252.7 | |
安徽 | 动漫设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 764.6 | 757.15 | 760.9 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 757 | 755.4 | 756.2 | |
广告艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 756.47 | 756.22 | 756.3 | |
环境艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 757.15 | 756.95 | 757.1 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 755.02 | 754.73 | 754.9 | |
展示艺术设计 | 艺术 | 艺术四批(统考专) | 按综合分投档 | 2 | 755.13 | 755.09 | 755.1 | |
福建 | 动漫设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 488 | 464.6 | 476.3 |
服装与服装设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 460.8 | 458.3 | 459.6 | |
广告艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 476.4 | 470.3 | 473.4 | |
环境艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 3 | 461.3 | 454.9 | 457.2 | |
展示艺术设计 | 艺术(文)美术类 | 艺术高职(专科)批 | 按综合分投档 | 2 | 448.1 | 447.6 | 447.9 | |
山东 | 动漫设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 542.6 | 538.4 | 540.5 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 532.65 | 531.25 | 532 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 534.5 | 534 | 534.3 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 535.5 | 534.6 | 535 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 546.5 | 530.05 | 538.3 | |
展示艺术设计 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 按综合分投档 | 2 | 524.85 | 524.25 | 524.5 | |
新疆 | 动漫设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 219 | 219 | 219 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 226 | 226 | 226 | |
广告艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 224 | 224 | 224 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 311 | 311 | 311 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 专科提前艺术类 | 按文化分投档 | 1 | 226 | 226 | 226 | |
音像技术 | 理工类 | 高职(专科)批次 | 2 | 293.067 | 290.049 | 291.6 | ||
影视多媒体技术 | 理工类 | 高职(专科)批次 | 1 | 302.056 | 302.056 | 302.1 | ||
摄影摄像技术 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 309.086 | 309.085 | 309.1 | ||
文化创意与策划 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 326.086 | 315.085 | 320.6 | ||
影视编导 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 2 | 380.095 | 329.078 | 354.6 | ||
公共文化服务与管理 | 文史类 | 高职(专科)批次 | 1 | 307.099 | 307.099 | 307.1 | ||
西藏 | 影视多媒体技术 | 理工类 | 普通高职(专科) | 4 | 262 | 232 | 245.5 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 普通高职(专科) | 3 | 314 | 302 | 307.3 | ||
文化创意与策划 | 文史类 | 普通高职(专科) | 4 | 273 | 233 | 258 | ||
影视编导 | 文史类 | 普通高职(专科) | 1 | 301 | 301 | 301 | ||
公共文化服务与管理 | 文史类 | 普通高职(专科) | 6 | 278 | 255 | 267.3 | ||
动漫设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 1 | 177 | 177 | 177 | |
服装与服饰设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 159 | 129 | 144 | |
广告艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 140 | 78 | 110.3 | |
环境艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 138 | 110 | 119.7 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 2 | 128 | 68 | 98 | |
展示艺术设计 | 文史类 | 提前艺术类专科 | 按专业分投档 | 3 | 161 | 81 | 107.7 |
浙江艺术职业学院2021年浙江省艺术类平行投档分数线
专业(方向) | 专业代码 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
戏剧影视表演 | 501 | 545 | 492 | E-00902 |
表演艺术 | 502 | 520 | 490 | E-00943 |
音乐表演(器乐) | 503 | 482 | 477 | C-01634 |
音乐表演(声乐) | 504 | 490 | 472 | C-01746 |
舞蹈编导(少儿舞蹈) | 505 | 488 | 457 | D-00358 |
服装与服饰设计 | 506 | 514 | 494 | B-14741 |
广告艺术设计 | 507 | 515 | 494 | B-14686 |
动漫设计 | 508 | 522 | 495 | B-14527 |
舞台艺术设计与制作 | 509 | 514 | 492 | B-14990 |
环境艺术设计 | 510 | 516 | 499 | B-13946 |
展示艺术设计 | 516 | 508 | 491 | B-15050 |
民族传统技艺 | 517 | 504 | 480 | B-16343 |
浙江艺术职业学院2021年单独考试招生平行投档分数线
浙江艺术职业学院2021年定向培养乡镇文化员录取分县市区分数情况
3、2020浙江艺术职业学院录取分数线【全国】浙江艺术职业学院2020年浙江省普通类平行投档分数线(三段)
浙江艺术职业学院2020年浙江省艺术类第二批第一段平行投档分数
浙江艺术职业学院2020年浙江省艺术类第二批第二段平行投档分数线
2020年浙江艺术职业学院省外投档分数(含最高分和平均分)一览
浙江艺术职业学院2020年单独考试招生平行投档分数线
浙江艺术职业学院2020年定向培养乡镇文化员录取分县市区分数情况
4、2019浙江艺术职业学院录取分数线【全国】浙江艺术职业学院2019年浙江省艺术类第二批第一段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2019年浙江省艺术类第二批第二段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2019年浙江省普通类平行投档分数线(三段)
浙江艺术职业学院2019年单独考试招生平行投档分数线
2019年我校省外投档分数(含最高分和平均分)一览
5、2018浙江艺术职业学院录取分数线【全国】浙江艺术职业学院2018年浙江省艺术类第二批第一段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2018年浙江省艺术类第二批第二段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2018年浙江省普通类平行投档分数线(三段)
浙江艺术职业学院2018年单独考试招生平行投档分数线
2018年浙江艺术职业学院省外投档分数(含最高分和平均分)一览
6、2017浙江艺术职业学院录取分数线【浙江省】浙江艺术职业学院2017年浙江省艺术类第二批第一段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2017年浙江省艺术类第二批第二段平行投档分数线
浙江艺术职业学院2017年浙江省普通类平行投档分数线(三段)
浙江艺术职业学院2017年单独考试招生平行投档分数线
7、浙江艺术职业学院简介浙江艺术职业学院(Zhejiang Vocational Academy of Art)位于浙江省杭州市,是一所由浙江省文化厅举办的省属全日制高职院校,2012年9月入选浙江省示范性高职院校。
浙江艺术职业学院的前身主体为成立于1955年5月的浙江艺术学校和成立于1951年11月的浙江省电影学校;1999年12月,两校合并筹建浙江艺术职业学院;2002年1月,正式成立浙江艺术职业学院;2015年11月,增挂“浙江公共文化管理学院”。