沈阳工学院比较好的专业有电子信息工程、弹药工程与爆破技术、机械设计制造及其自动化、计算机类专业、工商管理、市场营销、动画。
一、沈阳工学院重点特色专业名单1、一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点名单:计算机科学与技术
2019年度国家级一流本科专业建设点名单:机械设计制造及其自动化
2、省一流本科教育示范专业:材料成型及控制工程、计算机科学与技术、环境设计、园艺、工商管理
3、国家综合改革试点专业:电子信息工程(自动识别技术方向)
4、省级示范专业:机械设计制造及其自动化、模具设计与制造、数控技术、市场营销、应用电子技术、焊接技术及自动化
5、校级特色专业:电子信息工程、弹药工程与爆破技术、机械设计制造及其自动化、计算机类专业、工商管理、市场营销、动画
二、沈阳工学院招生专业名单序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | |
3 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | |
4 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | |
5 | 050308T | 时尚传播 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
7 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
9 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
10 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
11 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
12 | 080216 | 新能源汽车工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 新增 |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
14 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
15 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
16 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 新增 |
17 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
18 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
20 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
22 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
23 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
24 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
25 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
26 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
27 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
28 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
29 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | |
30 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | |
31 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
32 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |
33 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | |
34 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4-9年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | |
35 | 090403 | 动植物检疫 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 新增 |
36 | 090502 | 园林 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | |
37 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | |
38 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
39 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
40 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
42 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
43 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | |
44 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | |
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | |
46 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | |
47 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 3-8年 | 艺术类文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
沈阳工学院(Shenyang Institute of Technology)创办于1999年,位于辽宁省沈抚新城(即抚顺经济开发区),是2013年4月经国家教育部批准设立的隶属于辽宁省教育厅的全日制普通民办本科院校。是国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
学校坚持开放办学战略,积极推进国际交流与合作,主动融入国家“一带一路”建设,拓宽师生全球视野,提升学校国际影响力,打造“留学沈工”品牌。全方位搭建国际交流平台,促进中外文化交流与融合,面向“一带一路”沿线国家开展来华留学生教育,与英、美、法、俄、意、韩、日等多个国家的34所院校建立合作关系,开展师生互派学术文化交流、学分互认、共建实验室、本硕连读等项目。