2022年西北农林科技大学录取分数线:
一、西北农林科技大学2022录取分数线(在本省)
西北农林科技大学2022年在陕西省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科548分。
西北农林科技大学2022年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科530分、文科546分。
西北农林科技大学2022年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科520分。
二、西北农林科技大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类590分、历史类588分
2、在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类564分
3、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类580分、历史类580分
4、在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类559分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类670分
三、西北农林科技大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年西北农林科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、少数民族预科班、高收费专业、中外合作办学或国际项目、非西藏生定藏就业、西藏定向、预科班、预科、中外合作等。
省份科目最低分最低位次省控线江苏(本科批) | 物理类 | 588 | 21371 | 429 |
历史类 | 575 | 4286 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 33158 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 522 | 12862 | 400 |
福建(本科批) | 物理类 | 590 | 11400 | 428 |
历史类 | 588 | 2001 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 20551 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 |
历史类 | 579 | 3247 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 575 | 16936 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 581 | 2989 | 435 | |
少数民族预科班(物理类) | 572 | 18293 | 409 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 22155 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 574 | 33525 | 509 |
文科 | 579 | 3609 | 527 | |
高收费专业(理科) | 564 | 43252 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 585 | 12155 | 515 |
文科 | 626 | 2029 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 584 | 14043 | 414 |
历史类 | 576 | 3051 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 573 | 18934 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 571 | 3724 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 558 | 26992 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 568 | 14085 | 411 |
历史类 | 566 | 2965 | 415 | |
非西藏生定藏就业(物理类) | 553 | 19153 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 549 | 20713 | 411 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 9434 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 530 | 9610 | 429 |
文科 | 535 | 1644 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 637 | 7060 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 482 | - | 400 |
文科 | 504 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 580 | 14997 | 362 |
历史类 | 580 | 2502 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 559 | 21949 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 670 | 2960 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 668 | 3100 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 597 | 9101 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 524 | 8060 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 516 | 9540 | 442 |
文科 | 536 | 1512 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 596 | 20393 | 515 |
文科 | 587 | 3390 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 578 | 30729 | 515 | |
西藏定向(理科) | 577 | 31358 | 515 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 548 | 14701 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 530 | 20139 | 449 |
文科 | 546 | 3213 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 520 | 23427 | 449 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 15970 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 580 | 19437 | 491 |
文科 | 577 | 2547 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 562 | 30309 | 491 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 8126 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 549 | 9975 | 451 |
文科 | 611 | 1535 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 512 | 20434 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 560 | 7639 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 576 | 31127 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 565 | 41617 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 571 | 12785 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 569 | 13787 | 509 |
文科 | 579 | 2010 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 596 | 24775 | 445 |
历史类 | 584 | 3527 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 584 | 34641 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 629 | 20857 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 620 | 28086 | 497 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 464 | 3020 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 464 | 3020 | 335 |
文科 | 476 | 1297 | 409 | |
预科班(理科) | 402 | 7850 | 335 | |
预科班(文科) | 475 | 1324 | 409 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 549 | 13243 | 498 |
文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 523 | 23289 | 498 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 494 | 3444 | 412 |
文科 | 534 | 863 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 472 | 5279 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
文科 | 591 | 2016 | 532 | |
预科(理科) | 537 | 18535 | 475 | |
预科(文科) | 533 | 10591 | 532 | |
中外合作(理科) | 524 | 23144 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 527 | 22064 | - |
河北(本科批) | 物理类 | 573 | 23356 | 430 |
历史类 | 590 | 3308 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 558 | 33822 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 584 | 17032 | 430 |
国家专项计划(历史类) | 595 | 2697 | 443 |
附:西北农林科技大学简介
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。
以上内容,由学分高考整理,仅供参考,请以学校官方的最新信息为准 。