学分高考整理的2022福建商学院的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,看完后,你就清楚福建商学院一年的学费大概多少钱了。学费数据仅供2023年的考生和家长参考,具体以学校官方的为准!
福建商学院学费一年多少钱(明细)
福建商学院学费:最低4800元/年;个别专业最高15000元/年,详见如下:
1.福建商学院各专业学费收费标准:
经济统计学 | 本科 | 4800元/年 |
金融工程 | 本科 | 4800元/年 |
保险学 | 本科 | 4800元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4800元/年 |
贸易经济 | 本科 | 4800元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
商务英语 | 本科 | 4800元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 4800元/年 |
会展 | 本科 | 4800元/年 |
通信工程 | 本科 | 4800元/年 |
物联网工程 | 本科 | 4800元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4800元/年 |
烹饪与营养教育 | 本科 | 4800元/年 |
工商管理 | 本科 | 4800元/年 |
市场营销 | 本科 | 4800元/年 |
会计学 | 本科 | 4800元/年 |
财务管理 | 本科 | 4800元/年 |
国际商务 | 本科 | 4800元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 4800元/年 |
审计学 | 本科 | 4800元/年 |
物业管理 | 本科 | 4800元/年 |
零售业管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
供应链管理 | 本科 | 4800元/年 |
工业工程 | 本科 | 4800元/年 |
电子商务 | 本科 | 4800元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 4800元/年 |
酒店管理 | 本科 | 4800元/年 |
会展经济与管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 4800元/年 |
市场营销 | 本科 | 15000元/年 |
电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
经济统计学 | 本科 | 4800元/年 |
金融工程 | 本科 | 4800元/年 |
保险学 | 本科 | 4800元/年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4800元/年 |
贸易经济 | 本科 | 4800元/年 |
日语 | 本科 | 4800元/年 |
商务英语 | 本科 | 4800元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 4800元/年 |
会展 | 本科 | 4800元/年 |
烹饪与营养教育 | 本科 | 4800元/年 |
工商管理 | 本科 | 4800元/年 |
市场营销 | 本科 | 4800元/年 |
会计学 | 本科 | 4800元/年 |
财务管理 | 本科 | 4800元/年 |
国际商务 | 本科 | 4800元/年 |
人力资源管理 | 本科 | 4800元/年 |
审计学 | 本科 | 4800元/年 |
物业管理 | 本科 | 4800元/年 |
零售业管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
供应链管理 | 本科 | 4800元/年 |
工业工程 | 本科 | 4800元/年 |
电子商务 | 本科 | 4800元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 4800元/年 |
酒店管理 | 本科 | 4800元/年 |
会展经济与管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 4800元/年 |
市场营销 | 本科 | 15000元/年 |
电子商务 | 本科 | 15000元/年 |
2.福建商学院住宿费标准:
福建商学院住宿费收费定价由学校依据福建省教委发布的收费标准自主确定,请以学校官方最新消息为准。
3.福建商学院资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
福建商学院简介:
福建商学院坐落于素有海滨邹鲁之誉的历史文化名城——福州市,是福建省人民政府举办的省属公办全日制普通本科高校。办学渊源可追溯到1906年晚清帝师陈宝琛创办的福建官立商业学堂和闽籍民主革命家黄乃裳创办的福州青年会书院,后由福建商业高等专科学校、福建对外经济贸易职业技术学院调整合并,于2016年3月经教育部批准正式建立福建商学院。