今天,学分高考小编为大家带来了郑州电子信息职业技术学院2021年招生章程 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
根据国家教育部、河南省教育厅有关文件精神和要求,为科学、公平、公正、透明地开展招生工作,为广大考生提供准确的招生政策、信息服务,全面实施“阳光工程”,切实维护良好的招生秩序,特制定本章程。
一、学院概况
学校名称:郑州电子信息职业技术学院
学校代码:13783
地 址:郑州市中牟学分高考1号(校本部)
邮 编:451450
主管部门:河南省教育厅
办学性质:民办
办学类型:高等职业技术学校
办学层次:专科(高职)
学历证书:按国家规定颁发郑州电子信息职业技术学院(专科)毕业证书
二、 录取规则
1、凡进档考生按照“分数优先、遵循志愿”的原则,从高分到低分择优录取。对于所有专业志愿均不能满足的考生,若服从专业调剂,则将其调剂录取到计划未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。同分数考生,则依次按照语文、数学、外语成绩,从高分到低分择优录取。
2、对加分或降分投档的考生,按教育部及生源地有关规定执行。
3、考生身体条件必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求。
4、对*党员、省级各单项奖获得者、地区以上优秀学生干部和体育竞赛优胜者等的录取工作,按教育部有关规定执行。
5、为保证招生工作的顺利进行,切实做到公正、公平、择优,学院成立了招生工作监察领导小组,对录取工作进行全程监督。
6、学院招生办公室将及时在学院网站上公布录取结果,并寄发录取通知书。
三、 其它
1、新生入校后,按有关规定进行入学资格审查,凡不符合报考条件者,取消入学资格;在校学业期满,成绩合格毕业时颁发经教育部网上电子注册的“郑州电子信息职业技术学院”大学专科毕业证书及省毕业生就业主管部门办理的就业报到证。
2、奖助学金
国家奖学金:用于奖励学校特别优秀的学生,奖励金额每生每学年8000元。
国家励志奖学金:用于奖励资助学生中品学兼优的家庭经济困难学生,奖励金额每生每学年5000元。
国家助学金:用于资助高校在校生中家庭经济困难学生,平均每生每学年3300元。
国家助学贷款:分为生源地、高校地助学贷款两种形式。学生一般可在当地学生资助管理中心申请获得每年不高于8000元的助学贷款。
勤工助学:学生在学校的组织下利用课余时间,通过劳动取得合法报酬,用于改善学习和生活条件。
校内助学金:学校对品学兼优、经济困难的学生进行物质帮助和精神鼓励。
3、我院严格执行物价部门规定的收费标准,不收取未经物价部门批准的费用。学生学费除软件技术专业为10000元/年外,其他专业学费均为9000元/年,住宿费统一为1000元/年。
4、联系方式
*:0371—62179660 62179569 62179526
网址:http://www.zyfb.com
E-mail:zdyzb@126.com
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 10000 | |||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
模具设计与* | 460113 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
智能*装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
汽车*与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
装配式建筑构件智能*技术 | 430705 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
市场调查与统计分析 | 530403 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
动漫*技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 9000 | |||||||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
汽车*与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 9000 | |||||||
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | - | 10000 | |||||||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 是 | - | 9000 | ||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | - | 9000 |
(来源:学分高考 https://www.peixunla.com)文章共21973字