学分高考(peixunla.com)今天给大家讲讲四川水利水电技师学院2023年学校招生专业及计划这个话题,最近在网上炒的沸沸扬扬,引起了众多网友的关注,这是怎么回事呢?下面我们一起来聊聊吧!
招生代码:57053
四川水利水电技师学院由中国电建集团旗下的中国水利水电第五工程局有限公司开办,是一所集技工教育,学历教育,职业培训与技能鉴定为一体的综合性国家重点职业学院。学院设有机械工程系,电气工程系,建筑工程系,文化教育系,数字信息部“四系一部”,开办有13个专业,其中工程测量,水利水电工程,汽车维修,电气自动化安装与维修专业是四川省重点专业。 学院凭借企业办学的先天优势,完善工学结合,校企融合,生产实习制度。建立了21个校外实习基地,与中核二十二,中核二十三,浙江舜宇光电,卧龙电气等30多家企业签订了校企合作协议,还与省内10多家企业合作办学,充分依托企业办校的优势,坚持校企合作与订单培养,将认识实习,课程实习和顶岗实习纳入教学计划环节,以企业的人才需求量身定制教学计划,在校企合作,产教融合,共同培养的基础上,创新并实施校企一体化的人才培养模式。组建了学院的测量队,试验室,走“专业产业化”道路,与企业签订长期校企合作协议和定向人才培养协议,把校企合作真正落到了实处。 我院切实以提高毕业生质量为目标,加大就业力度,实行毕业证书和职业技能等级证书“双证书”制度,使学生在取得毕业证书的同时,还取得相应工种的中,高级,预备技师技能证书资格证书,增加毕业生就业竞争力。就业单位多数为中国电建,中国石油,中国核电等特大型国有企业,收入稳定,就业质量高,深得用人单位的好评。 |
2023年学校招生专业及计划
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目,标准(元/年) | 学生资助 政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免学费中级工2400元/生.年,高级工3000元/生.年,预备技师3400元/生.年); 符合条件享受:国家助学金2000元/生.年(两年); 建档立卡1000元/生.年。 | 初中毕业生 | 注册录取 | |
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0216 | 电梯工程技术 | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0216 | 电梯工程技术 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0403 | 汽车维修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0403 | 汽车维修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0403 | 汽车维修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0409 | 工程机械运用与维修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0409 | 工程机械运用与维修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1102 | 建筑施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
1104 | 建筑测量 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1104 | 建筑测量 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0433 | 航空服务 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 6000 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0815 | 水利水电工程施工 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0815 | 水利水电工程施工 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0604 | 会计 | 3年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 免学费中级工2400元/生.年,高级工3000元/生.年,预备技师3400元/生.年);符合条件享受:国家助学金 2000元/生.年(两年); 建档立卡1000元/生.年。 | 初中毕业生 | 注册录取 | |
0604 | 会计 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0603 | 电子商务 | 5年 | 40 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0106 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0106 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0106 | 数控加工(数控车工) | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0112 | 机械设备维修 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0112 | 机械设备维修 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0112 | 机械设备维修 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0127 | 机电一体化技术 | 3年 | 80 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0127 | 机电一体化技术 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0127 | 机电一体化技术 | 4年 | 40 | 3400 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0410 | 公路施工与养护 | 3年 | 50 | 2400 | 800或1000 | 300 | 1500 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0410 | 公路施工与养护 | 3年 | 40 | 3000 | 800或1000 | 400 | 1500 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 |
学校地址: 广元市利州区宝轮镇 邮政编码:628003
联 系 人: 蒲朝凡 联系电话:0839-8532118
网 址: www.wjedu.com电子邮箱:bgs@wjedu.com
(来源:学分高考 https://www.peixunla.com)文章共9178字