临近毕业,很多重庆的初中毕业生都在为自己以后考虑,成绩好的不说,成绩差的很多都选择技校或者中专,那技校什么专业好呢,重庆很多技术学校都在快要毕业的时候对学生进行招生,那重庆交通大学怎么样?是公办还是民办
学校简介
重庆交通大学创建于1951年,是一所具有博士、硕士、学士学位授予权,以工为主,工、管、理、经、文、法等学科协调发展的多科性大学。1951年11月,邓小平领导的西南军政委员会为建设大西南,创建了重庆交通大学的前身--西南交通专科学校;时任西南军政委员会交通部部长、川藏公路筑路指挥部政委的穰明德任首任校长。2006年,学校新增为博士学位授予单位,并更名为重庆交通大学。
学校由南岸校区、双福校区及大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)组成。学校占地面积3120亩(2080070平方米),校舍建筑面积72万多平方米,其中教学行政用房42万平方米,学生宿舍19万余平方米;现有教学科研仪器设备14000余台(套)。
重庆交通大学招生计划及专业
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
1 | 2016 | 重庆 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 203 |
2 | 2016 | 重庆 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 10 |
3 | 2016 | 重庆 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
4 | 2016 | 重庆 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 46 |
5 | 2016 | 重庆 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 80 |
6 | 2016 | 重庆 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
7 | 2016 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
8 | 2016 | 重庆 | 交通管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 36 |
9 | 2016 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 6 |
10 | 2016 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 75 |
11 | 2016 | 重庆 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
12 | 2016 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
13 | 2016 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 22 |
14 | 2016 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 49 |
15 | 2016 | 重庆 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
16 | 2016 | 重庆 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 4 | 艺术 | 艺术类本科 | 普通 | 60 |
17 | 2016 | 重庆 | 工程造价 | 专科 | 3 | 理工 | '中外合作项目专科 | 普通 | 20 |
18 | 2016 | 重庆 | 工程造价 | 专科 | 3 | 文史 | '中外合作项目专科 | 普通 | 25 |
19 | 2016 | 重庆 | 航海技术 | 专科 | 3 | 理工 | '中外合作项目专科 | 普通 | 25 |
20 | 2016 | 重庆 | 轮机工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | '中外合作项目专科 | 普通 | 25 |
21 | 2016 | 重庆 | 物流管理 | 专科 | 3 | 理工 | '中外合作项目专科 | 普通 | 20 |
22 | 2016 | 重庆 | 物流管理 | 专科 | 3 | 文史 | '中外合作项目专科 | 普通 | 25 |
23 | 2016 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 8 |
24 | 2016 | 重庆 | 经济学 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 32 |
25 | 2016 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
26 | 2016 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 13 |
27 | 2016 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通 | 24 |
28 | 2016 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 4 |
29 | 2016 | 重庆 | 知识产权 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 26 |
30 | 2016 | 重庆 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 42 |
1 | 2016 | 重庆 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 54 |
2 | 2016 | 重庆 | 新闻传播学类(含广播电视新闻学、广告学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 29 |
3 | 2016 | 重庆 | 新闻传播学类(含广播电视新闻学、广告学) | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通 | 43 |
4 | 2016 | 重庆 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 62 |
5 | 2016 | 重庆 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 25 |
6 | 2016 | 重庆 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
7 | 2016 | 重庆 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 30 |
8 | 2016 | 重庆 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
9 | 2016 | 重庆 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 24 |
10 | 2016 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
11 | 2016 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 30 |
12 | 2016 | 重庆 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
13 | 2016 | 重庆 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 11 |
14 | 2016 | 重庆 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 312 |
15 | 2016 | 重庆 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 12 |
16 | 2016 | 重庆 | 工业设计 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
17 | 2016 | 重庆 | 工业设计 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 15 |
18 | 2016 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
19 | 2016 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 80 |
20 | 2016 | 重庆 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
21 | 2016 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 中外合作 | 57 |
22 | 2016 | 重庆 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 6 |
23 | 2016 | 重庆 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 122 |
24 | 2016 | 重庆 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
25 | 2016 | 重庆 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
26 | 2016 | 重庆 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 77 |
27 | 2016 | 重庆 | 能源与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
28 | 2016 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
29 | 2016 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 51 |
30 | 2016 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 6 |
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
1 | 2016 | 重庆 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 7 |
2 | 2016 | 重庆 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 125 |
3 | 2016 | 重庆 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 6 |
4 | 2016 | 重庆 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 128 |
5 | 2016 | 重庆 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 13 |
6 | 2016 | 重庆 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 421 |
7 | 2016 | 重庆 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 15 |
8 | 2016 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 4 |
9 | 2016 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 31 |
10 | 2016 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
11 | 2016 | 重庆 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 中外合作 | 57 |
12 | 2016 | 重庆 | 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 8 |
13 | 2016 | 重庆 | 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 250 |
14 | 2016 | 重庆 | 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 7 |
15 | 2016 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
16 | 2016 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 56 |
17 | 2016 | 重庆 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
18 | 2016 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
19 | 2016 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 103 |
20 | 2016 | 重庆 | 地质工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 4 |
21 | 2016 | 重庆 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 9 |
22 | 2016 | 重庆 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 186 |
23 | 2016 | 重庆 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 8 |
24 | 2016 | 重庆 | 航海技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 90 |
25 | 2016 | 重庆 | 轮机工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 90 |
26 | 2016 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 22 |
27 | 2016 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
28 | 2016 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 69 |
29 | 2016 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 6 |
30 | 2016 | 重庆 | 环境科学 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 3 |
1 | 2016 | 重庆 | 环境科学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 19 |
2 | 2016 | 重庆 | 建筑类(含建筑学、风景园林) | 本科 | 5 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
3 | 2016 | 重庆 | 建筑类(含建筑学、风景园林) | 本科 | 5 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 53 |
4 | 2016 | 重庆 | 建筑类(含建筑学、风景园林) | 本科 | 5 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 6 |
5 | 2016 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 5 |
6 | 2016 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 33 |
7 | 2016 | 重庆 | 安全工程 | 本科 | 4 | 理工 | 贫困专项本科 | 贫困专项 | 5 |
8 | 2016 | 重庆 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 本科 | 4 | 理工 | 农村专项本科 | 农村专项 | 11 |
本文就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(来源:学分高考 https://www.peixunla.com)文章共21595字